Última actualización: abril 2026
Mejor Servidores gestionados dedicados
-
Metodología
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo. -
Divulgación
Divulgación publicitaria
Prehost.com cuenta con el apoyo de su audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado.
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- Servidores AMD EPYC y Ryzen 7950X de alto rendimiento con almacenamiento NVMe y servidor web LiteSpeed
- Asistencia totalmente gestionada 24/7/365 con un tiempo medio de respuesta de 3 minutos
- Seguridad empresarial (Imunify360, Protección DDoS, Aislamiento CloudLinux) con un SLA de tiempo de actividad del 99,99%.
Servidores dedicados administrados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Xeon E-2224 | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $161.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Xeon E-2236 | 6 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $176.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Xeon E-2246G | 6 x 3.6GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $186.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Xeon 6333P | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $196.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $231.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4208 | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $286.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Ryzen 9 5950x | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $291.25 | Visitar sitio |
| KnownHost EPYC 7302P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $296.25 | Visitar sitio |
| KnownHost EPYC Milan 7313P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $311.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4210 | 20 x 2.2GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $361.25 | Visitar sitio |
| KnownHost EPYC 7402P | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $371.25 | Visitar sitio |
| KnownHost EPYC Milan 7443P | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $386.25 | Visitar sitio |
| KnownHost Ryzen 9 7950x | 16 x 4.5GHz | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $391.25 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- Velocidad y rendimiento mejorados con NVMe y LiteSpeed
- Migración gratuita de sitios web y dominios sin tiempo de inactividad
- Equipo de asistencia global ("PapaSquad") en 37 países, asistencia multicanal y en varios idiomas 24 horas al día, 7 días a la semana
Servidores dedicados administrados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | Visitar sitio |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | Visitar sitio |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | Visitar sitio |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | Visitar sitio |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.Servidores dedicados administrados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Premium 64 | 24 | 64 GB | 800 GB | - | $124.5 | Visitar sitio |
| VDS Premium 128 | 32 | 128 GB | 1000 GB | - | $249.5 | Visitar sitio |
| VDS Premium 160 | 48 | 160 GB | 1200 GB | - | $349.5 | Visitar sitio |
| VDS Premium 256 | 64 | 256 GB | 2000 GB | - | $499.5 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- Elección de proveedores de nube (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) con escalado con 1 clic
- Solución de problemas potenciada por IA (AI Copilot) con resoluciones automatizadas en 1 clic
- Autoescalado para miles de usuarios simultáneos (Cloudways Autónomo)
Servidores dedicados administrados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 16 | 6-Core 12-Thread | 16 GB | 480 GB | unlimited | $165 | Visitar sitio |
| Standard 16 | 6-Core 12-Thread | 16 GB | 960 GB | unlimited | $195 | Visitar sitio |
| Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 480 GB | unlimited | $228 | Visitar sitio |
| Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 480 GB | unlimited | $248 | Visitar sitio |
| Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 960 GB | unlimited | $278 | Visitar sitio |
| Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 480 GB | unlimited | $289 | Visitar sitio |
| Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 960 GB | unlimited | $306 | Visitar sitio |
| Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 1920 GB | unlimited | $311 | Visitar sitio |
| Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 960 GB | unlimited | $347 | Visitar sitio |
| Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 1920 GB | unlimited | $414 | Visitar sitio |
| Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $455 | Visitar sitio |
| Enhanced 128 | 12-Core 24-Thread | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $621 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- "HASTA 20 VECES MÁS RÁPIDO" con SSD NVMe (4-7 veces más rápido que SATA) y pila optimizada
- "Verdadero alojamiento sin un único punto de fallo" y 99,99% de tiempo de actividad desde centros de datos de nivel 3 y 4
- Recursos dedicados garantizados y sin sobreventa
Servidores dedicados administrados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta-X1 | Intel Xeon E3 / Core i7 4c / 8t | 16 GB | 480 GB | unlimited | $74.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X2 | Intel Xeon E-2276G / Intel E5 v2 6c / 12t | 32 GB | 960 GB | unlimited | $97.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X3 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 7 8c / 16t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $115.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X4 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 9 16c / 32t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $174.25 | Visitar sitio |
| Ulta-X5 | AMD EPYC 7401 24c / 48t | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $257.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X6 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 128 GB | 3840 GB | unlimited | $312.5 | Visitar sitio |
| Ulta-X7 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 192 GB | 7680 GB | unlimited | $374.25 | Visitar sitio |
| Ulta-X8 | Intel Dual Xeon E5 28c / 56t | 256 GB | 7680 GB | unlimited | $499.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X9 | Intel Dual Xeon E5 v4 36c / 72t | 384 GB | 7680 GB | unlimited | $776.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X10 | Intel Dual Xeon Gold 6152/AMD EPYC 9454P 44c / 88t | 512 GB | 7680 GB | unlimited | $830.25 | Visitar sitio |
| Ulta-X11 | AMD Dual EPYC 2x7502 64c / 128t | 1024 GB | 7680 GB | unlimited | $1279.99 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- Rendimiento Turbo Stack+™ con HTTP/2, Redis, OPcache, Brotli y mod_lsapi PRO
- Garantía de devolución del dinero de 91 días con un SLA de tiempo de actividad del 100% en los planes gestionados
- 3x Protección de Datos Redundante (RAID1 + Copia de Seguridad Secundaria) con Soporte 24/7/365
Servidores dedicados administrados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GlowHost Xeon Dual E5-2620 | 12 x 2.0GHz | 128 GB | 960 GB | 100000 GB | $229 | Visitar sitio |
| GlowHost Ryzen 9 5950x | 16 x 4.9GHz | 128 GB | 1000 GB | 30000 GB | $399 | Visitar sitio |
| GlowHost EPYC 7443P | 24 x 4.0GHz | 256 GB | 2000 GB | 30000 GB | $629 | Visitar sitio |
| GlowHost EPYC 9654 | 96 x 3.7GHz | 512 GB | 2000 GB | 30000 GB | $899 | Visitar sitio |
Mejor Servidores gestionados dedicados Resumen
| Nombre del plan | Precio inicial | Almacenamiento | Ancho de banda | Dominios gratuitos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 161.25 | 240-4000 GB | 10000-30000 GB |
|
Visitar sitio |
|
|
$ 109.95 | 1000-3840 GB | 40000-40000 GB |
|
Visitar sitio |
|
|
$ 124.50 | 800-2000 GB | - |
|
Visitar sitio |
|
|
$ 165.00 | 480-1920 GB | ilimitado |
|
Visitar sitio |
|
|
$ 74.80 | 480-7680 GB | ilimitado |
|
Visitar sitio |
|
$ 229.00 | 960-2000 GB | 30000-100000 GB |
|
Visitar sitio |