Última actualización: abril 2026
Mejor Alojamiento barato en Sudáfrica
-
Metodología
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo. -
Divulgación
Divulgación publicitaria
Prehost.com cuenta con el apoyo de su audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado.
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- "HASTA 20 VECES MÁS RÁPIDO" con SSD NVMe (4-7 veces más rápido que SATA) y pila optimizada
- "Verdadero alojamiento sin un único punto de fallo" y 99,99% de tiempo de actividad desde centros de datos de nivel 3 y 4
- Recursos dedicados garantizados y sin sobreventa
VPS administrado
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Basic | 1 | 1 GB | 30 GB | unlimited | $4.8 | Visitar sitio |
| VPS Business | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $8.5 | Visitar sitio |
| VPS Professional | 3 | 4 GB | 75 GB | unlimited | $13.8 | Visitar sitio |
| Basic Windows VPS | 2 | 2 GB | 50 GB | unlimited | $13.99 | Visitar sitio |
| VPS Enterprise | 4 | 6 GB | 100 GB | unlimited | $17.99 | Visitar sitio |
| Business Windows VPS | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $20.99 | Visitar sitio |
| Professional Windows VPS | 3 | 6 GB | 150 GB | unlimited | $29.5 | Visitar sitio |
| Enterprise Windows VPS | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $42.5 | Visitar sitio |
| Premium Windows VPS | 8 | 32 GB | 400 GB | unlimited | $124.8 | Visitar sitio |
| Ultra Windows VPS | 12 | 64 GB | 7500 GB | unlimited | $204.99 | Visitar sitio |
Servidores dedicados administrados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta-X1 | Intel Xeon E3 / Core i7 4c / 8t | 16 GB | 480 GB | unlimited | $74.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X2 | Intel Xeon E-2276G / Intel E5 v2 6c / 12t | 32 GB | 960 GB | unlimited | $97.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X3 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 7 8c / 16t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $115.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X4 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 9 16c / 32t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $174.25 | Visitar sitio |
| Ulta-X5 | AMD EPYC 7401 24c / 48t | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $257.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X6 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 128 GB | 3840 GB | unlimited | $312.5 | Visitar sitio |
| Ulta-X7 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 192 GB | 7680 GB | unlimited | $374.25 | Visitar sitio |
| Ulta-X8 | Intel Dual Xeon E5 28c / 56t | 256 GB | 7680 GB | unlimited | $499.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X9 | Intel Dual Xeon E5 v4 36c / 72t | 384 GB | 7680 GB | unlimited | $776.8 | Visitar sitio |
| Ulta-X10 | Intel Dual Xeon Gold 6152/AMD EPYC 9454P 44c / 88t | 512 GB | 7680 GB | unlimited | $830.25 | Visitar sitio |
| Ulta-X11 | AMD Dual EPYC 2x7502 64c / 128t | 1024 GB | 7680 GB | unlimited | $1279.99 | Visitar sitio |
Hosting WordPress administrado
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta WordPress | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.8 | Visitar sitio |
| WordPress Starter | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Visitar sitio |
| Business WordPress | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.5 | Visitar sitio |
| VPS WordPress | 300 | 100 GB | unlimited | cPanel | $23.8 | Visitar sitio |
Hosting para revendedores
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta 25 | unlimited | 20 GB | unlimited | cPanel | $23.5 | Visitar sitio |
| Ulta 50 | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $32.99 | Visitar sitio |
| Ulta 100 | unlimited | 150 GB | unlimited | cPanel | $44.5 | Visitar sitio |
Hosting de correo
| Nombre del plan | Buzones de correo | Espacio | Alias | Reglas de reenvío | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Email | 1 | 10 GB | unlimited | - | $1.8 | Visitar sitio |
| Enterprise Email | 1 | 30 GB | unlimited | - | $2.8 | Visitar sitio |
Alojamiento web
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARED Starter | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.8 | Visitar sitio |
| WINDOWS STARTER | 1 | 30 GB | unlimited | plesk | $4.5 | Visitar sitio |
| SHARED Basic | 4 | 60 GB | unlimited | cPanel | $4.8 | Visitar sitio |
| SHARED Business | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $8.8 | Visitar sitio |
| WINDOWS BASIC | 5 | 60 GB | unlimited | plesk | $8.99 | Visitar sitio |
| SHARED Pro | unlimited | 110 GB | unlimited | cPanel | $11.5 | Visitar sitio |
| WINDOWS BUSINESS | 10 | 80 GB | unlimited | plesk | $15.5 | Visitar sitio |
| WINDOWS PRO | unlimited | 110 GB | unlimited | plesk | $27.99 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- Más de 22 años de experiencia y propiedad privada (sin deudas, lealtad, transparencia)
- Rentabilidad de los VPS en nube (significativamente más baratos que los hiperescalables)
- "Asistencia implacable con un toque personal" (24/7, respuesta en minutos)
VPS
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Earth + | 1 | 2 GB | 30 GB | 250 GB | $9.29 | Visitar sitio |
| VPS Saturn + | 2 | 4 GB | 50 GB | 450 GB | $20.99 | Visitar sitio |
| VPS Sun + | 3 | 8 GB | 70 GB | 650 GB | $43.99 | Visitar sitio |
| VPS Galaxy + | 4 | 16 GB | 100 GB | 1000 GB | $86.29 | Visitar sitio |
VPS administrado
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Lite ++ | 2 | 1 GB | 25 GB | 250 GB | $3.99 | Visitar sitio |
| VPS Opal | 1 | 1 GB | 40 GB | 500 GB | $6.33 | Visitar sitio |
| VPS Premium ++ | 2 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | $9.99 | Visitar sitio |
| VPS Pearl | 1 | 2 GB | 60 GB | 750 GB | $13.33 | Visitar sitio |
| VPS Elite ++ | 3 | 4 GB | 70 GB | 1000 GB | $20.99 | Visitar sitio |
| VPS Diamond | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | $37.55 | Visitar sitio |
| VPS Exclusive ++ | 4 | 8 GB | 125 GB | 1000 GB | $43.99 | Visitar sitio |
| VPS Emerald | 4 | 8 GB | 125 GB | 2000 GB | $75.99 | Visitar sitio |
| VPS Mellite | 4 | 16 GB | 200 GB | 2500 GB | $151.55 | Visitar sitio |
Hosting WordPress administrado
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress Basic ++ | 1 | 10 GB | 100 GB | cPanel | $2.75 | Visitar sitio |
| WordPress Startup ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $2.99 | Visitar sitio |
| WordPress Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $3.99 | Visitar sitio |
| WooCommerce Essential ++ | 5 | 50 GB | 1000 GB | cPanel | $4.99 | Visitar sitio |
| WooCommerce Professional ++ | unlimited | 75 GB | 2000 GB | cPanel | $6.99 | Visitar sitio |
| WordPress Advanced ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $6.99 | Visitar sitio |
| WooCommerce Ultimate ++ | unlimited | 100 GB | 3000 GB | cPanel | $8.99 | Visitar sitio |
Servidores dedicados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server | 4c / 8t | 16 GB | 1000 GB | 25000 GB | $123+ | Visitar sitio |
| Dedicated Server | 96c/196t | 2000 GB | 100000 GB | unlimited | $10000 | Visitar sitio |
Alojamiento web
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSolo ++ | 100 | 50 GB | 750 GB | cPanel | $1.99 | Visitar sitio |
| Beginner ++ | 1 | 10 GB | 500 GB | plesk | $3.49 | Visitar sitio |
| Premium ++ | unlimited | 75 GB | 1000 GB | cPanel | $3.99 | Visitar sitio |
| Enterprise Pro ++ | unlimited | 100 GB | 1500 GB | cPanel | $5.99 | Visitar sitio |
| Professional ++ | 3 | 30 GB | 1000 GB | plesk | $8.99 | Visitar sitio |
| Turbo ++ | 5 | 50 GB | 1500 GB | plesk | $13.99 | Visitar sitio |
Hosting para revendedores
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Plan | unlimited | 30 GB | 100 GB | cPanel | $11.99 | Visitar sitio |
| Silver Plan | unlimited | 100 GB | 300 GB | cPanel | $29.99 | Visitar sitio |
| Silver Plan (Windows) | 15 | 50 GB | 150 GB | plesk | $29.99 | Visitar sitio |
| Gold Plan | unlimited | 150 GB | 600 GB | cPanel | $49.99 | Visitar sitio |
| Gold Plan (Windows) | 35 | 100 GB | 300 GB | plesk | $70 | Visitar sitio |
| Platinum Plan | unlimited | 200 GB | 1000 GB | cPanel | $97.99 | Visitar sitio |
| Platinum Plan (Windows) | 65 | 150 GB | 600 GB | plesk | $132.99 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- Elección de proveedores de nube (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) con escalado con 1 clic
- Solución de problemas potenciada por IA (AI Copilot) con resoluciones automatizadas en 1 clic
- Autoescalado para miles de usuarios simultáneos (Cloudways Autónomo)
Hosting cloud administrado
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visitar sitio |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Visitar sitio |
| AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Visitar sitio |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Visitar sitio |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Visitar sitio |
| AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Visitar sitio |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Visitar sitio |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Visitar sitio |
| AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Visitar sitio |
| Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Visitar sitio |
| Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Visitar sitio |
| Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Visitar sitio |
| AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Visitar sitio |
| Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Visitar sitio |
| AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Visitar sitio |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Visitar sitio |
| AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Visitar sitio |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Visitar sitio |
| AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Visitar sitio |
| Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Visitar sitio |
| Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Visitar sitio |
| Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Visitar sitio |
| AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Visitar sitio |
| AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Visitar sitio |
| AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Visitar sitio |
| AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Visitar sitio |
| AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visitar sitio |
| AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visitar sitio |
| AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Visitar sitio |
| AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Visitar sitio |
| AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Visitar sitio |
| AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Visitar sitio |
| AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Visitar sitio |
| AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Visitar sitio |
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.- Los servidores más rápidos de Google Cloud (C3D/C2 VMs) con 37 Centros de Datos Globales y 300+ POPs CDN
- Seguridad de nivel empresarial (conforme con SOC 2, WAF gestionado, eliminación gratuita de malware)
- Asistencia experta sólo humana (desarrolladores/ingenieros) con un tiempo medio de respuesta <2 minutos
Hosting WordPress administrado
| Nombre del plan | Sitios web | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single 35k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $30 | Visitar sitio |
| Single 65k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $42 | Visitar sitio |
| WP 2 | 2 | 20 GB | unlimited | other | $59 | Visitar sitio |
| Single 125k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $75 | Visitar sitio |
| WP 5 | 5 | 30 GB | unlimited | other | $96 | Visitar sitio |
| Single 315k | 1 | 10 GB | unlimited | other | $142 | Visitar sitio |
| WP 10 | 10 | 40 GB | unlimited | other | $188 | Visitar sitio |
| Single 500k | 1 | 15 GB | unlimited | other | $242 | Visitar sitio |
| WP 20 | 20 | 50 GB | unlimited | other | $284 | Visitar sitio |
| Single 750k | 1 | 15 GB | unlimited | - | $313 | Visitar sitio |
| WP 40 | 40 | 60 GB | unlimited | other | $375 | Visitar sitio |
Mejor Alojamiento barato en Sudáfrica Resumen
| Nombre del plan | Precio inicial | Almacenamiento | Ancho de banda | Dominios gratuitos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 1.80 | 10-7680 GB | ilimitado |
|
Visitar sitio |
|
|
$ 1.99 | 10-100000 GB | 100-∞ GB |
|
Visitar sitio |
|
|
$ 14.00 | 20-1280 GB | 2-10000 GB |
|
Visitar sitio |
|
|
$ 30.00 | 10-60 GB | ilimitado |
|
Visitar sitio |