Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 TB Plan | 1 | 0.5 GB | 256 GB | 2000 GB | €2.25 | Visita el sitio |
C2 Plan | 1 | 2 GB | 20 GB | 2000 GB | €2.51 | Visita el sitio |
C4 Plan | 2 | 4 GB | 40 GB | 4000 GB | €2.89 | Visita el sitio |
0.5 TB Plan | 1 | 1 GB | 512 GB | 4000 GB | €2.89 | Visita el sitio |
Linux 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 4000 GB | €2.89 | Visita el sitio |
C8 Plan | 3 | 8 GB | 80 GB | 8000 GB | €4.39 | Visita el sitio |
1 TB Plan | 1 | 2 GB | 1024 GB | 8000 GB | €4.39 | Visita el sitio |
Linux 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 8000 GB | €4.39 | Visita el sitio |
Windows 2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 4000 GB | €6 | Visita el sitio |
C16 Plan | 4 | 16 GB | 160 GB | 16000 GB | €7.01 | Visita el sitio |
2 TB Plan | 1 | 4 GB | 2048 GB | 16000 GB | €7.01 | Visita el sitio |
Linux 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €7.13 | Visita el sitio |
Windows 4 | 2 | 4 GB | 60 GB | 8000 GB | €8.51 | Visita el sitio |
3 TB Plan | 1 | 6 GB | 3072 GB | 24000 GB | €9.64 | Visita el sitio |
Windows 8 | 3 | 8 GB | 80 GB | 16000 GB | €12.75 | Visita el sitio |
C24 Plan | 6 | 24 GB | 240 GB | 24000 GB | €12.75 | Visita el sitio |
Linux 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €12.75 | Visita el sitio |
4 TB Plan | 1 | 8 GB | 4096 GB | 32000 GB | €17.63 | Visita el sitio |
Linux 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €23.25 | Visita el sitio |
Windows 16 | 4 | 16 GB | 160 GB | 32000 GB | €23.63 | Visita el sitio |
C32 Plan | 8 | 32 GB | 320 GB | 32000 GB | €23.63 | Visita el sitio |
6 TB Plan | 1 | 12 GB | 6144 GB | 48000 GB | €33.75 | Visita el sitio |
C48 Plan | 12 | 48 GB | 480 GB | 48000 GB | €45.75 | Visita el sitio |
Linux 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €45.75 | Visita el sitio |
Windows 24 | 6 | 24 GB | 240 GB | 48000 GB | €46.13 | Visita el sitio |
8 TB Plan | 1 | 16 GB | 8192 GB | 64000 GB | €67.50 | Visita el sitio |
C64 Plan | 16 | 64 GB | 640 GB | 64000 GB | €89.25 | Visita el sitio |
Linux 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €89.25 | Visita el sitio |
Windows 32 | 8 | 32 GB | 320 GB | 64000 GB | €89.63 | Visita el sitio |
Linux 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €176.25 | Visita el sitio |
Windows 48 | 12 | 48 GB | 480 GB | 96000 GB | €176.63 | Visita el sitio |
Windows 64 | 16 | 64 GB | 640 GB | 128000 GB | €351.38 | Visita el sitio |
Principal
Espacio en disco
Espacio de almacenamiento para los archivos, aplicaciones y datos de tu servidor.
Ancho de banda
Límite mensual de transferencia de datos para el tráfico de tu servidor.
Sistema operativo
Sistema operativo del servidor (Linux/Windows) para tu entorno de alojamiento.
IP dedicada
Dirección IP única asignada a tu servidor para mayor seguridad y control.
Garantía de devolución
Días tienes para probar el servidor de alojamiento y obtener un reembolso completo.
Dominio libre
Registro gratuito del nombre de dominio incluido en tu plan de servidor.
Migración gratuita
Servicio gratuito de migración del servidor de tu proveedor actual.
CPU
Potencia de procesamiento y núcleos asignados a tu servidor.
RAM
Memoria asignada a tu servidor para ejecutar aplicaciones.
Servicio gestionado
Alojamiento de servidores totalmente gestionado con soporte técnico y mantenimiento.
Soporte ISO personalizado
Posibilidad de instalar imágenes personalizadas del sistema operativo en tu servidor.
Acceso VNC
Acceso informático virtual en red para controlar tu servidor a distancia.
Velocidad
Tipo de disco
Tipo de unidad de almacenamiento (HDD, SSD, NVMe) para el rendimiento de tu servidor.
Velocidad de la red
Velocidad de conexión a la red para la transferencia de datos de tu servidor.
Seguridad
Garantía de tiempo de actividad SLA
Acuerdo de Nivel de Servicio que garantiza el tiempo de actividad de tu servidor.
Acceso SSH/SFTP
Acceso shell seguro para gestionar los archivos de tu servidor y ejecutar comandos.
Copias de seguridad automatizadas
Copias de seguridad automáticas de los datos y configuraciones de tu servidor.
Protección DDoS
Protección contra ataques DDoS a tu servidor.
Ayuda
Asistencia por correo electrónico/ticket
Asistencia específica del servidor por correo electrónico o sistema de tickets.
Asistencia por chat en directo
Asistencia por chat en tiempo real para problemas urgentes del servidor.
Asistencia telefónica
Asistencia telefónica para problemas complejos de alojamiento de servidores.