Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Visita el sitio |
Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Visita el sitio |
Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Visita el sitio |
Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Visita el sitio |
Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visita el sitio |
Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Visita el sitio |
Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visita el sitio |
Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Visita el sitio |
CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visita el sitio |
General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Visita el sitio |
Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Visita el sitio |
Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Visita el sitio |
Principal
Espacio en disco
Espacio de almacenamiento para los archivos, aplicaciones y datos de tu servidor.
Ancho de banda
Límite mensual de transferencia de datos para el tráfico de tu servidor.
Sistema operativo
Sistema operativo del servidor (Linux/Windows) para tu entorno de alojamiento.
IP dedicada
Dirección IP única asignada a tu servidor para mayor seguridad y control.
Garantía de devolución
Días tienes para probar el servidor de alojamiento y obtener un reembolso completo.
Dominio libre
Registro gratuito del nombre de dominio incluido en tu plan de servidor.
Migración gratuita
Servicio gratuito de migración del servidor de tu proveedor actual.
CPU
Potencia de procesamiento y núcleos asignados a tu servidor.
RAM
Memoria asignada a tu servidor para ejecutar aplicaciones.
Servicio gestionado
Alojamiento de servidores totalmente gestionado con soporte técnico y mantenimiento.
Soporte ISO personalizado
Posibilidad de instalar imágenes personalizadas del sistema operativo en tu servidor.
Acceso VNC
Acceso informático virtual en red para controlar tu servidor a distancia.
Velocidad
Tipo de disco
Tipo de unidad de almacenamiento (HDD, SSD, NVMe) para el rendimiento de tu servidor.
Velocidad de la red
Velocidad de conexión a la red para la transferencia de datos de tu servidor.
Seguridad
Garantía de tiempo de actividad SLA
Acuerdo de Nivel de Servicio que garantiza el tiempo de actividad de tu servidor.
Acceso SSH/SFTP
Acceso shell seguro para gestionar los archivos de tu servidor y ejecutar comandos.
Copias de seguridad automatizadas
Copias de seguridad automáticas de los datos y configuraciones de tu servidor.
Protección DDoS
Protección contra ataques DDoS a tu servidor.
Ayuda
Asistencia por correo electrónico/ticket
Asistencia específica del servidor por correo electrónico o sistema de tickets.
Asistencia por chat en directo
Asistencia por chat en tiempo real para problemas urgentes del servidor.
Asistencia telefónica
Asistencia telefónica para problemas complejos de alojamiento de servidores.