5 cupones activos
Contabo cupones y códigos promocionales para septiembre 2026
Contabo tiene 5 ofertas activas en Prehost, todas ellas descuentos que se aplican automáticamente al pagar, sin código promocional. El mayor ahorro es hasta 20% de descuento (20% en CLOUD VDS (desde 46,40 $/mes)). Las 5 ofertas están verificadas por Prehost. Sin cupón, el plan más barato de Contabo en nuestra base de datos cuesta $5.28 al mes. Ninguna de las ofertas actuales tiene una fecha de caducidad fija. Ofertas verificadas: septiembre 2026.
-
Divulgación
Divulgación publicitaria
Prehost.com cuenta con el apoyo de su audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado.
Protección DDoS siempre activa en todos los servidores VPS/VDS/Dedicados
Oferta
Obtener oferta
Más sobre Contabo
1
estándar
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.
1.6s
4198 sitios analizados
excelente
4.5
8547 reseñas
de
5.28/mes
32 planes disponibles
- La mejor relación precio-rendimiento con la infraestructura NVMe de AMD
- 11 Centros de Datos Globales con Protección DDoS Siempre Activa
- Más de 22 años en el negocio, más de 225.000 clientes y asistencia en directo 24 horas al día, 7 días a la semana
VPS
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | 4 | 8 GB | 100 GB | unlimited | $5.28 | Visitar sitio |
| Storage VPS 10 | 2 | 4 GB | 300 GB | unlimited | $5.28 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 6 | 6 | 12 GB | 200 GB | unlimited | $7.2 | Visitar sitio |
| Storage VPS 20 | 3 | 8 GB | 400 GB | unlimited | $7.2 | Visitar sitio |
| Cloud VPS Plus 4 | 4 | 8 GB | 150 GB | unlimited | $13 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 8 | 8 | 24 GB | 300 GB | unlimited | $13.44 | Visitar sitio |
| Storage VPS 30 | 6 | 18 GB | 1000 GB | unlimited | $13.44 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 4 Windows | 4 | 8 GB | 100 GB | unlimited | $14.88 | Visitar sitio |
| Cloud VPS Plus 6 | 6 | 12 GB | 300 GB | unlimited | $18.4 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 12 | 12 | 48 GB | 400 GB | unlimited | $24 | Visitar sitio |
| Storage VPS 40 | 8 | 30 GB | 1200 GB | unlimited | $24 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 6 Windows | 6 | 12 GB | 200 GB | unlimited | $27.6 | Visitar sitio |
| Cloud VPS Plus 8 | 8 | 24 GB | 450 GB | unlimited | $33.6 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 16 | 16 | 64 GB | 500 GB | unlimited | $35.6 | Visitar sitio |
| Storage VPS 50 | 14 | 50 GB | 1400 GB | unlimited | $35.6 | Visitar sitio |
| Cloud VDS S | AMD EPYC 7282 6 x 2.80 GHz | 24 GB | 180 GB | unlimited | $37.6 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 8 Windows | 8 | 24 GB | 300 GB | unlimited | $47.04 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 18 | 18 | 96 GB | 600 GB | unlimited | $47.04 | Visitar sitio |
| Cloud VDS M | AMD EPYC 7282 8 x 2.80 GHz | 32 GB | 240 GB | unlimited | $47.2 | Visitar sitio |
| Cloud VPS Plus 12 | 12 | 48 GB | 600 GB | unlimited | $56.8 | Visitar sitio |
| Cloud VDS L | AMD EPYC 7282 12 x 2.80 GHz | 48 GB | 360 GB | unlimited | $66.4 | Visitar sitio |
| Cloud VPS Plus 16 | 16 | 64 GB | 750 GB | unlimited | $76 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 12 Windows | 12 | 48 GB | 400 GB | unlimited | $87.6 | Visitar sitio |
| Cloud VDS XL | AMD EPYC 7282 16 x 2.80 GHz | 64 GB | 480 GB | unlimited | $90.4 | Visitar sitio |
| Cloud VPS Plus 18 | 18 | 96 GB | 900 GB | unlimited | $95.2 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 16 Windows | 16 | 64 GB | 500 GB | unlimited | $111.2 | Visitar sitio |
| Cloud VDS XXL | AMD EPYC 7282 24 x 2.80 GHz | 96 GB | 720 GB | unlimited | $133.6 | Visitar sitio |
| Cloud VPS 18 Windows | 18 | 96 GB | 600 GB | unlimited | $139.44 | Visitar sitio |
Servidores dedicados
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 12 Cores | AMD Ryzen 9 7900 12 x 3.70 GHz | 64 GB | 1000 GB | unlimited | $131.75 | Visitar sitio |
| AMD Genoa 24 Cores | AMD EPYC 9224 24 x 2.50 GHz (3.70 max) | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $215.1 | Visitar sitio |
| AMD Turin 32 Cores | AMD EPYC 9355P 32 x 3.55 GHz (4.20 max) | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $431.1 | Visitar sitio |
| AMD Turin 64 Cores | AMD EPYC 9555P 64 x 3.20 GHz (4.20 max) | 192 GB | 2000 GB | unlimited | $755.1 | Visitar sitio |