Letzte Aktualisierung: April 2026
Beste Webhosting für E-Commerce
-
Methodik
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit. -
Hinweis
Werbehinweis
Prehost.com wird von seinem Publikum unterstützt. Wenn Sie über Links auf unserer Website einkaufen, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision.
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- KI-gesteuerter Website-Builder mit vollständiger Suite-Integration
- Maßgeschneidertes hPanel Control Panel mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit
- Marktführende erschwingliche Preise mit hoher Leistung
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 100 | 100 GB | unlimited | other | $2.49 | Website besuchen |
| Business | 100 | 200 GB | unlimited | other | $3.49 | Website besuchen |
| Cloud Startup | 300 | 200 GB | unlimited | other | $7.59 | Website besuchen |
| Cloud Professional | 300 | 250 GB | unlimited | other | $14.99 | Website besuchen |
| Cloud Enterprise | 300 | 300 GB | unlimited | other | $29.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Fokus auf Local.SG Domain & singapurische Identität
- Umfassende Suite von Online Marketing Tools
- 24/7 "SuperSupport" & hauseigene Web-Design-Experten
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| webValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $9.83 | Website besuchen |
| ECONOMY | 1 | 150 GB | unlimited | plesk | $12.08 | Website besuchen |
| PREMIUM | unlimited | 500 GB | unlimited | plesk | $16.54 | Website besuchen |
| webPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $20.29 | Website besuchen |
| bizValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $20.5 | Website besuchen |
| UNLIMITED | unlimited | unlimited | unlimited | plesk | $21 | Website besuchen |
| webExpert | 15 | 50 GB | unlimited | cPanel | $30.54 | Website besuchen |
| bizPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $54 | Website besuchen |
| bizElite | 30 | 100 GB | unlimited | cPanel | $159.08 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- KI-gestützte Tools für die Website-Erstellung
- One-Stop-Shop für alle Website-Bedürfnisse (Hosten, Erstellen, Vermarkten, Wachsen, Sichern)
- Skalierbarkeit von "Einfach bis Experte" mit umfassenden Angeboten
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchling Plan | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.75 | Website besuchen |
| Baby Plan | 20 | 20 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Website besuchen |
| Business Plan | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.25 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Leistungsstarke AMD EPYC & Ryzen 7950X Server mit NVMe-Speicher und LiteSpeed Web Server
- Vollständig verwalteter 24/7/365-Support mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 3 Minuten
- Unternehmenssicherheit (Imunify360, DDoS-Schutz, CloudLinux Isolation) mit 99,99% Uptime SLA
Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | Website besuchen |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | Website besuchen |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | Website besuchen |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | Website besuchen |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | Website besuchen |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | Website besuchen |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | Website besuchen |
Managed Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Basic | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.47 | Website besuchen |
| KnownHost Standard | 5 | 25 GB | unlimited | cPanel | $6.48 | Website besuchen |
| KnownHost Professional | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $9.98 | Website besuchen |
| KnownHost Premium | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $19.98 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Vollständig anpassbare Pay-As-You-Go Cloud-Infrastruktur
- Sofortige Skalierung mit Zero-Downtime-Ressourcenanpassung
- Großzügige 30-tägige kostenlose Testversion mit $100 Guthaben
Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Website besuchen |
| Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Website besuchen |
| Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Website besuchen |
| Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Website besuchen |
| Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Website besuchen |
| Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Website besuchen |
| Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Website besuchen |
| Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Website besuchen |
| Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Hochleistungshardware (AMD EPYC CPUs, NVMe-Speicher) & Infrastruktur der Rechenzentrumsklasse
- 99,99% Uptime-Garantie mit konstanter 100%iger Leistung
- Fortschrittliches Backup-System mit Offsite-Speicherung und Wiederherstellung mit einem Klick
Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU/3 GB RAM | 1 | 3 GB | 50 GB | 2000 GB | $8.99 | Website besuchen |
| 2CPU/6 GB RAM | 2 | 6 GB | 100 GB | 4000 GB | $19.99 | Website besuchen |
| 3CPU/8 GB RAM | 3 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $29.99 | Website besuchen |
| 4CPU/16 GB RAM | 4 | 16 GB | 220 GB | 7000 GB | $39.99 | Website besuchen |
| 5CPU/24 GB RAM | 5 | 24 GB | 280 GB | 8000 GB | $58.99 | Website besuchen |
| 6CPU/32 GB RAM | 6 | 32 GB | 340 GB | 9000 GB | $72.99 | Website besuchen |
| 7CPU/48 GB RAM | 7 | 48 GB | 420 GB | 10000 GB | $98.99 | Website besuchen |
| 8CPU/64 GB RAM | 8 | 64 GB | 500 GB | 12000 GB | $144.99 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 | 7 GB | 250 GB | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Pro. | 10 | 20 GB | unlimited | cPanel | $5.99 | Website besuchen |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $12.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- All-in-One WordPress-Plattform (Hosting, Domain, AI-Tools)
- Hohe Leistung mit NVMe-Laufwerken und erweitertem Caching
- Kompetente WordPress-Unterstützung & Pro Design Live-Unterstützung
Managed Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 2 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $29.99 | Website besuchen |
| Cloud 10 | 20 | 10 GB | 125 GB | unlimited | $49.99 | Website besuchen |
| Cloud 25 | 75 | 37 GB | 175 GB | unlimited | $89.99 | Website besuchen |
| Cloud 50 | 150 | 75 GB | 225 GB | unlimited | $109.99 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Business | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.99 | Website besuchen |
| eCommerce Essentials | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $14.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Vollständiges Eigentum an der Infrastruktur
- Redundanz mit 99,9999% Uptime-Versprechen
- Kundenorientierte "Lösungen auf Unternehmensniveau mit persönlichem Support"
Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Website besuchen |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Website besuchen |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Website besuchen |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Website besuchen |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Website besuchen |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Website besuchen |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Website besuchen |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Website besuchen |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Website besuchen |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.54 | Website besuchen |
| Advanced | 4 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.84 | Website besuchen |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.14 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Höchste Geschwindigkeit und Leistung mit NVMe SSDs und AMD EPYC CPUs, die sich dynamisch an den Datenverkehr anpassen
- "Kompetenz in jeder Tasse" mit weltweitem 24/7-Sofort-Support
- Unbegrenzte Migrationen (nahtlos & kostenlos)
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soho | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.9 | Website besuchen |
| Business | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $7.35 | Website besuchen |
| Mocha | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $10.08 | Website besuchen |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $16.45 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Verbessert für Geschwindigkeit und Leistung mit NVMe & LiteSpeed
- Kostenlose Website- und Domain-Migration ohne Ausfallzeiten
- Globales Support-Team ("PapaSquad") in 37 Ländern, 24/7 Multi-Channel & Sprach-Support
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | 2 | 50 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Website besuchen |
| Growth | 10 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Website besuchen |
| Premium | unlimited | 200 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Website besuchen |
| Elite | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $14.95 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Starter | 1 | 15 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Pro | 10 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.99 | Website besuchen |
| Max | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $8.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Auswahl an Cloud-Anbietern (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) mit 1-Klick-Skalierung
- KI-gestützte Fehlerbehebung (AI Copilot) mit automatisierten 1-Klick-Lösungen
- Automatische Skalierung für Tausende von gleichzeitigen Benutzern (Cloudways Autonomous)
Managed Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Website besuchen |
| Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Website besuchen |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Website besuchen |
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Website besuchen |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Website besuchen |
| AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Website besuchen |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Website besuchen |
| Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Website besuchen |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Website besuchen |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Website besuchen |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Website besuchen |
| GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Website besuchen |
| AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Website besuchen |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Website besuchen |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Website besuchen |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Website besuchen |
| Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Website besuchen |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Website besuchen |
| GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Website besuchen |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Website besuchen |
| GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Website besuchen |
| AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Website besuchen |
| Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Website besuchen |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Website besuchen |
| Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Website besuchen |
| Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Website besuchen |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Website besuchen |
| Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Website besuchen |
| GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Website besuchen |
| AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Website besuchen |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Website besuchen |
| Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Website besuchen |
| Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Website besuchen |
| AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Website besuchen |
| GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Website besuchen |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Website besuchen |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Website besuchen |
| GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Website besuchen |
| GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Website besuchen |
| Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Website besuchen |
| AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Website besuchen |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Website besuchen |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Website besuchen |
| AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Website besuchen |
| Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Website besuchen |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Website besuchen |
| GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Website besuchen |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Website besuchen |
| GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Website besuchen |
| Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Website besuchen |
| Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Website besuchen |
| AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Website besuchen |
| GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Website besuchen |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Website besuchen |
| AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Website besuchen |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Website besuchen |
| Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Website besuchen |
| GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Website besuchen |
| DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Website besuchen |
| AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Website besuchen |
| Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Website besuchen |
| GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Website besuchen |
| DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Website besuchen |
| AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Website besuchen |
| GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Website besuchen |
| Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Website besuchen |
| GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Website besuchen |
| DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Website besuchen |
| GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Website besuchen |
| Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Website besuchen |
| GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Website besuchen |
| AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Website besuchen |
| AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Website besuchen |
| GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Website besuchen |
| AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Website besuchen |
| AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Website besuchen |
| GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Website besuchen |
| AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Website besuchen |
| AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Website besuchen |
| AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Website besuchen |
| AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Cloud-Technologie mit Upgrades ohne Ausfallzeiten und Datenverlust
- Blitzschnelle Website-Ladegeschwindigkeit mit On-Demand-Optimierung
- Robuste mehrschichtige Web-Sicherheit (Multi-Firewall, Imunify360, WAF, IP Firewall)
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 1 | 15 GB | 30 GB | cPanel | $1.99 | Website besuchen |
| Web Warp | unlimited | 30 GB | 60 GB | cPanel | $3.29 | Website besuchen |
| Speed Reaper | unlimited | 40 GB | 90 GB | cPanel | $3.95 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Optimiertes Hosting (70% schneller) mit NVMe, AMD EPYC CPU & LiteSpeed Cache
- Express-Transfer-Service (keine Ausfallzeiten, kostenloser Domaintransfer, Entschädigung für nicht genutzte Zeit)
- 24/7 technischer Support mit 83% Lösung in <15 Minuten
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 10 GB | 2048 GB | cPanel | $1.79 | Website besuchen |
| Essential | 1 | 20 GB | 3584 GB | cPanel | $2.39 | Website besuchen |
| Plus | unlimited | 30 GB | 6656 GB | cPanel | $3.59 | Website besuchen |
| Extra | unlimited | 40 GB | 9728 GB | cPanel | $4.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "Jederzeitige, bedingungslose Geld-zurück-Garantie"
- 15 Sekunden durchschnittliche Reaktionszeit des Supports & 98,9% Kundenzufriedenheit
- Rasend schnelle NVMe SSD Architektur & OpenLiteSpeed + LiteSpeed Cache
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Website besuchen |
| Start | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $5.95 | Website besuchen |
| Advanced | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $9.95 | Website besuchen |
| Entry Cloud | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $14.95 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Auswahl an Cloud-Anbietern (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) mit 1-Klick-Skalierung
- KI-gestützte Fehlerbehebung (AI Copilot) mit automatisierten 1-Klick-Lösungen
- Automatische Skalierung für Tausende von gleichzeitigen Benutzern (Cloudways Autonomous)
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Hosting Launch | 25 | 25 GB | unlimited | custom | $1.99 | Website besuchen |
| Web Hosting Growth | 50 | 50 GB | unlimited | custom | $3.49 | Website besuchen |
| Web Hosting Scale | 100 | 100 GB | unlimited | custom | $7.99 | Website besuchen |
Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Website besuchen |
| 2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Website besuchen |
| 8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "Rasend schnelles Webhosting (20x schneller) mit NVMe-Speicher & LiteSpeed/Turbo
- "SuperHero Support" (24x7x365, Stufe III, schnelle Reaktion)
- "Unerreichte Sicherheit" mit proprietärem Sicherheitsschild (KI/ML, Malware in Echtzeit, Auto-Patching)
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter Cloud | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $3.13 | Website besuchen |
| Starter Cloud | 7 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.18 | Website besuchen |
| Starter Cloud | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.98 | Website besuchen |
| Starter Cloud | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $11.98 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Kostenlose Domain, SSL & Weebly Website Builder in jedem Tarif
- 1-Klick-WordPress mit unbegrenzten Websites, Domains & E-Mail
- 99,9% Uptime-Garantie mit 30 Tagen Geld-zurück-Garantie & 24/7 Support
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plan | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $1.99 | Website besuchen |
| Power Plan Plus | unlimited | unlimited | unlimited | direct admin | $2.99 | Website besuchen |
| Power Plan mini | 2 | 10 GB | 100 GB | direct admin | $3 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Professionelle Dienstleistungen im Bereich Managed Hosting (eCommerce, Unternehmen, Agentur)
- In Privatbesitz & Besitz/Betrieb von Servern in globalen Rechenzentren
- 90-Tage-Geld-zurück-Garantie
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
