Letzte Aktualisierung: April 2026
Beste Linux-Hosting mit cPanel
-
Methodik
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit. -
Hinweis
Werbehinweis
Prehost.com wird von seinem Publikum unterstützt. Wenn Sie über Links auf unserer Website einkaufen, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision.
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Fokus auf Local.SG Domain & singapurische Identität
- Umfassende Suite von Online Marketing Tools
- 24/7 "SuperSupport" & hauseigene Web-Design-Experten
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| webValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $9.83 | Website besuchen |
| webPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $20.29 | Website besuchen |
| bizValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $20.5 | Website besuchen |
| webExpert | 15 | 50 GB | unlimited | cPanel | $30.54 | Website besuchen |
| bizPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $54 | Website besuchen |
| bizElite | 30 | 100 GB | unlimited | cPanel | $159.08 | Website besuchen |
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVME 100 (Managed) | 2 | 4 GB | 100 GB | 2000 GB | $154 | Website besuchen |
| NVME 200 (Managed) | 4 | 8 GB | 200 GB | 4000 GB | $169 | Website besuchen |
| NVME 300 (Managed) | 4 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $190 | Website besuchen |
| NVME 350 (Managed) | 6 | 12 GB | 350 GB | 8000 GB | $200 | Website besuchen |
| NVME 400 (Managed) | 6 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | $210 | Website besuchen |
| NVME 450 (Managed) | 8 | 16 GB | 450 GB | 12000 GB | $220 | Website besuchen |
| NVME 500 (Managed) | 8 | 32 GB | 500 GB | 16000 GB | $230 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- KI-gestützte Tools für die Website-Erstellung
- One-Stop-Shop für alle Website-Bedürfnisse (Hosten, Erstellen, Vermarkten, Wachsen, Sichern)
- Skalierbarkeit von "Einfach bis Experte" mit umfassenden Angeboten
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snappy 2000 – NVMe 4 | 2 | 4 GB | 100 GB | unlimited | $34.99 | Website besuchen |
| Snappy 4000 – NVMe 8 | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $53.99 | Website besuchen |
| Snappy 8000 – NVMe 16 | 8 | 16 GB | 450 GB | unlimited | $82.99 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchling Plan | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.75 | Website besuchen |
| Baby Plan | 20 | 20 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Website besuchen |
| Business Plan | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.25 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Leistungsstarke AMD EPYC & Ryzen 7950X Server mit NVMe-Speicher und LiteSpeed Web Server
- Vollständig verwalteter 24/7/365-Support mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 3 Minuten
- Unternehmenssicherheit (Imunify360, DDoS-Schutz, CloudLinux Isolation) mit 99,99% Uptime SLA
Managed Dedicated Server
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Xeon E-2224 | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $161.25 | Website besuchen |
| KnownHost Xeon E-2236 | 6 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $176.25 | Website besuchen |
| KnownHost Xeon E-2246G | 6 x 3.6GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $186.25 | Website besuchen |
| KnownHost Xeon 6333P | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $196.25 | Website besuchen |
| KnownHost Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $231.25 | Website besuchen |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4208 | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $286.25 | Website besuchen |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4210 | 20 x 2.2GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $361.25 | Website besuchen |
| KnownHost EPYC 7402P | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $371.25 | Website besuchen |
Managed Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | Website besuchen |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | Website besuchen |
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Semi-Dedicated Hosting | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $35 | Website besuchen |
| KnownHost VPS Basic | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $43.25 | Website besuchen |
| KnownHost NVMe VPS Basic | 3 x 5.7GHz | 6 GB | 80 GB | 3000 GB | $47.25 | Website besuchen |
| Standard Semi-Dedicated Hosting | 4 | 6 GB | 125 GB | 4000 GB | $55 | Website besuchen |
| KnownHost VPS Standard | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $63.25 | Website besuchen |
| Professional Semi-Dedicated Hosting | 6 | 8 GB | 175 GB | 6000 GB | $70 | Website besuchen |
| KnownHost NVMe VPS Standard | 4 x 5.7GHz | 10 GB | 140 GB | 5000 GB | $71.25 | Website besuchen |
| KnownHost VPS Professional | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $83.25 | Website besuchen |
| Premium Semi-Dedicated Hosting | 8 | 10 GB | 225 GB | 10000 GB | $90 | Website besuchen |
| KnownHost VPS Premium | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $103.25 | Website besuchen |
| KnownHost NVMe VPS Professional | 6 x 5.7GHz | 18 GB | 260 GB | 6000 GB | $119.25 | Website besuchen |
| KnownHost VPS Extreme | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $143.25 | Website besuchen |
| KnownHost NVMe VPS Premium | 8 x 5.7GHz | 24 GB | 340 GB | 6000 GB | $167.25 | Website besuchen |
| KnownHost NVMe VPS Extreme | 10 x 5.7GHz | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $215.25 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Basic | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.47 | Website besuchen |
| KnownHost Standard | 5 | 25 GB | unlimited | cPanel | $6.48 | Website besuchen |
| KnownHost Professional | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $9.98 | Website besuchen |
| KnownHost Premium | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $19.98 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Hochleistungshardware (AMD EPYC CPUs, NVMe-Speicher) & Infrastruktur der Rechenzentrumsklasse
- 99,99% Uptime-Garantie mit konstanter 100%iger Leistung
- Fortschrittliches Backup-System mit Offsite-Speicherung und Wiederherstellung mit einem Klick
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 | 7 GB | 250 GB | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Pro. | 10 | 20 GB | unlimited | cPanel | $5.99 | Website besuchen |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $12.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- All-in-One WordPress-Plattform (Hosting, Domain, AI-Tools)
- Hohe Leistung mit NVMe-Laufwerken und erweitertem Caching
- Kompetente WordPress-Unterstützung & Pro Design Live-Unterstützung
Managed Cloud Hosting
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 2 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $29.99 | Website besuchen |
| Cloud 10 | 20 | 10 GB | 125 GB | unlimited | $49.99 | Website besuchen |
| Cloud 25 | 75 | 37 GB | 175 GB | unlimited | $89.99 | Website besuchen |
| Cloud 50 | 150 | 75 GB | 225 GB | unlimited | $109.99 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Business | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.99 | Website besuchen |
| eCommerce Essentials | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $14.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Vollständiges Eigentum an der Infrastruktur
- Redundanz mit 99,9999% Uptime-Versprechen
- Kundenorientierte "Lösungen auf Unternehmensniveau mit persönlichem Support"
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.54 | Website besuchen |
| Advanced | 4 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.84 | Website besuchen |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.14 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Höchste Geschwindigkeit und Leistung mit NVMe SSDs und AMD EPYC CPUs, die sich dynamisch an den Datenverkehr anpassen
- "Kompetenz in jeder Tasse" mit weltweitem 24/7-Sofort-Support
- Unbegrenzte Migrationen (nahtlos & kostenlos)
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungo Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $19.5 | Website besuchen |
| Lungo Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $34.5 | Website besuchen |
| Lungo Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $59.5 | Website besuchen |
| Lungo Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $94.5 | Website besuchen |
| Lungo Linux V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $194.5 | Website besuchen |
| Lungo Linux VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $394.5 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soho | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.9 | Website besuchen |
| Business | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $7.35 | Website besuchen |
| Mocha | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $10.08 | Website besuchen |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $16.45 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Verbessert für Geschwindigkeit und Leistung mit NVMe & LiteSpeed
- Kostenlose Website- und Domain-Migration ohne Ausfallzeiten
- Globales Support-Team ("PapaSquad") in 37 Ländern, 24/7 Multi-Channel & Sprach-Support
Managed Dedicated Server
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | Website besuchen |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | Website besuchen |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | Website besuchen |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | Website besuchen |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | Website besuchen |
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $36.95 | Website besuchen |
| Managed VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $46.95 | Website besuchen |
| Managed VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $56.95 | Website besuchen |
| Managed VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $86.95 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | 2 | 50 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Website besuchen |
| Growth | 10 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Website besuchen |
| Premium | unlimited | 200 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Website besuchen |
| Elite | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $14.95 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.Managed Dedicated Server
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Premium 64 | 24 | 64 GB | 800 GB | - | $124.5 | Website besuchen |
| VDS Premium 128 | 32 | 128 GB | 1000 GB | - | $249.5 | Website besuchen |
| VDS Premium 160 | 48 | 160 GB | 1200 GB | - | $349.5 | Website besuchen |
| VDS Premium 256 | 64 | 256 GB | 2000 GB | - | $499.5 | Website besuchen |
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS XS | 2 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | $38 | Website besuchen |
| Managed VPS S | 4 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | $43.5 | Website besuchen |
| Managed VPS M | 8 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | $45.5 | Website besuchen |
| Managed VPS L | 16 | 32 GB | 640 GB | 8000 GB | $60.5 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Starter | 1 | 15 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Website besuchen |
| Pro | 10 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.99 | Website besuchen |
| Max | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $8.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Cloud-Technologie mit Upgrades ohne Ausfallzeiten und Datenverlust
- Blitzschnelle Website-Ladegeschwindigkeit mit On-Demand-Optimierung
- Robuste mehrschichtige Web-Sicherheit (Multi-Firewall, Imunify360, WAF, IP Firewall)
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 1 | 15 GB | 30 GB | cPanel | $1.99 | Website besuchen |
| Web Warp | unlimited | 30 GB | 60 GB | cPanel | $3.29 | Website besuchen |
| Speed Reaper | unlimited | 40 GB | 90 GB | cPanel | $3.95 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Optimiertes Hosting (70% schneller) mit NVMe, AMD EPYC CPU & LiteSpeed Cache
- Express-Transfer-Service (keine Ausfallzeiten, kostenloser Domaintransfer, Entschädigung für nicht genutzte Zeit)
- 24/7 technischer Support mit 83% Lösung in <15 Minuten
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $46.16 | Website besuchen |
| Cloud 2 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.86 | Website besuchen |
| Cloud 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $69.26 | Website besuchen |
| Cloud 4 | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $107.76 | Website besuchen |
| Cloud 5 | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $193.56 | Website besuchen |
| Cloud 6 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $334.36 | Website besuchen |
| Cloud 7 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $503.95 | Website besuchen |
| Cloud 8 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $647.95 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 10 GB | 2048 GB | cPanel | $1.79 | Website besuchen |
| Essential | 1 | 20 GB | 3584 GB | cPanel | $2.39 | Website besuchen |
| Plus | unlimited | 30 GB | 6656 GB | cPanel | $3.59 | Website besuchen |
| Extra | unlimited | 40 GB | 9728 GB | cPanel | $4.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "Jederzeitige, bedingungslose Geld-zurück-Garantie"
- 15 Sekunden durchschnittliche Reaktionszeit des Supports & 98,9% Kundenzufriedenheit
- Rasend schnelle NVMe SSD Architektur & OpenLiteSpeed + LiteSpeed Cache
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Website besuchen |
| Start | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $5.95 | Website besuchen |
| Advanced | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $9.95 | Website besuchen |
| Entry Cloud | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $14.95 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "Rasend schnelles Webhosting (20x schneller) mit NVMe-Speicher & LiteSpeed/Turbo
- "SuperHero Support" (24x7x365, Stufe III, schnelle Reaktion)
- "Unerreichte Sicherheit" mit proprietärem Sicherheitsschild (KI/ML, Malware in Echtzeit, Auto-Patching)
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter CloudShield | - | - | 150 GB | 2000 GB | $23.7 | Website besuchen |
| Plus CloudShield | - | - | 250 GB | 2000 GB | $32.43 | Website besuchen |
| Turbo CloudShield | - | - | 450 GB | 2000 GB | $40.23 | Website besuchen |
| Business CloudShield | - | - | 500 GB | 2000 GB | $40.86 | Website besuchen |
| Flex VPS | 2 | 4 GB | 30 GB | 10000 GB | $68.95+ | Website besuchen |
| Flex VPS | 24 | 64 GB | 500 GB | 10000 GB | $458.95 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter Cloud | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $3.13 | Website besuchen |
| Starter Cloud | 7 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.18 | Website besuchen |
| Starter Cloud | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.98 | Website besuchen |
| Starter Cloud | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $11.98 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Professionelle Dienstleistungen im Bereich Managed Hosting (eCommerce, Unternehmen, Agentur)
- In Privatbesitz & Besitz/Betrieb von Servern in globalen Rechenzentren
- 90-Tage-Geld-zurück-Garantie
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 4 vCPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $5.99 | Website besuchen |
| UltraStack 2GB RAM | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $8.33 | Website besuchen |
| VPS 8 vCPU | 8 | 16 GB | 260 GB | unlimited | $12.99 | Website besuchen |
| UltraStack 4GB RAM | 4 | 4 GB | 150 GB | 3000 GB | $16.67 | Website besuchen |
| UltraStack 6GB RAM | 6 | 6 GB | 200 GB | 4000 GB | $25 | Website besuchen |
| VPS 12 vCPU | 12 | 24 GB | 360 GB | unlimited | $26.99 | Website besuchen |
| UltraStack 8GB RAM | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $33.33 | Website besuchen |
| VPS 16 vCPU | 16 | 32 GB | 460 GB | unlimited | $39.9 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | 2 | 100 GB | unlimited | cPanel | $2.75 | Website besuchen |
| Launch | 25 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Website besuchen |
| Power | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $4.75 | Website besuchen |
| Pro | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $10.75 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Problemlose Website-Migration (kostenlos, <1 Stunde, keine Ausfallzeit)
- Weltweite Serverstandorte (17 Standorte) & Cloudflare CDN (200+ Standorte)
- 45-Tage-Geld-zurück-Garantie
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $29.94 | Website besuchen |
| Cloud 2 | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $49.95 | Website besuchen |
| Cloud 3 | 6 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $89.95 | Website besuchen |
| Cloud 4 | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $169.95 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 20 GB | unlimited | cPanel | $2.49 | Website besuchen |
| Pro | unlimited | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.49 | Website besuchen |
| Turbo | unlimited | 40 GB | unlimited | cPanel | $4.49 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- Managed Cloud Hosting optimiert für WordPress mit AMD EPYC CPUs
- "Security-First-Ansatz" mit globaler Cloud-Firewall und Malware-Scan in Echtzeit
- "People Investment" in erfahrene Unterstützung & 45-Tage-Geld-zurück-Garantie
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $38.43 | Website besuchen |
| Zinc | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $48.93 | Website besuchen |
| Iron | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $68.53 | Website besuchen |
| Titanium | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $69.93 | Website besuchen |
| Platinum | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $104.93 | Website besuchen |
| Cobalt | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $104.93 | Website besuchen |
| Chromium | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $160.93 | Website besuchen |
| Rhodium | 16 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $269.43 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "BIS ZU 20X SCHNELLER" mit NVMe SSDs (4-7x schneller als SATA) & optimiertem Stack
- "Echtes Hosting ohne Single Point of Failure" & 99,99% Uptime aus Tier-3/Tier-4-Rechenzentren
- Garantiert zugewiesene Ressourcen & kein Overselling
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARED Starter | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.8 | Website besuchen |
| SHARED Basic | 4 | 60 GB | unlimited | cPanel | $4.8 | Website besuchen |
| SHARED Business | unlimited | 80 GB | unlimited | cPanel | $8.8 | Website besuchen |
| SHARED Pro | unlimited | 110 GB | unlimited | cPanel | $11.5 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "Turbogeladene Geschwindigkeit" mit NVMe SSDs & AMD EPYC CPUs
- Unbegrenzte kostenlose Migrationen (unabhängig von der Anzahl der Websites)
- 45-Tage-Geld-zurück-Garantie
Managed VPS
| Tarifname | CPU | RAM | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Linux Server – D4 | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $23.34 | Website besuchen |
| Managed Linux Server – D8 | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $41.4 | Website besuchen |
| Managed Linux Server-D16 | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $71.4 | Website besuchen |
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $2.99 | Website besuchen |
| Silver | 100 | 50 GB | unlimited | cPanel | $4.99 | Website besuchen |
| Gold | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $8.99 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "One-Stop-Shop" für die Gründung eines Unternehmens (Domains, Hosting, Builder, E-Mail)
- KI-gestützte E-Mail (Titan & Google Workspace) für mehr Produktivität
- Transparente & "Angemessene Preise" für Domains, Transfers, Verlängerungen
Webhosting
| Tarifname | Websites | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $6 | Website besuchen |
| PREMIUM | 25 | 100 GB | unlimited | cPanel | $8 | Website besuchen |
| BUSINESS | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $13 | Website besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Leistung und Geschwindigkeit von Webhosting anhand des TTFB-Parameters, basierend auf echten Nutzersitzungen von über 17 Mio. Websites weltweit.- "Ressourcen auf Abruf" mit reibungslosem Upgrade ohne Neustart/OS-Neuinstallation
