Име на плана | CPU | RAM | Space | Честотна лента | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Посетете сайта |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Посетете сайта |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Посетете сайта |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Посетете сайта |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Посетете сайта |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Посетете сайта |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Посетете сайта |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Посетете сайта |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Посетете сайта |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Посетете сайта |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Посетете сайта |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Посетете сайта |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Посетете сайта |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Посетете сайта |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Посетете сайта |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Посетете сайта |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Посетете сайта |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Посетете сайта |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Посетете сайта |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Посетете сайта |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Посетете сайта |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Посетете сайта |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Посетете сайта |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Посетете сайта |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Посетете сайта |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Посетете сайта |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Посетете сайта |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Посетете сайта |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Посетете сайта |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Посетете сайта |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Посетете сайта |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Посетете сайта |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Посетете сайта |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Посетете сайта |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Посетете сайта |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Посетете сайта |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Посетете сайта |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Посетете сайта |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Посетете сайта |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Посетете сайта |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Посетете сайта |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Посетете сайта |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Посетете сайта |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Посетете сайта |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Посетете сайта |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Посетете сайта |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Посетете сайта |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Посетете сайта |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Посетете сайта |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Посетете сайта |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Посетете сайта |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Посетете сайта |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Посетете сайта |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Посетете сайта |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Посетете сайта |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Посетете сайта |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Посетете сайта |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Посетете сайта |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Посетете сайта |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Посетете сайта |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Посетете сайта |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Посетете сайта |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Посетете сайта |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Посетете сайта |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Посетете сайта |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Посетете сайта |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Посетете сайта |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Посетете сайта |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Посетете сайта |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Посетете сайта |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Посетете сайта |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Посетете сайта |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Посетете сайта |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Посетете сайта |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Посетете сайта |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Посетете сайта |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Посетете сайта |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Посетете сайта |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Посетете сайта |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Посетете сайта |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Посетете сайта |
Основен
Дисково пространство
Място за съхранение на файлове, приложения и данни на вашия сървър.
Честотна лента
Месечен лимит за трансфер на данни за трафика на вашия сървър.
Контролен панел
Опционален уеб базиран интерфейс за управление на сървъра и приложенията.
Брой обекти
Брой уебсайтове, които можете да хоствате на сървъра си (неограничен за повечето планове).
Операционна система
Сървърна операционна система (Linux/Windows) за вашата хостинг среда.
Уеб сървър
Софтуер за уеб сървър, който можете да инсталирате на сървъра си.
Специализиран IP
Уникален IP адрес, присвоен на вашия сървър, за по-добра сигурност и контрол.
Бази данни
Броят на базите данни, които можете да създадете на сървъра си (обикновено неограничен).
Пощенски кутии
Имейл акаунти, които можете да създадете на вашия сървър (обикновено неограничен брой).
Гаранция за връщане на парите
Дни, в които трябва да опитате хостинга на сървъра и да получите пълно възстановяване на сумата.
Безплатен домейн
Безплатна регистрация на име на домейн, включена в плана за сървър.
Безплатна миграция
Безплатна услуга за миграция на сървъра от настоящия ви доставчик.
CPU
Процесорна мощ и ядра, разпределени за вашия сървър.
RAM
Паметта, заделена за сървъра ви за стартиране на приложения.
Управлявана услуга
Напълно управляван сървърен хостинг с техническа поддръжка и обслужване.
Поддръжка на потребителски ISO
Възможност за инсталиране на персонализирани образи на операционни системи на сървъра.
Достъп до VNC
Достъп до виртуални мрежови компютри за дистанционно управление на сървъра.
Скорост
Тип на диска
Тип устройство за съхранение (HDD, SSD, NVMe) за производителността на вашия сървър.
Поддръжка на HTTP/2
Поддръжка на съвременни уеб протоколи за по-бързо зареждане на уебсайтове.
Поддръжка на HTTP/3
Най-новият уеб протокол с подобрена производителност и надеждност.
Кеширане на Redis
Система за кеширане в паметта, която можете да инсталирате на сървъра си.
Включен CDN
Мрежова услуга за доставка на съдържание, включена в плана ви за сървър.
Защита
Безплатен SSL сертификат
Безплатен SSL сертификат за защита на вашите сървърни приложения.
Гаранция за непрекъсната работа SLA
Споразумение за ниво на обслужване, гарантиращо работоспособността на вашия сървър.
Достъп до SSH/SFTP
Сигурен достъп до шел за управление на файловете на сървъра и изпълнение на команди.
Автоматизирани резервни копия
Автоматично архивиране на данните и конфигурациите на сървъра.
Защита от DDoS
Защита срещу DDoS атаки към вашия сървър.
Подкрепа
Поддръжка по имейл/тикет
Специфична за сървъра поддръжка чрез имейл или система за билети.
Поддръжка в чат на живо
Чат поддръжка в реално време за спешни проблеми със сървъра.
Поддръжка по телефона
Телефонна поддръжка за сложни проблеми със сървърния хостинг.