网站速度对用户行为的影响 – 研究
以下是一项研究的结果,该研究旨在了解互联网用户如何对待加载速度慢的网站–他们对页面加载时间的期望是什么,以及他们对速度慢的网站有何反应。
信息:受Prehost.com委托,研究机构 TGM Research 于 2024 年 6 月采用 CAWI 技术对具有代表性的美国成年公民群体进行了研究,样本数为 N=1087。
我们鼓励广泛使用研究结果,以提高人们对网站速度和性能对在线业务影响的认识。 所有资料(信息图表、数据、表格等)均可用于网站、博客、文章、演示文稿、报价、社交媒体或您自己的研究,并注明Prehost.com为资料来源,同时提供有效链接。
它有多重要?
问题快速加载您访问的网站对您来说有多重要?
答案 | % |
---|---|
不重要 | 2% |
有点重要 | 31% |
非常重要 | 67% |
年龄
回应 | 总计 | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
不重要 | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
有点重要 | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
非常重要 | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
性别
回应 | 总计 | 男 | 女性 |
---|---|---|---|
不重要 | 2% | 2% | 2% |
有点重要 | 31% | 31% | 31% |
非常重要 | 67% | 67% | 67% |
地区
回应 | 总计 | 西部 | 中西部 | 南方 | 东北部 |
---|---|---|---|---|---|
不重要 | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
有点重要 | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
非常重要 | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
收入
回应 | 总计 | 最高 1,250 美元 | 从 1,251 美元到 3,500 美元 | 从 3,501 美元到 7,000 美元 | 7,001 美元及以上 |
---|---|---|---|---|---|
不重要 | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
有点重要 | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
非常重要 | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
教育
回应 | 总计 | 初等教育 | 中等教育 | 中学后教育 | 高等教育(学士学位) | 硕士/博士学位 |
---|---|---|---|---|---|---|
不重要 | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
有点重要 | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
非常重要 | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
对决策和行为的影响
问题商店或公司网站加载缓慢会对您的行为产生什么影响?
答案 | % |
---|---|
我购买或使用服务的可能性降低 | 52% |
我以后不太可能再访问这个网站了 | 55% |
我不太可能向他人推荐这个网站 | 39% |
以上都不是 | 11% |
年龄
回应 | 总计 | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
我购买或使用服务的可能性降低 | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
我以后不太可能再访问这个网站了 | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
我不太可能向他人推荐这个网站 | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
以上都不是 | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
性别
回应 | 总计 | 男 | 女性 |
---|---|---|---|
我购买或使用服务的可能性降低 | 52% | 53% | 50% |
我以后不太可能再访问这个网站了 | 55% | 58% | 52% |
我不太可能向他人推荐这个网站 | 39% | 43% | 35% |
以上都不是 | 11% | 10% | 12% |
地区
回应 | 总计 | 西部 | 中西部 | 南方 | 东北部 |
---|---|---|---|---|---|
我购买或使用服务的可能性降低 | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
我以后不太可能再访问这个网站了 | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
我不太可能向他人推荐这个网站 | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
以上都不是 | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
收入
回应 | 总计 | 最高 1,250 美元 | 从 1,251 美元到 3,500 美元 | 从 3,501 美元到 7,000 美元 | 7,001 美元及以上 |
---|---|---|---|---|---|
我购买或使用服务的可能性降低 | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
我以后不太可能再访问这个网站了 | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
我不太可能向他人推荐这个网站 | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
以上都不是 | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
教育
回应 | 总计 | 初等教育 | 中等教育 | 中学后教育 | 高等教育(学士学位) | 硕士/博士学位 |
---|---|---|---|---|---|---|
我购买或使用服务的可能性降低 | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
我以后不太可能再访问这个网站了 | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
我不太可能向他人推荐这个网站 | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
以上都不是 | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
宣布网页加载等待时间
问题在放弃一个网站之前,您愿意等待网站加载多长时间?
答案 | % |
---|---|
少于 1 秒 | 1% |
1-5 秒 | 19% |
6-10 秒 | 26% |
11-15 秒 | 17% |
16-20 秒 | 13% |
超过 20 秒 | 15% |
我不知道/很难说 | 9% |
年龄
回应 | 总计 | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
少于 1 秒 | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 秒 | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 秒 | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 秒 | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 秒 | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
超过 20 秒 | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
我不知道/很难说 | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
性别
回应 | 总计 | 男 | 女性 |
---|---|---|---|
少于 1 秒 | 1% | 1% | 1% |
1-5 秒 | 19% | 19% | 18% |
6-10 秒 | 26% | 28% | 24% |
11-15 秒 | 17% | 17% | 17% |
16-20 秒 | 13% | 14% | 12% |
超过 20 秒 | 15% | 13% | 18% |
我不知道/很难说 | 9% | 7% | 10% |
地区
回应 | 总计 | 西部 | 中西部 | 南方 | 东北部 |
---|---|---|---|---|---|
少于 1 秒 | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 秒 | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 秒 | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 秒 | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 秒 | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
超过 20 秒 | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
我不知道/很难说 | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
收入
回应 | 总计 | 最高 1,250 美元 | 从 1,251 美元到 3,500 美元 | 从 3,501 美元到 7,000 美元 | 7,001 美元及以上 |
---|---|---|---|---|---|
少于 1 秒 | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 秒 | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 秒 | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 秒 | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 秒 | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
超过 20 秒 | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
我不知道/很难说 | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
教育
回应 | 总计 | 初等教育 | 中等教育 | 中学后教育 | 高等教育(学士学位) | 硕士/博士学位 |
---|---|---|---|---|---|---|
少于 1 秒 | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 秒 | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 秒 | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 秒 | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 秒 | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
超过 20 秒 | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
我不知道/很难说 | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
研究结果 – 信息图表
下面的信息图表总结了研究的主要发现:
如果您对研究及其结果有任何问题或疑虑,请随时联系我们。