| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | 访问网站 |
| Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | 访问网站 |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | 访问网站 |
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | 访问网站 |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | 访问网站 |
| AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | 访问网站 |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | 访问网站 |
| Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | 访问网站 |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | 访问网站 |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | 访问网站 |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | 访问网站 |
| GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | 访问网站 |
| AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | 访问网站 |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | 访问网站 |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | 访问网站 |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | 访问网站 |
| Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | 访问网站 |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | 访问网站 |
| GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | 访问网站 |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | 访问网站 |
| GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | 访问网站 |
| AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | 访问网站 |
| Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | 访问网站 |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | 访问网站 |
| Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | 访问网站 |
| Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | 访问网站 |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | 访问网站 |
| Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | 访问网站 |
| GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | 访问网站 |
| AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | 访问网站 |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | 访问网站 |
| Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | 访问网站 |
| Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | 访问网站 |
| AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | 访问网站 |
| GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | 访问网站 |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | 访问网站 |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | 访问网站 |
| GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | 访问网站 |
| GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | 访问网站 |
| Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | 访问网站 |
| AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | 访问网站 |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | 访问网站 |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | 访问网站 |
| AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | 访问网站 |
| Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | 访问网站 |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | 访问网站 |
| GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | 访问网站 |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | 访问网站 |
| GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | 访问网站 |
| Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | 访问网站 |
| Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | 访问网站 |
| AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | 访问网站 |
| GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | 访问网站 |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | 访问网站 |
| AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | 访问网站 |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | 访问网站 |
| Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | 访问网站 |
| GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | 访问网站 |
| DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | 访问网站 |
| AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | 访问网站 |
| Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | 访问网站 |
| GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | 访问网站 |
| DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | 访问网站 |
| AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | 访问网站 |
| GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | 访问网站 |
| Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | 访问网站 |
| GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | 访问网站 |
| DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | 访问网站 |
| GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | 访问网站 |
| Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | 访问网站 |
| GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | 访问网站 |
| AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | 访问网站 |
| AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | 访问网站 |
| GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | 访问网站 |
| AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | 访问网站 |
| AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | 访问网站 |
| GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | 访问网站 |
| AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | 访问网站 |
| AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | 访问网站 |
| AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | 访问网站 |
| AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | 访问网站 |
基本
磁盘空间
服务器文件、应用程序和数据的存储空间。
带宽
服务器流量的每月数据传输限额。
控制面板
管理服务器和应用程序的可选网页界面。
网站数量
您服务器可以托管的网站数量(大多数方案不限)。
操作系统
您主机环境的服务器操作系统(Linux/Windows)。
Web服务器
您可以在服务器上安装的Web服务器软件。
独立IP
分配给您服务器的唯一IP地址,提升安全性和控制。
数据库
您服务器上可以创建的数据库数量(通常不限)。
邮箱数量
您服务器上可以创建的邮箱账户(通常不限)。
退款保证
您可以试用服务器主机并获得全额退款的天数。
免费域名
服务器方案中包含免费域名注册。
免费迁移
从当前提供商免费迁移服务器的服务。
CPU
分配给您服务器的处理能力和核心数。
RAM
分配给您服务器用于运行应用程序的内存。
托管服务
具有技术支持和维护的全托管服务器主机。
自定义ISO支持
在您服务器上安装自定义操作系统镜像的能力。
VNC访问
用于远程桌面控制您服务器的VNC访问。
速度
磁盘类型
您服务器性能的存储驱动类型(HDD、SSD、NVMe)。
HTTP/2支持
支持更快网站加载的现代Web协议。
HTTP/3支持
具有更优性能和可靠性的最新Web协议。
Redis缓存
您可以在服务器上安装的内存缓存系统。
CDN包含
服务器方案中包含的内容分发网络服务。
安全
免费SSL证书
保护您服务器应用程序的免费SSL证书。
SLA正常运行保证
保证您服务器正常运行时间的服务级别协议。
SSH/SFTP访问
管理服务器文件和运行命令的安全Shell访问。
自动备份
自动备份您的服务器数据和配置。
DDoS防护
防御服务器上的DDoS攻击。
支持
邮件/工单支持
通过邮件或工单系统的服务器专项支持。
在线客服
用于紧急服务器问题的实时聊天支持。
电话支持
用于复杂服务器主机问题的电话支持。