11 活跃优惠券
Cloudways优惠券和促销代码 4 月 2026
-
声明
广告声明
Prehost.com由其受众支持。当您通过我们网站上的链接进行购买时,我们可能会获得联盟佣金。
托管计划七折优惠
30% OFF
4个月七折优惠
30% OFF
3 个月七折优惠
30% OFF
两个月七五折优惠
25% OFF
购买 DigitalOcean 计划可获 100 美元优惠
$100 OFF
更多关于Cloudways
1
性能
方法论
在Prehost.com,我们使用TTFB参数分析虚拟主机的性能和速度,基于全球超过1700万个网站的真实用户会话数据。
优秀
4.6
4330 评价
来自
11.00/月
81 可用方案
- Valg af cloud-udbydere (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) med 1-klik-skalering
- AI-drevet fejlfinding (AI Copilot) med automatiserede løsninger med 1 klik
- Automatisk skalering til tusindvis af samtidige brugere (Cloudways Autonomous)
托管云主机
| 方案名称 | CPU | RAM | 空间 | 带宽 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | 访问网站 |
| Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | 访问网站 |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | 访问网站 |
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | 访问网站 |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | 访问网站 |
| AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | 访问网站 |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | 访问网站 |
| Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | 访问网站 |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | 访问网站 |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | 访问网站 |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | 访问网站 |
| GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | 访问网站 |
| AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | 访问网站 |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | 访问网站 |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | 访问网站 |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | 访问网站 |
| Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | 访问网站 |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | 访问网站 |
| GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | 访问网站 |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | 访问网站 |
| GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | 访问网站 |
| AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | 访问网站 |
| Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | 访问网站 |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | 访问网站 |
| Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | 访问网站 |
| Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | 访问网站 |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | 访问网站 |
| Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | 访问网站 |
| GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | 访问网站 |
| AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | 访问网站 |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | 访问网站 |
| Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | 访问网站 |
| Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | 访问网站 |
| AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | 访问网站 |
| GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | 访问网站 |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | 访问网站 |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | 访问网站 |
| GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | 访问网站 |
| GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | 访问网站 |
| Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | 访问网站 |
| AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | 访问网站 |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | 访问网站 |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | 访问网站 |
| AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | 访问网站 |
| Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | 访问网站 |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | 访问网站 |
| GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | 访问网站 |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | 访问网站 |
| GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | 访问网站 |
| Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | 访问网站 |
| Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | 访问网站 |
| AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | 访问网站 |
| GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | 访问网站 |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | 访问网站 |
| AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | 访问网站 |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | 访问网站 |
| Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | 访问网站 |
| GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | 访问网站 |
| DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | 访问网站 |
| AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | 访问网站 |
| Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | 访问网站 |
| GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | 访问网站 |
| DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | 访问网站 |
| AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | 访问网站 |
| GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | 访问网站 |
| Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | 访问网站 |
| GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | 访问网站 |
| DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | 访问网站 |
| GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | 访问网站 |
| Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | 访问网站 |
| GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | 访问网站 |
| AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | 访问网站 |
| AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | 访问网站 |
| GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | 访问网站 |
| AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | 访问网站 |
| AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | 访问网站 |
| GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | 访问网站 |
| AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | 访问网站 |
| AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | 访问网站 |
| AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | 访问网站 |
| AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | 访问网站 |
公司信息
Cloudways Ltd.
Junction Business Centre 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians, Mosta, STJ 3334, Malta