Son güncelleme: Temmuz 2025
En iyisi Bulut Barındırma
-
Metodoloji
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz. -
Açıklama
Reklam açıklaması
Prehost.com kitlesi tarafından desteklenmektedir. Sitemizdeki bağlantılar üzerinden alışveriş yaptığınızda, bir ortaklık komisyonu kazanabiliriz.
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.Yönetilen Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startup | - | - | 10 GB | 75 GB | $25 | Siteyi ziyaret edin |
Professional | - | - | 15 GB | 150 GB | $50 | Siteyi ziyaret edin |
Growth | - | - | 20 GB | 240 GB | $96 | Siteyi ziyaret edin |
Scale | - | - | 50 GB | 550 GB | $242 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Tamamen Özelleştirilebilir Kullandıkça Öde Bulut Altyapısı
- Sıfır Eksik Zamanlı Kaynak Ayarlaması ile Anında Ölçeklendirme
- 100 $ Kredi ile Cömert 30 Günlük Ücretsiz Deneme
Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Siteyi ziyaret edin |

Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Yüksek Performanslı Donanım (AMD EPYC CPU'lar, NVMe Depolama) ve Datacenter Sınıfı Altyapı
- 100 Tutarlı Başarı ile %99,99 Çalışma Süresi Garantisi
- Site Dışı Depolama ve Tek Tıkla Geri Yükleme ile Gelişmiş Yedekleme Sistemi
Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1CPU/3 GB RAM | 1 | 3 GB | 50 GB | 2000 GB | $8.99 | Siteyi ziyaret edin |
2CPU/6 GB RAM | 2 | 6 GB | 100 GB | 4000 GB | $19.99 | Siteyi ziyaret edin |
3CPU/8 GB RAM | 3 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $29.99 | Siteyi ziyaret edin |
4CPU/16 GB RAM | 4 | 16 GB | 220 GB | 7000 GB | $39.99 | Siteyi ziyaret edin |
5CPU/24 GB RAM | 5 | 24 GB | 280 GB | 8000 GB | $58.99 | Siteyi ziyaret edin |
6CPU/32 GB RAM | 6 | 32 GB | 340 GB | 9000 GB | $72.99 | Siteyi ziyaret edin |
7CPU/48 GB RAM | 7 | 48 GB | 420 GB | 10000 GB | $98.99 | Siteyi ziyaret edin |
8CPU/64 GB RAM | 8 | 64 GB | 500 GB | 12000 GB | $144.99 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Hepsi Bir Arada WordPress Platformu (Hosting, Domain, AI Araçları)
- NVMe Sürücüler ve Gelişmiş Önbellekleme ile Yüksek Performans
- Uzman WordPress Desteği & Pro Design Canlı Destek
Yönetilen Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 2 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $29.99 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud 10 | 20 | 10 GB | 125 GB | unlimited | $49.99 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud 25 | 75 | 37 GB | 175 GB | unlimited | $89.99 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud 50 | 150 | 75 GB | 225 GB | unlimited | $109.99 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Komple Altyapı Sahipliği
- 99,9999 Uptime Sözü ile Yedeklilik
- Müşteri Odaklı "Kişisel Düzeyde Destek ile Kurumsal Düzeyde Çözümler"
Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Siteyi ziyaret edin |
1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Siteyi ziyaret edin |
2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Siteyi ziyaret edin |
2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Siteyi ziyaret edin |
4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Siteyi ziyaret edin |
4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Siteyi ziyaret edin |
6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Siteyi ziyaret edin |
8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Siteyi ziyaret edin |
12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Siteyi ziyaret edin |
16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Tek Tıkla Ölçeklendirme ile Bulut Sağlayıcı Seçimi (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE)
- Tek Tıklamayla Otomatik Çözümlerle Yapay Zeka Destekli Sorun Giderme (AI Copilot)
- Binlerce Eşzamanlı Kullanıcı için Otomatik Ölçeklendirme (Cloudways Autonomous)
Yönetilen Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Siteyi ziyaret edin |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Siteyi ziyaret edin |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Siteyi ziyaret edin |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Siteyi ziyaret edin |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Siteyi ziyaret edin |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Siteyi ziyaret edin |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Siteyi ziyaret edin |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Siteyi ziyaret edin |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Siteyi ziyaret edin |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Siteyi ziyaret edin |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Siteyi ziyaret edin |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Siteyi ziyaret edin |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Siteyi ziyaret edin |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Siteyi ziyaret edin |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Siteyi ziyaret edin |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Siteyi ziyaret edin |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Siteyi ziyaret edin |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Siteyi ziyaret edin |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Siteyi ziyaret edin |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Siteyi ziyaret edin |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Siteyi ziyaret edin |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Siteyi ziyaret edin |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Siteyi ziyaret edin |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Siteyi ziyaret edin |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Siteyi ziyaret edin |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Siteyi ziyaret edin |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Siteyi ziyaret edin |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Siteyi ziyaret edin |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Siteyi ziyaret edin |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Siteyi ziyaret edin |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Siteyi ziyaret edin |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Siteyi ziyaret edin |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Siteyi ziyaret edin |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Siteyi ziyaret edin |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Siteyi ziyaret edin |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Siteyi ziyaret edin |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Siteyi ziyaret edin |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Siteyi ziyaret edin |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Siteyi ziyaret edin |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Siteyi ziyaret edin |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Siteyi ziyaret edin |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Siteyi ziyaret edin |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Siteyi ziyaret edin |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Siteyi ziyaret edin |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Siteyi ziyaret edin |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Siteyi ziyaret edin |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Siteyi ziyaret edin |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Siteyi ziyaret edin |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Siteyi ziyaret edin |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Siteyi ziyaret edin |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Siteyi ziyaret edin |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Siteyi ziyaret edin |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Siteyi ziyaret edin |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Siteyi ziyaret edin |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Siteyi ziyaret edin |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Siteyi ziyaret edin |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Siteyi ziyaret edin |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Siteyi ziyaret edin |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Siteyi ziyaret edin |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Tek Tıkla Ölçeklendirme ile Bulut Sağlayıcı Seçimi (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE)
- Tek Tıklamayla Otomatik Çözümlerle Yapay Zeka Destekli Sorun Giderme (AI Copilot)
- Binlerce Eşzamanlı Kullanıcı için Otomatik Ölçeklendirme (Cloudways Autonomous)
Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
512MB RAM Server | 1 | 0.5 GB | 80 GB | unlimited | $4.5 | Siteyi ziyaret edin |
2GB RAM Server | 1 | 2 GB | 80 GB | unlimited | $12 | Siteyi ziyaret edin |
8GB RAM Server | 4 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- İçerik Oluşturma için Yapay Zeka Odaklı Optimizasyonlar ve Akıllı Yapay Zeka Araçları
- Özel MySQL ve Yerleşik Önbellekleme ile Google Cloud Altyapısı
- 98 Müşteri Memnuniyeti ve 3 Milyondan Fazla Alan Adı Barındırma
Yönetilen Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jump Start | 4 | 8 GB | 40 GB | 5000 GB | $100 | Siteyi ziyaret edin |
Business | 8 | 12 GB | 80 GB | 5000 GB | $200 | Siteyi ziyaret edin |
Business Plus | 12 | 16 GB | 120 GB | 5000 GB | $300 | Siteyi ziyaret edin |
Super Power | 16 | 20 GB | 160 GB | 5000 GB | $400 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Kullanıcı Odaklı Geliştirme ile Özgürlük ve Esneklik
- Sorunsuz Ürün Bağlantıları için Basitleştirilmiş Entegrasyon (Unbox™)
- Yapay Zeka Destekli Yardım (Alf AI asistanı)
Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1000 GB | $4.9 | Siteyi ziyaret edin |
CPU-optimized 1 | 2 | 2 GB | 25 GB | 4000 GB | $7.91 | Siteyi ziyaret edin |
Standard 2 | 2 | 4 GB | 60 GB | 2000 GB | $11.9 | Siteyi ziyaret edin |
CPU-optimized 2 | 4 | 4 GB | 60 GB | 5000 GB | $15.89 | Siteyi ziyaret edin |
Memory-optimized 1 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4000 GB | $22.89 | Siteyi ziyaret edin |
Standard 3 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $25.89 | Siteyi ziyaret edin |
CPU-optimized 3 | 8 | 8 GB | 100 GB | 6000 GB | $30.9 | Siteyi ziyaret edin |
Memory-optimized 2 | 4 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $44.89 | Siteyi ziyaret edin |
Standard 4 | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $52.9 | Siteyi ziyaret edin |
Metodoloji
Prehost.com'da, dünya çapında 17 milyondan fazla web sitesindeki gerçek kullanıcı oturumlarına dayanan TTFB parametresini kullanarak web barındırma performansını ve hızını analiz ediyoruz.- Kapsamlı Bulut Hizmetleri (AI Model Hub, Kubernetes, Hizmet Olarak Veritabanları)
- AI Alan Adı Oluşturucu & AI İtibar Yönetimi
- Sürdürülebilir Veri Merkezleri ve ISO Sertifikalı Güvenlik
Bulut Barındırma
Plan Adı | CPU | RAM | Uzay | Bant Genişliği | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server XS | 1 | 0.5 GB | 30 GB | unlimited | $7 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server S | 1 | 1 GB | 40 GB | unlimited | $10 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server M | 2 | 2 GB | 60 GB | unlimited | $20 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server RAM M | 1 | 4 GB | 40 GB | unlimited | $22 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server L | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $30 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server RAM L | 2 | 8 GB | 80 GB | unlimited | $48 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server XL | 4 | 8 GB | 120 GB | unlimited | $60 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server RAM XL | 4 | 16 GB | 120 GB | unlimited | $110 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server XXL | 8 | 16 GB | 160 GB | unlimited | $120 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 3XL | 12 | 24 GB | 240 GB | unlimited | $190 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server RAM XXL | 8 | 32 GB | 160 GB | unlimited | $210 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 4XL | 16 | 32 GB | 360 GB | unlimited | $290 | Siteyi ziyaret edin |
Cloud Server 5XL | 24 | 48 GB | 480 GB | unlimited | $420 | Siteyi ziyaret edin |
En iyisi Bulut Barındırma Genel Bakış
Plan Adı | Başlangıç Fiyatı | Depolama | Bant Genişliği | Ücretsiz Alan Adları | |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 25.00 | 10-50 GB | 75-550 GB |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 4.00 | 20-100 GB | 5000-5000 GB |
|
Siteyi ziyaret edin |
![]() |
$ 8.99 | 50-500 GB | 2000-12000 GB |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 29.99 | 10-225 GB | sınırsız |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 4.99 | 30-750 GB | 1000-9000 GB |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 11.00 | 20-3840 GB | 2-20000 GB |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 4.50 | 80-80 GB | sınırsız |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 100.00 | 40-160 GB | 5000-5000 GB |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 4.90 | 25-320 GB | 1000-6000 GB |
|
Siteyi ziyaret edin |
|
$ 7.00 | 30-480 GB | sınırsız |
|
Siteyi ziyaret edin |