Vpliv hitrosti spletne strani na vedenje uporabnikov – raziskava
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati študije, katere namen je bil ugotoviti, kako spletni uporabniki obravnavajo počasi nalagajoča se spletišča – kakšna so njihova pričakovanja glede časa nalaganja strani in kako se odzivajo na počasna spletišča.
INFORMACIJE: Raziskava je bila izvedena na reprezentativni skupini odraslih državljanov ZDA po naročilu Prehost.com s strani raziskovalne agencije TGM Research s tehniko CAWI na vzorcu N=1087 junija 2024.
Spodbujamo široko uporabo rezultatov študije za ozaveščanje o vplivu hitrosti in zmogljivosti spletnega mesta na spletno poslovanje. Vsa gradiva (infografike, podatke, tabele itd.) lahko uporabite na spletnih straneh, v blogih, člankih, predstavitvah, ponudbah, družabnih medijih ali lastnih raziskavah, pri čemer kot vir navedete Prehost.com in aktivno povezavo.
Sporočilo za javnost: Digitalna nepotrpežljivost: Skrita epidemija, ki podjetja stane milijone – najnovejše raziskave
Kako pomemben je?
Vprašanje: Kako pomembno vam je, da se spletne strani, ki jih obiskujete, hitro naložijo?
ODGOVOR | % |
---|---|
Ni pomembno | 2% |
Nekoliko pomembno | 31% |
Zelo pomembno | 67% |
AGE
Odziv | Skupaj | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Ni pomembno | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Nekoliko pomembno | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Zelo pomembno | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
SPOL
Odziv | Skupaj | Moški | Ženske |
---|---|---|---|
Ni pomembno | 2% | 2% | 2% |
Nekoliko pomembno | 31% | 31% | 31% |
Zelo pomembno | 67% | 67% | 67% |
REGIJA
Odziv | Skupaj | West | Midwest | Južni | Severovzhod |
---|---|---|---|---|---|
Ni pomembno | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Nekoliko pomembno | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Zelo pomembno | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
DOHODKI
Odziv | Skupaj | Do 1.250 USD | Od 1.251 USD do 3.500 USD | Od 3.501 USD do 7.000 USD | 7.001 USD in več |
---|---|---|---|---|---|
Ni pomembno | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Nekoliko pomembno | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Zelo pomembno | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
IZOBRAŽEVANJE
Odziv | Skupaj | Osnovnošolsko izobraževanje | Srednješolsko izobraževanje | Post-sekundarna izobrazba | Terciarna izobrazba (dodiplomski študij) | Magisterij / doktorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Ni pomembno | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Nekoliko pomembno | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Zelo pomembno | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Vpliv na odločitve in vedenje
Vprašanje: Kako na vaše vedenje vpliva počasno nalaganje spletne strani trgovine ali podjetja?
ODGOVOR | % |
---|---|
Manj verjetno je, da bom opravil nakup ali uporabil storitve. | 52% |
Manj verjetno je, da se bom v prihodnosti vrnil na to spletno stran | 55% |
Manj verjetno je, da bom to spletno mesto priporočil drugim | 39% |
Nič od naštetega | 11% |
AGE
Odziv | Skupaj | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Manj verjetno je, da bom opravil nakup ali uporabil storitve. | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Manj verjetno je, da se bom v prihodnosti vrnil na to spletno stran | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Manj verjetno je, da bom to spletno mesto priporočil drugim | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Nič od naštetega | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
SPOL
Odziv | Skupaj | Moški | Ženske |
---|---|---|---|
Manj verjetno je, da bom opravil nakup ali uporabil storitve. | 52% | 53% | 50% |
Manj verjetno je, da se bom v prihodnosti vrnil na to spletno stran | 55% | 58% | 52% |
Manj verjetno je, da bom to spletno mesto priporočil drugim | 39% | 43% | 35% |
Nič od naštetega | 11% | 10% | 12% |
REGIJA
Odziv | Skupaj | West | Midwest | Južni | Severovzhod |
---|---|---|---|---|---|
Manj verjetno je, da bom opravil nakup ali uporabil storitve. | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Manj verjetno je, da se bom v prihodnosti vrnil na to spletno stran | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Manj verjetno je, da bom to spletno mesto priporočil drugim | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Nič od naštetega | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
DOHODKI
Odziv | Skupaj | Do 1.250 USD | Od 1.251 USD do 3.500 USD | Od 3.501 USD do 7.000 USD | 7.001 USD in več |
---|---|---|---|---|---|
Manj verjetno je, da bom opravil nakup ali uporabil storitve. | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Manj verjetno je, da se bom v prihodnosti vrnil na to spletno stran | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Manj verjetno je, da bom to spletno mesto priporočil drugim | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Nič od naštetega | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
IZOBRAŽEVANJE
Odziv | Skupaj | Osnovnošolsko izobraževanje | Srednješolsko izobraževanje | Post-sekundarna izobrazba | Terciarna izobrazba (dodiplomski študij) | Magisterij / doktorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Manj verjetno je, da bom opravil nakup ali uporabil storitve. | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Manj verjetno je, da se bom v prihodnosti vrnil na to spletno stran | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Manj verjetno je, da bom to spletno mesto priporočil drugim | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Nič od naštetega | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Prijavljeni čas čakanja na nalaganje spletne strani
Vprašanje: Kako dolgo ste pripravljeni čakati, da se spletna stran naloži, preden jo zapustite?
ODGOVOR | % |
---|---|
Manj kot 1 sekundo | 1% |
1-5 sekund | 19% |
6-10 sekund | 26% |
11-15 sekund | 17% |
16-20 sekund | 13% |
Več kot 20 sekund | 15% |
Ne vem / težko rečem | 9% |
AGE
Odziv | Skupaj | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Manj kot 1 sekundo | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 sekund | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 sekund | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 sekund | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 sekund | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Več kot 20 sekund | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Ne vem/ težko rečem | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
SPOL
Odziv | Skupaj | Moški | Ženske |
---|---|---|---|
Manj kot 1 sekundo | 1% | 1% | 1% |
1-5 sekund | 19% | 19% | 18% |
6-10 sekund | 26% | 28% | 24% |
11-15 sekund | 17% | 17% | 17% |
16-20 sekund | 13% | 14% | 12% |
Več kot 20 sekund | 15% | 13% | 18% |
Ne vem/ težko rečem | 9% | 7% | 10% |
REGIJA
Odziv | Skupaj | West | Midwest | Južni | Severovzhod |
---|---|---|---|---|---|
Manj kot 1 sekundo | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 sekund | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 sekund | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 sekund | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 sekund | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Več kot 20 sekund | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Ne vem/ težko rečem | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
DOHODKI
Odziv | Skupaj | Do 1.250 USD | Od 1.251 USD do 3.500 USD | Od 3.501 USD do 7.000 USD | 7.001 USD in več |
---|---|---|---|---|---|
Manj kot 1 sekundo | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 sekund | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 sekund | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 sekund | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 sekund | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Več kot 20 sekund | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Ne vem/ težko rečem | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
IZOBRAŽEVANJE
Odziv | Skupaj | Osnovnošolsko izobraževanje | Srednješolsko izobraževanje | Post-sekundarna izobrazba | Terciarna izobrazba (dodiplomski študij) | Magisterij / doktorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Manj kot 1 sekundo | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 sekund | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 sekund | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 sekund | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 sekund | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Več kot 20 sekund | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Ne vem/ težko rečem | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Rezultati študije – infografika
Spodaj je infografika, ki povzema ključne ugotovitve študije:
Če imate v zvezi s študijo in njenimi rezultati kakršna koli vprašanja ali pomisleke, se obrnite na nas.