Impactul vitezei site-ului web asupra comportamentului utilizatorilor – cercetare
Mai jos sunt prezentate rezultatele unui studiu menit să înțeleagă modul în care utilizatorii de internet abordează site-urile cu încărcare lentă – care sunt așteptările lor cu privire la timpul de încărcare a paginilor și cum reacționează la site-urile lente.
INFO: Studiul a fost realizat pe un grup reprezentativ de cetățeni americani adulți la comanda Prehost.com de către agenția de cercetare TGM Research, utilizând tehnica CAWI pe un eșantion de N=1087 în iunie 2024.
Încurajăm utilizarea pe scară largă a rezultatelor studiului pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la impactul vitezei și performanței site-urilor web asupra afacerilor online. Toate materialele (infografice, date, tabele etc.) pot fi utilizate pe site-uri web, bloguri, articole, prezentări, oferte, social media sau în propriile cercetări, citând Prehost.com ca sursă împreună cu un link activ.
Comunicat de presă: Impaciența digitală: Epidemia ascunsă care costă companiile milioane de dolari – ultimele cercetări
Cât de important este?
Întrebare: Cât de important este pentru dvs. ca site-urile pe care le vizitați să se încarce rapid?
RĂSPUNS | % |
---|---|
Nu este important | 2% |
Oarecum important | 31% |
Foarte important | 67% |
VÂRSTA
Răspuns | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Nu este important | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Oarecum important | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Foarte important | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GENUL
Răspuns | Total | Masculin | Femei |
---|---|---|---|
Nu este important | 2% | 2% | 2% |
Oarecum important | 31% | 31% | 31% |
Foarte important | 67% | 67% | 67% |
REGIUNE
Răspuns | Total | Vest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Nu este important | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Oarecum important | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Foarte important | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
VENITURI
Răspuns | Total | Până la 1.250 USD | De la 1.251 USD la 3.500 USD | De la 3.501 USD la 7.000 USD | USD 7,001 și mai mult |
---|---|---|---|---|---|
Nu este important | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Oarecum important | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Foarte important | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
EDUCAȚIE
Răspuns | Total | Învățământ primar | Învățământ secundar | Educație postliceală | Învățământ terțiar (diplomă de licență) | Masterat / Doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Nu este important | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Oarecum important | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Foarte important | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Impactul asupra deciziilor și comportamentelor
Întrebare: Cum vă afectează comportamentul un site web cu încărcare lentă al unui magazin sau al unei companii?
RĂSPUNS | % |
---|---|
Sunt mai puțin probabil să fac o achiziție sau să folosesc serviciile | 52% |
Sunt mai puțin probabil să revin la acest site în viitor | 55% |
Sunt mai puțin dispus să recomand acest site altora | 39% |
Niciuna dintre cele de mai sus | 11% |
VÂRSTA
Răspuns | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Sunt mai puțin probabil să fac o achiziție sau să folosesc serviciile | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Sunt mai puțin probabil să revin la acest site în viitor | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Sunt mai puțin dispus să recomand acest site altora | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Niciuna dintre cele de mai sus | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GENUL
Răspuns | Total | Masculin | Femei |
---|---|---|---|
Sunt mai puțin probabil să fac o achiziție sau să folosesc serviciile | 52% | 53% | 50% |
Sunt mai puțin probabil să revin la acest site în viitor | 55% | 58% | 52% |
Sunt mai puțin dispus să recomand acest site altora | 39% | 43% | 35% |
Niciuna dintre cele de mai sus | 11% | 10% | 12% |
REGIUNE
Răspuns | Total | Vest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Sunt mai puțin probabil să fac o achiziție sau să folosesc serviciile | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Sunt mai puțin probabil să revin la acest site în viitor | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Sunt mai puțin dispus să recomand acest site altora | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Niciuna dintre cele de mai sus | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
VENITURI
Răspuns | Total | Până la 1.250 USD | De la 1.251 USD la 3.500 USD | De la 3.501 USD la 7.000 USD | USD 7,001 și mai mult |
---|---|---|---|---|---|
Sunt mai puțin probabil să fac o achiziție sau să folosesc serviciile | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Sunt mai puțin probabil să revin la acest site în viitor | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Sunt mai puțin dispus să recomand acest site altora | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Niciuna dintre cele de mai sus | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
EDUCAȚIE
Răspuns | Total | Învățământ primar | Învățământ secundar | Educație postliceală | Învățământ terțiar (diplomă de licență) | Masterat / Doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunt mai puțin probabil să fac o achiziție sau să folosesc serviciile | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Sunt mai puțin probabil să revin la acest site în viitor | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Sunt mai puțin dispus să recomand acest site altora | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Niciuna dintre cele de mai sus | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Timpul de așteptare declarat pentru încărcarea paginii web
Întrebare: Cât timp sunteți dispus să așteptați încărcarea unui site web înainte de a-l abandona?
RĂSPUNS | % |
---|---|
Mai puțin de 1 secundă | 1% |
1-5 secunde | 19% |
6-10 secunde | 26% |
11-15 secunde | 17% |
16-20 secunde | 13% |
Mai mult de 20 de secunde | 15% |
Nu știu / greu de spus | 9% |
VÂRSTA
Răspuns | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Mai puțin de 1 secundă | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 secunde | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 secunde | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 secunde | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 secunde | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Mai mult de 20 de secunde | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Nu știu/ greu de spus | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GENUL
Răspuns | Total | Masculin | Femei |
---|---|---|---|
Mai puțin de 1 secundă | 1% | 1% | 1% |
1-5 secunde | 19% | 19% | 18% |
6-10 secunde | 26% | 28% | 24% |
11-15 secunde | 17% | 17% | 17% |
16-20 secunde | 13% | 14% | 12% |
Mai mult de 20 de secunde | 15% | 13% | 18% |
Nu știu/ greu de spus | 9% | 7% | 10% |
REGIUNE
Răspuns | Total | Vest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Mai puțin de 1 secundă | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 secunde | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 secunde | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 secunde | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 secunde | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Mai mult de 20 de secunde | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Nu știu/ greu de spus | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
VENITURI
Răspuns | Total | Până la 1.250 USD | De la 1.251 USD la 3.500 USD | De la 3.501 USD la 7.000 USD | USD 7,001 și mai mult |
---|---|---|---|---|---|
Mai puțin de 1 secundă | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 secunde | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 secunde | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 secunde | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 secunde | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Mai mult de 20 de secunde | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Nu știu/ greu de spus | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
EDUCAȚIE
Răspuns | Total | Învățământ primar | Învățământ secundar | Educație postliceală | Învățământ terțiar (diplomă de licență) | Masterat / Doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mai puțin de 1 secundă | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 secunde | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 secunde | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 secunde | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 secunde | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Mai mult de 20 de secunde | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Nu știu/ greu de spus | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Rezultatele studiului – Infografic
Mai jos este prezentat un infografic care sintetizează principalele concluzii ale studiului:
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la studiu și la rezultatele acestuia, nu ezitați să ne contactați.