O impacto da velocidade do site no comportamento do utilizador – investigação
Seguem-se os resultados de um estudo destinado a compreender a forma como os utilizadores da Internet abordam os sítios Web de carregamento lento: quais são as suas expectativas em relação aos tempos de carregamento das páginas e como reagem a sítios Web lentos.
INFORMAÇÃO: O estudo foi realizado num grupo representativo de cidadãos americanos adultos, encomendado pela Prehost.com à agência de investigação TGM Research, utilizando a técnica CAWI numa amostra de N=1087 em junho de 2024.
Incentivamos a ampla utilização dos resultados do estudo para aumentar a sensibilização para o impacto da velocidade e do desempenho dos sítios Web nos negócios em linha. Todos os materiais – (infografias, dados, tabelas, etc.) podem ser utilizados em sítios Web, blogues, artigos, apresentações, ofertas, redes sociais ou na tua própria investigação, citando Prehost.com como fonte e com um link ativo.
Comunicado de imprensa: Impaciência digital: A epidemia oculta que está a custar milhões às empresas – Último estudo
Qual é a tua importância?
Pergunta: Quão importante é para ti que os sites que visitas carreguem rapidamente?
RESPOSTA | % |
---|---|
Não é importante | 2% |
Um pouco importante | 31% |
Muito importante | 67% |
IDADE
Resposta | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Um pouco importante | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Muito importante | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GÉNERO
Resposta | Total | Homem | Feminino |
---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 2% | 2% |
Um pouco importante | 31% | 31% | 31% |
Muito importante | 67% | 67% | 67% |
REGIÃO
Resposta | Total | Oeste | Centro-Oeste | Sul | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Um pouco importante | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Muito importante | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
RENDIMENTO
Resposta | Total | Até 1.250 USD | De 1.251 USD a 3.500 USD | De 3.501 USD a 7.000 USD | USD 7.001 e mais |
---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Um pouco importante | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Muito importante | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
EDUCAÇÃO
Resposta | Total | Ensino primário | Ensino secundário | Ensino pós-secundário | Ensino superior (bacharelato) | Mestrado / Doutoramento |
---|---|---|---|---|---|---|
Não é importante | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Um pouco importante | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Muito importante | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Impacto nas decisões e comportamentos
Pergunta: Como é que um site de uma loja ou empresa que carrega lentamente afecta o teu comportamento?
RESPOSTA | % |
---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou utilize os serviços | 52% |
É menos provável que volte a este site no futuro | 55% |
É menos provável que recomende este sítio Web a outras pessoas | 39% |
Nenhuma das anteriores | 11% |
IDADE
Resposta | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou utilize os serviços | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
É menos provável que volte a este site no futuro | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
É menos provável que recomende este sítio Web a outras pessoas | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Nenhuma das anteriores | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GÉNERO
Resposta | Total | Homem | Feminino |
---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou utilize os serviços | 52% | 53% | 50% |
É menos provável que volte a este site no futuro | 55% | 58% | 52% |
É menos provável que recomende este sítio Web a outras pessoas | 39% | 43% | 35% |
Nenhuma das anteriores | 11% | 10% | 12% |
REGIÃO
Resposta | Total | Oeste | Centro-Oeste | Sul | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou utilize os serviços | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
É menos provável que volte a este site no futuro | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
É menos provável que recomende este sítio Web a outras pessoas | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Nenhuma das anteriores | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
RENDIMENTO
Resposta | Total | Até 1.250 USD | De 1.251 USD a 3.500 USD | De 3.501 USD a 7.000 USD | USD 7.001 e mais |
---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou utilize os serviços | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
É menos provável que volte a este site no futuro | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
É menos provável que recomende este sítio Web a outras pessoas | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Nenhuma das anteriores | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
EDUCAÇÃO
Resposta | Total | Ensino primário | Ensino secundário | Ensino pós-secundário | Ensino superior (bacharelato) | Mestrado / Doutoramento |
---|---|---|---|---|---|---|
É menos provável que eu faça uma compra ou utilize os serviços | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
É menos provável que volte a este site no futuro | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
É menos provável que recomende este sítio Web a outras pessoas | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Nenhuma das anteriores | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Tempo de espera declarado para o carregamento da página Web
Pergunta: Quanto tempo estás disposto a esperar que um site carregue antes de o abandonares?
RESPOSTA | % |
---|---|
Menos de 1 segundo | 1% |
1-5 segundos | 19% |
6-10 segundos | 26% |
11-15 segundos | 17% |
16-20 segundos | 13% |
Mais de 20 segundos | 15% |
Não sei / é difícil de dizer | 9% |
IDADE
Resposta | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 segundos | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 segundos | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 segundos | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 segundos | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Mais de 20 segundos | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Não sei/ difícil de dizer | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GÉNERO
Resposta | Total | Homem | Feminino |
---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 1% | 1% |
1-5 segundos | 19% | 19% | 18% |
6-10 segundos | 26% | 28% | 24% |
11-15 segundos | 17% | 17% | 17% |
16-20 segundos | 13% | 14% | 12% |
Mais de 20 segundos | 15% | 13% | 18% |
Não sei/ difícil de dizer | 9% | 7% | 10% |
REGIÃO
Resposta | Total | Oeste | Centro-Oeste | Sul | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 segundos | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 segundos | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 segundos | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 segundos | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Mais de 20 segundos | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Não sei/ difícil de dizer | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
RENDIMENTO
Resposta | Total | Até 1.250 USD | De 1.251 USD a 3.500 USD | De 3.501 USD a 7.000 USD | USD 7.001 e mais |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 segundos | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 segundos | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 segundos | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 segundos | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Mais de 20 segundos | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Não sei/ difícil de dizer | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
EDUCAÇÃO
Resposta | Total | Ensino primário | Ensino secundário | Ensino pós-secundário | Ensino superior (bacharelato) | Mestrado / Doutoramento |
---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 1 segundo | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 segundos | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 segundos | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 segundos | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 segundos | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Mais de 20 segundos | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Não sei/ difícil de dizer | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Resultados do estudo – Infografia
Segue-se uma infografia que resume as principais conclusões do estudo:
Se tiveres alguma questão ou dúvida sobre o estudo e os seus resultados, não hesites em contactar-nos.