Paskutinis atnaujinimas: balandžio 2026
Geriausi Dedikuoti serveriai su „cPanel
-
Metodologija
Metodologija
Prehost.com analizuoja svetainių talpinimo našumą ir greitį pagal TTFB parametrą, remiantis realiais naudotojų seansais daugiau nei 17 mln. svetainių visame pasaulyje. -
Atskleidimas
Reklamos atskleidimas
Prehost.com remia jo auditorija. Kai perkate per nuorodas mūsų svetainėje, galime gauti partnerystės komisinius.
Metodologija
Prehost.com analizuoja svetainių talpinimo našumą ir greitį pagal TTFB parametrą, remiantis realiais naudotojų seansais daugiau nei 17 mln. svetainių visame pasaulyje.- Didelio našumo AMD EPYC ir "Ryzen 7950X" serveriai su "NVMe" saugykla ir "LiteSpeed" žiniatinklio serveriu
- Visiškai valdomas 24/7/365 palaikymas su 3 minučių vidutiniu atsako laiku
- Įmonių saugumas (Imunify360, apsauga nuo DDoS, "CloudLinux" izoliavimas) su 99,99 % veikimo laiko SLA
Valdomi dedikuoti serveriai
| Plano pavadinimas | CPU | RAM | Vieta | Srautas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Xeon E-2224 | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $161.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Xeon E-2236 | 6 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $176.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Xeon E-2246G | 6 x 3.6GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $186.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Xeon 6333P | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $196.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $231.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4208 | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $286.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Ryzen 9 5950x | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $291.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost EPYC 7302P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $296.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost EPYC Milan 7313P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $311.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4210 | 20 x 2.2GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $361.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost EPYC 7402P | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $371.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost EPYC Milan 7443P | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $386.25 | Aplankyti svetainę |
| KnownHost Ryzen 9 7950x | 16 x 4.5GHz | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $391.25 | Aplankyti svetainę |
Metodologija
Prehost.com analizuoja svetainių talpinimo našumą ir greitį pagal TTFB parametrą, remiantis realiais naudotojų seansais daugiau nei 17 mln. svetainių visame pasaulyje.- Pažangi trijų sluoksnių spartinančiosios atminties sistema, užtikrinanti didžiausią našumą
- Karinio lygio saugumas su "BitNinja" maitinama ugniasiene
- Aukščiausios kokybės palaikymas su 15 minučių atsakymo garantija
Valdomi dedikuoti serveriai
| Plano pavadinimas | CPU | RAM | Vieta | Srautas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $127.99 | Aplankyti svetainę |
| The Original | 8 | 16 GB | 350 GB | unlimited | $159.99 | Aplankyti svetainę |
| Smart | 16 | 24 GB | 350 GB | unlimited | $199.99 | Aplankyti svetainę |
| Super Powerful | 16 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $239.99 | Aplankyti svetainę |
Metodologija
Prehost.com analizuoja svetainių talpinimo našumą ir greitį pagal TTFB parametrą, remiantis realiais naudotojų seansais daugiau nei 17 mln. svetainių visame pasaulyje.- Patobulinta sparta ir našumas naudojant "NVMe" ir "LiteSpeed
- Nemokamas svetainės ir domeno perkėlimas be prastovos
- Pasaulinė palaikymo komanda ("PapaSquad") 37 šalyse, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įvairiais kanalais ir įvairiomis kalbomis
Valdomi dedikuoti serveriai
| Plano pavadinimas | CPU | RAM | Vieta | Srautas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | Aplankyti svetainę |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | Aplankyti svetainę |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | Aplankyti svetainę |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | Aplankyti svetainę |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | Aplankyti svetainę |
Metodologija
Prehost.com analizuoja svetainių talpinimo našumą ir greitį pagal TTFB parametrą, remiantis realiais naudotojų seansais daugiau nei 17 mln. svetainių visame pasaulyje.- Iki 20 kartų spartesnis turbinavimas su "LiteSpeed" ir "NVMe" AMD EPYC
- 24/7/365 "Guru Crew" ekspertų palaikymas su nemokamu perkėlimu
- Įmonės CDN, WAF ir apsauga nuo kenkėjiškų programų kiekviename plane
Valdomi dedikuoti serveriai
| Plano pavadinimas | CPU | RAM | Vieta | Srautas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Premium 64 | 24 | 64 GB | 800 GB | - | $124.5 | Aplankyti svetainę |
| VDS Premium 128 | 32 | 128 GB | 1000 GB | - | $249.5 | Aplankyti svetainę |
| VDS Premium 160 | 48 | 160 GB | 1200 GB | - | $349.5 | Aplankyti svetainę |
| VDS Premium 256 | 64 | 256 GB | 2000 GB | - | $499.5 | Aplankyti svetainę |
Metodologija
Prehost.com analizuoja svetainių talpinimo našumą ir greitį pagal TTFB parametrą, remiantis realiais naudotojų seansais daugiau nei 17 mln. svetainių visame pasaulyje.- Įvairūs specializuoti prieglobos sprendimai (e. komercija, agentūra, ne pelno siekianti įmonė, LMS)
- "20 kartų greitesnis Turbo" veikimas
- "Guru Crew Support" galima įsigyti 24/7/36
Valdomi dedikuoti serveriai
| Plano pavadinimas | CPU | RAM | Vieta | Srautas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry 2 | 1x Intel Silver E-4210R 10 Cores/20 Threads 2.4 GHz | 32 GB | 2000 GB | 10000 GB | $129 | Aplankyti svetainę |
| Warp 1 Turbo | AMD Ryzen 5 7600 6 Cores/12 Threads 5.1 GHz | 16 GB | 2000 GB | 6000 GB | $199.99 | Aplankyti svetainę |
| Warp 2 Turbo | AMD Ryzen 9 7950X 16 Cores/32 Threads 5.7 GHz | 64 GB | 2000 GB | 10000 GB | $279.99 | Aplankyti svetainę |
| Warp 3 Turbo | AMD EPYC 9334 32 Cores/64 Threads 3.9 GHz | 128 GB | 2000 GB | 15000 GB | $535.99 | Aplankyti svetainę |
Geriausi Dedikuoti serveriai su „cPanel Apžvalga
| Plano pavadinimas | Pradinė kaina | Saugykla | Srautas | Nemokami domenai | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 161.25 | 240-4000 GB | 10000-30000 GB |
|
Aplankyti svetainę |
|
|
$ 127.99 | 250-500 GB | neribota |
|
Aplankyti svetainę |
|
|
$ 109.95 | 1000-3840 GB | 40000-40000 GB |
|
Aplankyti svetainę |
|
|
$ 124.50 | 800-2000 GB | - |
|
Aplankyti svetainę |
|
|
$ 129.00 | 2000-2000 GB | 6000-15000 GB |
|
Aplankyti svetainę |