6 有効なクーポン
HostPapaクーポン&プロモコード(4月 2026)
-
開示
広告に関する開示
Prehost.comは読者の皆様に支えられています。当サイトのリンクを通じてご購入いただいた場合、アフィリエイト手数料が発生することがあります。
HostPapaの詳細
1
標準
メソドロジー
Prehost.comでは、世界中の1,700万以上のウェブサイトにおける実際のユーザーセッションに基づき、TTFBパラメータを使用してレンタルサーバーのパフォーマンスと速度を分析しています。
1.6s
3020 テスト済みサイト
優秀
4.6
3384 レビュー
から
1.00/月
38 利用可能なプラン
- Patobulinta sparta ir našumas naudojant "NVMe" ir "LiteSpeed
- Nemokamas svetainės ir domeno perkėlimas be prastovos
- Pasaulinė palaikymo komanda ("PapaSquad") 37 šalyse, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įvairiais kanalais ir įvairiomis kalbomis
専用サーバー
| プラン名 | CPU | RAM | 容量 | 帯域幅 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $59.95 | サイトへ |
| Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $99.95 | サイトへ |
| Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $189.95 | サイトへ |
| Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $269.95 | サイトへ |
| Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $289.95 | サイトへ |
マネージド専用サーバー
| プラン名 | CPU | RAM | 容量 | 帯域幅 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | サイトへ |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | サイトへ |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | サイトへ |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | サイトへ |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | サイトへ |
VPS
| プラン名 | CPU | RAM | 容量 | 帯域幅 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Start | 2 | 2 GB | 50 GB | 4000 GB | $5.95 | サイトへ |
| VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $9.95 | サイトへ |
| VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $19.95 | サイトへ |
| VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $29.95 | サイトへ |
| VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $59.95 | サイトへ |
マネージドVPS
| プラン名 | CPU | RAM | 容量 | 帯域幅 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $36.95 | サイトへ |
| Managed VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $46.95 | サイトへ |
| Managed VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $56.95 | サイトへ |
| Managed VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $86.95 | サイトへ |
リセラーホスティング
| プラン名 | サイト数 | 容量 | 帯域幅 | パネル | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | unlimited | 50 GB | 500 GB | cPanel | $14.95 | サイトへ |
| Silver | unlimited | 100 GB | 1000 GB | cPanel | $19.95 | サイトへ |
| Gold | unlimited | 150 GB | 1500 GB | cPanel | $27.95 | サイトへ |
| Platinum | unlimited | 200 GB | 2000 GB | cPanel | $42.95 | サイトへ |
| Titanium | unlimited | 250 GB | 2500 GB | cPanel | $57.95 | サイトへ |
メールホスティング
| プラン名 | メールボックス | 容量 | エイリアス | 転送ルール | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Email | 1 | 1 GB | unlimited | unlimited | $1 | サイトへ |
| Advanced Email | 1 | 1 GB | unlimited | unlimited | $2 | サイトへ |
WordPressホスティング
| プラン名 | サイト数 | 容量 | 帯域幅 | パネル | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Start | 1 | 100 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | サイトへ |
| WP Plus | 10 | 100 GB | unlimited | cPanel | $5.95 | サイトへ |
| WP Pro | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $5.95 | サイトへ |
| WP Ultra | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $12.95 | サイトへ |
会社情報
HostPapa Inc.
5063 North Service Road, Suite 102, Burlington, ON, L7L 5H6, Canada