11 有効なクーポン

Cloudwaysクーポン&プロモコード(4月 2026)

  • 開示

    広告に関する開示

    Prehost.comは読者の皆様に支えられています。当サイトのリンクを通じてご購入いただいた場合、アフィリエイト手数料が発生することがあります。

ホスティングプラン30%オフ

30% OFF

4ヶ月間30%割引

30% OFF
ウェルカム26
コードを表示

3ヶ月間30%オフ

認証済み認証済み
30% OFF
ホスティングステップ
コードを表示

2ヶ月間25%割引

25% OFF
ロンチ25
コードを表示

DigitalOceanプランの100ドルクレジット

$100 OFF
DOCEAN100
コードを表示

14ドル/月からの柔軟なホスティング(従量制)

認証済み認証済み
ディール 特典を利用

3日間無料トライアル – クレジットカード不要

認証済み認証済み
ディール 特典を利用

無料AIコパイロット・クレジット+ライトニング・スタック

認証済み認証済み
ディール 特典を利用

初回ウェブサイト移行無料

認証済み認証済み
ディール 特典を利用

無料SSL + ファイアウォール + Redisキャッシュ + ステージング

認証済み認証済み
ディール 特典を利用

無料のObject Cache Pro ($95/月相当)

認証済み認証済み
ディール 特典を利用

Cloudwaysの詳細

受賞アイコン
1
パフォーマンス
円アイコン

メソドロジー

Prehost.comでは、世界中の1,700万以上のウェブサイトにおける実際のユーザーセッションに基づき、TTFBパラメータを使用してレンタルサーバーのパフォーマンスと速度を分析しています。
情報なし
優秀
星アイコン4.6
4330 レビュー
trustpilot g2
から
$11.00/月
81 利用可能なプラン
  • Valg af cloud-udbydere (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) med 1-klik-skalering
  • AI-drevet fejlfinding (AI Copilot) med automatiserede løsninger med 1 klik
  • Automatisk skalering til tusindvis af samtidige brugere (Cloudways Autonomous)

マネージドクラウドホスティング

プラン名 CPU RAM 容量 帯域幅 価格
DO1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $11 サイトへ
Lin1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 サイトへ
Vultr1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 サイトへ
DO1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 サイトへ
Vultr1GB 1 1 GB 32 GB 1000 GB $16 サイトへ
AWS Micro 2 1 GB 20 GB 2 GB $20.56 サイトへ
DO2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $24 サイトへ
Lin2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $28 サイトへ
Vultr2GB 1 2 GB 55 GB 2000 GB $28 サイトへ
DO2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $28 サイトへ
Vultr2GB 1 2 GB 64 GB 2000 GB $30 サイトへ
GCE Small 1 1.75 GB 20 GB 2 GB $37.45 サイトへ
AWS Small 2 2 GB 20 GB 2 GB $38.56 サイトへ
DO4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $46 サイトへ
Vultr4GB 2 4 GB 80 GB 3000 GB $54 サイトへ
DO4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $54 サイトへ
Lin4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $59 サイトへ
Vultr4GB 2 4 GB 128 GB 3000 GB $60 サイトへ
GCE Medium 1 3.75 GB 20 GB 2 GB $84.12 サイトへ
DO8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $88 サイトへ
GCE HC LARGE 2 2 GB 20 GB 2 GB $89.49 サイトへ
AWS Medium 2 4 GB 20 GB 2 GB $91.84 サイトへ
Vultr8GB 4 8 GB 160 GB 4000 GB $99 サイトへ
DO8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $99 サイトへ
Lin8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $105 サイトへ
Vultr8GB 3 8 GB 256 GB 4000 GB $118 サイトへ
DO16GB 8 16 GB 320 GB 6000 GB $149 サイトへ
Vultr16GB 6 16 GB 320 GB 5000 GB $150 サイトへ
GCE Large 2 7.5 GB 20 GB 2 GB $152.14 サイトへ
AWS CO Large 2 4 GB 20 GB 2 GB $164.5 サイトへ
DO16GB 8 16 GB 320 GB 6000 GB $170 サイトへ
Vultr16GB 4 16 GB 384 GB 5000 GB $173 サイトへ
Lin16GB 6 16 GB 320 GB 8000 GB $176 サイトへ
AWS Large 2 8 GB 20 GB 2 GB $183.22 サイトへ
GCE HC XL 4 4 GB 20 GB 2 GB $202.32 サイトへ
Vultr32GB 8 32 GB 640 GB 6000 GB $234 サイトへ
DO32GB 8 32 GB 640 GB 7000 GB $240 サイトへ
GCE XL 4 15 GB 20 GB 2 GB $241.62 サイトへ
GCE CO XL 4 16 GB 20 GB 2 GB $255.49 サイトへ
Lin32GB 8 32 GB 640 GB 16000 GB $260 サイトへ
AWS CO XL 4 8 GB 20 GB 2 GB $262.75 サイトへ
Vultr32GB 8 32 GB 512 GB 6000 GB $270 サイトへ
DO32GB 8 32 GB 640 GB 7000 GB $279 サイトへ
AWS XL 4 16 GB 20 GB 2 GB $285.21 サイトへ
Vultr48GB 12 48 GB 768 GB 8000 GB $334 サイトへ
DO48GB 12 48 GB 960 GB 8000 GB $342 サイトへ
GCE HC 2XL 8 8 GB 20 GB 2 GB $366.45 サイトへ
DO48GB 12 48 GB 960 GB 8000 GB $388 サイトへ
GCE CO 2XL 8 32 GB 20 GB 2 GB $397.84 サイトへ
Vultr64GB 16 64 GB 1280 GB 10000 GB $400 サイトへ
Vultr58GB 16 58 GB 1024 GB 9000 GB $405 サイトへ
AWS CO 2XL 8 16 GB 20 GB 2 GB $412.81 サイトへ
GCE 2XL 8 30 GB 20 GB 2 GB $412.82 サイトへ
DO64GB 16 64 GB 1280 GB 9000 GB $421 サイトへ
AWS 2XL 8 32 GB 20 GB 2 GB $445.76 サイトへ
DO64GB 16 64 GB 1280 GB 9000 GB $487 サイトへ
Lin64GB 16 64 GB 1280 GB 20000 GB $489 サイトへ
GCE HC 4XL 96 19 GB 20 GB 2 GB $563.55 サイトへ
DO92GB 20 92 GB 1920 GB 10000 GB $566 サイトへ
AWS CO 4XL 16 32 GB 20 GB 2 GB $667.4 サイトへ
Lin96GB 20 96 GB 1920 GB 20000 GB $707 サイトへ
GCE 4XL 16 72 GB 20 GB 2 GB $722.06 サイトへ
DO128GB 24 128 GB 2560 GB 11000 GB $729 サイトへ
AWS 4XL 16 64 GB 20 GB 2 GB $733.3 サイトへ
GCE CO 4XL 16 64 GB 20 GB 2 GB $741.67 サイトへ
Lin128GB 24 128 GB 2560 GB 20000 GB $894 サイトへ
GCE HC 8XL 32 32 GB 20 GB 2 GB $923.44 サイトへ
DO192GB 32 192 GB 3840 GB 12000 GB $1056 サイトへ
GCE CO 7XL 30 120 GB 20 GB 2 GB $1218.36 サイトへ
Lin192GB 32 192 GB 3840 GB 20000 GB $1253 サイトへ
GCE 6XL 32 120 GB 20 GB 2 GB $1290.42 サイトへ
AWS CO 9XL 36 72 GB 20 GB 2 GB $1407.88 サイトへ
AWS 8XL 32 128 GB 20 GB 2 GB $1407.88 サイトへ
GCE HC 16XL 64 64 GB 20 GB 2 GB $1593.58 サイトへ
AWS CO 12XL 48 96 GB 20 GB 2 GB $1721 サイトへ
AWS 12XL 49 192 GB 20 GB 2 GB $1911.1 サイトへ
GCE CO 14XL 60 240 GB 20 GB 2 GB $2133.05 サイトへ
AWS CO 18XL 72 144 GB 20 GB 2 GB $2455.42 サイトへ
AWS 16XL 64 256 GB 20 GB 2 GB $2464.06 サイトへ
AWS CO 24XL 96 192 GB 20 GB 2 GB $3189.82 サイトへ
AWS 24XL 96 384 GB 20 GB 2 GB $3569.98 サイトへ

会社情報

Cloudways Ltd.

Junction Business Centre 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians, Mosta, STJ 3334, Malta