L’impatto della velocità del sito web sul comportamento degli utenti – ricerca
Di seguito sono riportati i risultati di uno studio volto a capire come gli utenti di internet si approcciano ai siti web a caricamento lento: quali sono le loro aspettative riguardo ai tempi di caricamento delle pagine e come reagiscono ai siti web lenti.
INFO: Lo studio è stato condotto su un gruppo rappresentativo di cittadini statunitensi adulti commissionato da Prehost.com all’agenzia di ricerca TGM Research utilizzando la tecnica CAWI su un campione di N=1087 nel giugno 2024.
Incoraggiamo l’ampio utilizzo dei risultati dello studio per aumentare la consapevolezza dell’impatto della velocità e delle prestazioni dei siti web sul business online. Tutti i materiali (infografiche, dati, tabelle, ecc.) possono essere utilizzati su siti web, blog, articoli, presentazioni, offerte, social media o ricerche personali, citando Prehost.com come fonte e un link attivo.
Comunicato stampa: Impazienza digitale: L’epidemia nascosta che costa milioni di euro alle aziende – Ultima ricerca
Quanto è importante?
Domanda: Quanto è importante per te che i siti web che visiti si carichino velocemente?
RISPOSTA | % |
---|---|
Non è importante | 2% |
Un po’ importante | 31% |
Molto importante | 67% |
ETÀ
Risposta | Totale | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Non è importante | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Un po’ importante | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Molto importante | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GENERE
Risposta | Totale | Uomo | Donna |
---|---|---|---|
Non è importante | 2% | 2% | 2% |
Un po’ importante | 31% | 31% | 31% |
Molto importante | 67% | 67% | 67% |
REGIONE
Risposta | Totale | Ovest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Non è importante | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Un po’ importante | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Molto importante | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
REDDITO
Risposta | Totale | Fino a 1.250 dollari | Da USD 1.251 a USD 3.500 | Da USD 3.501 a USD 7.000 | 7.001 dollari e oltre |
---|---|---|---|---|---|
Non è importante | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Un po’ importante | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Molto importante | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
ISTRUZIONE
Risposta | Totale | Istruzione primaria | Istruzione secondaria | Istruzione post-secondaria | Istruzione terziaria (laurea triennale) | Master / Dottorato |
---|---|---|---|---|---|---|
Non è importante | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Un po’ importante | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Molto importante | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Impatto sulle decisioni e sui comportamenti
Domanda: Come influisce sul tuo comportamento un sito web di un negozio o di un’azienda che si carica lentamente?
RISPOSTA | % |
---|---|
Sono meno propenso a fare un acquisto o a utilizzare i servizi | 52% |
Non sono più propenso a tornare su questo sito in futuro. | 55% |
Sono meno propenso a consigliare questo sito ad altri | 39% |
Nessuna delle precedenti | 11% |
ETÀ
Risposta | Totale | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Sono meno propenso a fare un acquisto o a utilizzare i servizi | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Non sono più propenso a tornare su questo sito in futuro. | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Sono meno propenso a consigliare questo sito ad altri | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Nessuna delle precedenti | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GENERE
Risposta | Totale | Uomo | Donna |
---|---|---|---|
Sono meno propenso a fare un acquisto o a utilizzare i servizi | 52% | 53% | 50% |
Non sono più propenso a tornare su questo sito in futuro. | 55% | 58% | 52% |
Sono meno propenso a consigliare questo sito ad altri | 39% | 43% | 35% |
Nessuna delle precedenti | 11% | 10% | 12% |
REGIONE
Risposta | Totale | Ovest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Sono meno propenso a fare un acquisto o a utilizzare i servizi | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Non sono più propenso a tornare su questo sito in futuro. | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Sono meno propenso a consigliare questo sito ad altri | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Nessuna delle precedenti | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
REDDITO
Risposta | Totale | Fino a 1.250 dollari | Da USD 1.251 a USD 3.500 | Da USD 3.501 a USD 7.000 | 7.001 dollari e oltre |
---|---|---|---|---|---|
Sono meno propenso a fare un acquisto o a utilizzare i servizi | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Non sono più propenso a tornare su questo sito in futuro. | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Sono meno propenso a consigliare questo sito ad altri | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Nessuna delle precedenti | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
ISTRUZIONE
Risposta | Totale | Istruzione primaria | Istruzione secondaria | Istruzione post-secondaria | Istruzione terziaria (laurea triennale) | Master / Dottorato |
---|---|---|---|---|---|---|
Sono meno propenso a fare un acquisto o a utilizzare i servizi | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Non sono più propenso a tornare su questo sito in futuro. | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Sono meno propenso a consigliare questo sito ad altri | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Nessuna delle precedenti | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Tempo di attesa dichiarato per il caricamento della pagina web
Domanda: Quanto tempo sei disposto ad aspettare il caricamento di un sito web prima di abbandonarlo?
RISPOSTA | % |
---|---|
Meno di 1 secondo | 1% |
1-5 secondi | 19% |
6-10 secondi | 26% |
11-15 secondi | 17% |
16-20 secondi | 13% |
Più di 20 secondi | 15% |
Non lo so / è difficile da dire | 9% |
ETÀ
Risposta | Totale | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Meno di 1 secondo | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 secondi | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 secondi | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 secondi | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 secondi | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Più di 20 secondi | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Non lo so/ è difficile da dire | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GENERE
Risposta | Totale | Uomo | Donna |
---|---|---|---|
Meno di 1 secondo | 1% | 1% | 1% |
1-5 secondi | 19% | 19% | 18% |
6-10 secondi | 26% | 28% | 24% |
11-15 secondi | 17% | 17% | 17% |
16-20 secondi | 13% | 14% | 12% |
Più di 20 secondi | 15% | 13% | 18% |
Non lo so/ è difficile da dire | 9% | 7% | 10% |
REGIONE
Risposta | Totale | Ovest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Meno di 1 secondo | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 secondi | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 secondi | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 secondi | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 secondi | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Più di 20 secondi | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Non lo so/ è difficile da dire | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
REDDITO
Risposta | Totale | Fino a 1.250 dollari | Da USD 1.251 a USD 3.500 | Da USD 3.501 a USD 7.000 | 7.001 dollari e oltre |
---|---|---|---|---|---|
Meno di 1 secondo | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 secondi | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 secondi | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 secondi | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 secondi | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Più di 20 secondi | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Non lo so/ è difficile da dire | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
ISTRUZIONE
Risposta | Totale | Istruzione primaria | Istruzione secondaria | Istruzione post-secondaria | Istruzione terziaria (laurea triennale) | Master / Dottorato |
---|---|---|---|---|---|---|
Meno di 1 secondo | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 secondi | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 secondi | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 secondi | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 secondi | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Più di 20 secondi | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Non lo so/ è difficile da dire | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Risultati dello studio – Infografica
Di seguito è riportata un’infografica che riassume i principali risultati dello studio:
Se hai domande o dubbi sullo studio e sui suoi risultati, non esitare a contattarci.