Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Migliore Server dedicati con cPanel
-
Metodologia
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo. -
Divulgazione
Avviso pubblicitario
Prehost.com è supportato dal suo pubblico. Quando effettui un acquisto tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione.
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Server AMD EPYC e Ryzen 7950X ad alte prestazioni con archiviazione NVMe e server web LiteSpeed
- Assistenza completamente gestita 24/7/365 con tempo di risposta medio di 3 minuti
- Sicurezza aziendale (Imunify360, protezione DDoS, isolamento CloudLinux) con SLA di Uptime del 99,99%.
Server dedicati gestiti
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Xeon E-2224 | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $161.25 | Visita il sito |
| KnownHost Xeon E-2236 | 6 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $176.25 | Visita il sito |
| KnownHost Xeon E-2246G | 6 x 3.6GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $186.25 | Visita il sito |
| KnownHost Xeon 6333P | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $196.25 | Visita il sito |
| KnownHost Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $231.25 | Visita il sito |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4208 | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $286.25 | Visita il sito |
| KnownHost Ryzen 9 5950x | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $291.25 | Visita il sito |
| KnownHost EPYC 7302P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $296.25 | Visita il sito |
| KnownHost EPYC Milan 7313P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $311.25 | Visita il sito |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4210 | 20 x 2.2GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $361.25 | Visita il sito |
| KnownHost EPYC 7402P | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $371.25 | Visita il sito |
| KnownHost EPYC Milan 7443P | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $386.25 | Visita il sito |
| KnownHost Ryzen 9 7950x | 16 x 4.5GHz | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $391.25 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Potenziato per velocità e prestazioni con NVMe e LiteSpeed
- Migrazione gratuita del sito web e del dominio senza tempi di inattività
- Team di assistenza globale ("PapaSquad") in 37 paesi, assistenza multicanale e linguistica 24/7
Server dedicati gestiti
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | Visita il sito |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | Visita il sito |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | Visita il sito |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | Visita il sito |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | Visita il sito |
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.- Turbo fino a 20 volte più veloce con LiteSpeed e NVMe su AMD EPYC
- Assistenza esperta Guru Crew 24/7/365 con migrazioni gratuite
- CDN aziendale, WAF e protezione da malware in ogni piano
Server dedicati gestiti
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Premium 64 | 24 | 64 GB | 800 GB | - | $124.5 | Visita il sito |
| VDS Premium 128 | 32 | 128 GB | 1000 GB | - | $249.5 | Visita il sito |
| VDS Premium 160 | 48 | 160 GB | 1200 GB | - | $349.5 | Visita il sito |
| VDS Premium 256 | 64 | 256 GB | 2000 GB | - | $499.5 | Visita il sito |
Migliore Server dedicati con cPanel Panoramica
| Nome del piano | Prezzo iniziale | Archiviazione | Larghezza di banda | Domini gratuiti | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 161.25 | 240-4000 GB | 10000-30000 GB |
|
Visita il sito |
|
|
$ 109.95 | 1000-3840 GB | 40000-40000 GB |
|
Visita il sito |
|
|
$ 124.50 | 800-2000 GB | - |
|
Visita il sito |