6 coupon attivi
Coupon e codici promozionali GlowHost per Aprile 2026
-
Divulgazione
Avviso pubblicitario
Prehost.com è supportato dal suo pubblico. Quando effettui un acquisto tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione.
Scopri di più su GlowHost
1
veloce
Metodologia
Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.
1.4s
81 siti testati
eccellente
4.6
17 recensioni
da
3.47/mese
22 piani disponibili
- Performa Turbo Stack+™ dengan HTTP/2, Redis, OPcache, Brotli & mod_lsapi PRO
- Jaminan Uang Kembali 91 Hari dengan SLA Uptime 100% pada Paket Terkelola
- 3x Perlindungan Data Redundan (RAID1 + Cadangan Sekunder) dengan Dukungan 24/7/365
Server dedicati gestiti
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GlowHost Xeon Dual E5-2620 | 12 x 2.0GHz | 128 GB | 960 GB | 100000 GB | $229 | Visita il sito |
| GlowHost Ryzen 9 5950x | 16 x 4.9GHz | 128 GB | 1000 GB | 30000 GB | $399 | Visita il sito |
| GlowHost EPYC 7443P | 24 x 4.0GHz | 256 GB | 2000 GB | 30000 GB | $629 | Visita il sito |
| GlowHost EPYC 9654 | 96 x 3.7GHz | 512 GB | 2000 GB | 30000 GB | $899 | Visita il sito |
Hosting web
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Single Domain | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $3.47 | Visita il sito |
| Unlimited Multi-Domain | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $6.27 | Visita il sito |
| Personal Hosting | 1 | 10 GB | 100 GB | cPanel | $6.97 | Visita il sito |
| Professional Hosting | 1 | 20 GB | 250 GB | cPanel | $12.57 | Visita il sito |
| 1 Slice | 1 | 50 GB | 500 GB | cPanel | $49.99 | Visita il sito |
| 2 Slices | 1 | 100 GB | 1000 GB | cPanel | $99.99 | Visita il sito |
| 3 Slices | 1 | 150 GB | 1500 GB | cPanel | $149.99 | Visita il sito |
Hosting cloud gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VDS Lite | Dual Core Intel Xeon (2) 4.8 GHz | 2 GB | 20 GB | unlimited | $49.95 | Visita il sito |
| Cloud VDS Medium | Quad Core Intel Xeon (4) 9.6 GHz | 4 GB | 40 GB | unlimited | $99.95 | Visita il sito |
| Cloud VDS Heavy | Hex Core Intel Xeon (6) 14.4 GHz | 6 GB | 60 GB | unlimited | $149.95 | Visita il sito |
Hosting reseller
| Nome del piano | Siti web | Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level I | 25 | 50 GB | 5000 GB | cPanel | $24.95 | Visita il sito |
| Level II | 40 | 80 GB | 8000 GB | cPanel | $39.95 | Visita il sito |
| Level III | 65 | 130 GB | 13000 GB | cPanel | $59.95 | Visita il sito |
| Level IV | 100 | 200 GB | 20000 GB | cPanel | $89.95 | Visita il sito |
| Level V | 150 | 300 GB | 30000 GB | cPanel | $129.95 | Visita il sito |
VPS gestito
| Nome del piano | CPU | RAM | Spazio | Larghezza di banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Up | 2 | 2 GB | unlimited | unlimited | $13.49 | Visita il sito |
| Buckle Up | 4 | 3 GB | unlimited | unlimited | $24.99 | Visita il sito |
| Turnt Up | 8 | 4 GB | unlimited | unlimited | $54.99 | Visita il sito |