11 coupon attivi

Coupon e codici promozionali Cloudways per Aprile 2026

  • Divulgazione

    Avviso pubblicitario

    Prehost.com è supportato dal suo pubblico. Quando effettui un acquisto tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione.

30% di sconto sui piani di hosting

30% OFF
DEVOPS30
Mostra il codice

30% di sconto per 4 mesi

30% OFF
BENVENUTO26
Mostra il codice

30% di sconto per 3 mesi

verificatoVerificato
30% OFF
PASSO OSPITI
Mostra il codice

25% di sconto per 2 mesi

25% OFF
LANCIO25
Mostra il codice

100€ di credito sui piani DigitalOcean

$100 OFF
DOCEAN100
Mostra il codice

Hosting flessibile a partire da $14/mo (Pay-As-You-Go)

verificatoVerificato

Prova gratuita di 3 giorni – Non è richiesta la carta di credito

verificatoVerificato

Crediti AI Copilot gratuiti + Lightning Stack

verificatoVerificato

Prima migrazione gratuita del sito web

verificatoVerificato

SSL gratuito + Firewall + Cache Redis + Staging

verificatoVerificato

Object Cache Pro gratuito (valore di $95/mo)

verificatoVerificato

Scopri di più su Cloudways

icona premio
1
Prestazioni
icona cerchio

Metodologia

Su Prehost.com, analizziamo le prestazioni e la velocità dell'hosting web utilizzando il parametro TTFB, basato su sessioni di utenti reali su oltre 17M di siti web in tutto il mondo.
Nessuna informazione
eccellente
icona stella4.6
4330 recensioni
trustpilot g2
da
$11.00/mese
81 piani disponibili
  • Pilvepakkujate valik (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) koos 1-klikiga skaleerimisega
  • Tehisintellektipõhine tõrkeotsing (AI Copilot) koos 1-klikiga automatiseeritud lahendustega
  • Automaatne skaleerimine tuhandetele samaaegsetele kasutajatele (Cloudways Autonomous)

Hosting cloud gestito

Nome del piano CPU RAM Spazio Larghezza di banda Prezzo
DO1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $11 Visita il sito
Lin1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 Visita il sito
Vultr1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 Visita il sito
DO1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 Visita il sito
Vultr1GB 1 1 GB 32 GB 1000 GB $16 Visita il sito
AWS Micro 2 1 GB 20 GB 2 GB $20.56 Visita il sito
DO2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $24 Visita il sito
Lin2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $28 Visita il sito
Vultr2GB 1 2 GB 55 GB 2000 GB $28 Visita il sito
DO2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $28 Visita il sito
Vultr2GB 1 2 GB 64 GB 2000 GB $30 Visita il sito
GCE Small 1 1.75 GB 20 GB 2 GB $37.45 Visita il sito
AWS Small 2 2 GB 20 GB 2 GB $38.56 Visita il sito
DO4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $46 Visita il sito
Vultr4GB 2 4 GB 80 GB 3000 GB $54 Visita il sito
DO4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $54 Visita il sito
Lin4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $59 Visita il sito
Vultr4GB 2 4 GB 128 GB 3000 GB $60 Visita il sito
GCE Medium 1 3.75 GB 20 GB 2 GB $84.12 Visita il sito
DO8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $88 Visita il sito
GCE HC LARGE 2 2 GB 20 GB 2 GB $89.49 Visita il sito
AWS Medium 2 4 GB 20 GB 2 GB $91.84 Visita il sito
Vultr8GB 4 8 GB 160 GB 4000 GB $99 Visita il sito
DO8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $99 Visita il sito
Lin8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $105 Visita il sito
Vultr8GB 3 8 GB 256 GB 4000 GB $118 Visita il sito
DO16GB 8 16 GB 320 GB 6000 GB $149 Visita il sito
Vultr16GB 6 16 GB 320 GB 5000 GB $150 Visita il sito
GCE Large 2 7.5 GB 20 GB 2 GB $152.14 Visita il sito
AWS CO Large 2 4 GB 20 GB 2 GB $164.5 Visita il sito
DO16GB 8 16 GB 320 GB 6000 GB $170 Visita il sito
Vultr16GB 4 16 GB 384 GB 5000 GB $173 Visita il sito
Lin16GB 6 16 GB 320 GB 8000 GB $176 Visita il sito
AWS Large 2 8 GB 20 GB 2 GB $183.22 Visita il sito
GCE HC XL 4 4 GB 20 GB 2 GB $202.32 Visita il sito
Vultr32GB 8 32 GB 640 GB 6000 GB $234 Visita il sito
DO32GB 8 32 GB 640 GB 7000 GB $240 Visita il sito
GCE XL 4 15 GB 20 GB 2 GB $241.62 Visita il sito
GCE CO XL 4 16 GB 20 GB 2 GB $255.49 Visita il sito
Lin32GB 8 32 GB 640 GB 16000 GB $260 Visita il sito
AWS CO XL 4 8 GB 20 GB 2 GB $262.75 Visita il sito
Vultr32GB 8 32 GB 512 GB 6000 GB $270 Visita il sito
DO32GB 8 32 GB 640 GB 7000 GB $279 Visita il sito
AWS XL 4 16 GB 20 GB 2 GB $285.21 Visita il sito
Vultr48GB 12 48 GB 768 GB 8000 GB $334 Visita il sito
DO48GB 12 48 GB 960 GB 8000 GB $342 Visita il sito
GCE HC 2XL 8 8 GB 20 GB 2 GB $366.45 Visita il sito
DO48GB 12 48 GB 960 GB 8000 GB $388 Visita il sito
GCE CO 2XL 8 32 GB 20 GB 2 GB $397.84 Visita il sito
Vultr64GB 16 64 GB 1280 GB 10000 GB $400 Visita il sito
Vultr58GB 16 58 GB 1024 GB 9000 GB $405 Visita il sito
AWS CO 2XL 8 16 GB 20 GB 2 GB $412.81 Visita il sito
GCE 2XL 8 30 GB 20 GB 2 GB $412.82 Visita il sito
DO64GB 16 64 GB 1280 GB 9000 GB $421 Visita il sito
AWS 2XL 8 32 GB 20 GB 2 GB $445.76 Visita il sito
DO64GB 16 64 GB 1280 GB 9000 GB $487 Visita il sito
Lin64GB 16 64 GB 1280 GB 20000 GB $489 Visita il sito
GCE HC 4XL 96 19 GB 20 GB 2 GB $563.55 Visita il sito
DO92GB 20 92 GB 1920 GB 10000 GB $566 Visita il sito
AWS CO 4XL 16 32 GB 20 GB 2 GB $667.4 Visita il sito
Lin96GB 20 96 GB 1920 GB 20000 GB $707 Visita il sito
GCE 4XL 16 72 GB 20 GB 2 GB $722.06 Visita il sito
DO128GB 24 128 GB 2560 GB 11000 GB $729 Visita il sito
AWS 4XL 16 64 GB 20 GB 2 GB $733.3 Visita il sito
GCE CO 4XL 16 64 GB 20 GB 2 GB $741.67 Visita il sito
Lin128GB 24 128 GB 2560 GB 20000 GB $894 Visita il sito
GCE HC 8XL 32 32 GB 20 GB 2 GB $923.44 Visita il sito
DO192GB 32 192 GB 3840 GB 12000 GB $1056 Visita il sito
GCE CO 7XL 30 120 GB 20 GB 2 GB $1218.36 Visita il sito
Lin192GB 32 192 GB 3840 GB 20000 GB $1253 Visita il sito
GCE 6XL 32 120 GB 20 GB 2 GB $1290.42 Visita il sito
AWS CO 9XL 36 72 GB 20 GB 2 GB $1407.88 Visita il sito
AWS 8XL 32 128 GB 20 GB 2 GB $1407.88 Visita il sito
GCE HC 16XL 64 64 GB 20 GB 2 GB $1593.58 Visita il sito
AWS CO 12XL 48 96 GB 20 GB 2 GB $1721 Visita il sito
AWS 12XL 49 192 GB 20 GB 2 GB $1911.1 Visita il sito
GCE CO 14XL 60 240 GB 20 GB 2 GB $2133.05 Visita il sito
AWS CO 18XL 72 144 GB 20 GB 2 GB $2455.42 Visita il sito
AWS 16XL 64 256 GB 20 GB 2 GB $2464.06 Visita il sito
AWS CO 24XL 96 192 GB 20 GB 2 GB $3189.82 Visita il sito
AWS 24XL 96 384 GB 20 GB 2 GB $3569.98 Visita il sito

Dati dell'azienda

Cloudways Ltd.

Junction Business Centre 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians, Mosta, STJ 3334, Malta