Pembaruan terakhir: April 2026
Terbaik Server Khusus dengan cPanel
-
Metodologi
Metodologi
Di Prehost.com, kami menganalisis performa dan kecepatan web hosting menggunakan parameter TTFB, berdasarkan sesi pengguna nyata dari lebih dari 17 juta situs web di seluruh dunia. -
Pengungkapan
Pengungkapan iklan
Prehost.com didukung oleh audiensnya. Saat Anda membeli melalui tautan di situs kami, kami mungkin mendapatkan komisi afiliasi.
Metodologi
Di Prehost.com, kami menganalisis performa dan kecepatan web hosting menggunakan parameter TTFB, berdasarkan sesi pengguna nyata dari lebih dari 17 juta situs web di seluruh dunia.- Server AMD EPYC & Ryzen 7950X Berkinerja Tinggi dengan Penyimpanan NVMe dan Server Web LiteSpeed
- Dukungan yang Dikelola Sepenuhnya 24/7/365 dengan Waktu Respons Rata-rata 3 Menit
- Keamanan Perusahaan (Imunify360, Perlindungan DDoS, Isolasi CloudLinux) dengan SLA Uptime 99,99%
Managed Dedicated Servers
| Nama Paket | CPU | RAM | Ruang | Bandwidth | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Xeon E-2224 | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $161.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Xeon E-2236 | 6 x 3.4GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $176.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Xeon E-2246G | 6 x 3.6GHz | 16 GB | 240 GB | 10000 GB | $186.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Xeon 6333P | 6 x 3.1GHz | 32 GB | 960 GB | 10000 GB | $196.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Ryzen 5 5600X | 6 x 3.7GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $231.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4208 | 16 x 2.1GHz | 32 GB | 480 GB | 20000 GB | $286.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Ryzen 9 5950x | 16 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 30000 GB | $291.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost EPYC 7302P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $296.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost EPYC Milan 7313P | 16 x 3.0GHz | 32 GB | 960 GB | 20000 GB | $311.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Dual Xeon Silver 4210 | 20 x 2.2GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $361.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost EPYC 7402P | 24 x 2.8GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $371.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost EPYC Milan 7443P | 24 x 2.85GHz | 64 GB | 960 GB | 20000 GB | $386.25 | Kunjungi Situs |
| KnownHost Ryzen 9 7950x | 16 x 4.5GHz | 64 GB | 4000 GB | 30000 GB | $391.25 | Kunjungi Situs |
Metodologi
Di Prehost.com, kami menganalisis performa dan kecepatan web hosting menggunakan parameter TTFB, berdasarkan sesi pengguna nyata dari lebih dari 17 juta situs web di seluruh dunia.- Ditingkatkan untuk Kecepatan & Performa dengan NVMe & LiteSpeed
- Migrasi Situs Web & Domain Gratis Tanpa Downtime
- Tim Dukungan Global ("PapaSquad") di 37 Negara, Dukungan Multi-Saluran & Bahasa 24/7
Managed Dedicated Servers
| Nama Paket | CPU | RAM | Ruang | Bandwidth | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Dedicated Spark | 4 x 3.4GHz | 32 GB | 1000 GB | 40000 GB | $109.95 | Kunjungi Situs |
| Managed Dedicated Pulse | 4 x 3.8GHz | 64 GB | 1000 GB | 40000 GB | $149.95 | Kunjungi Situs |
| Managed Dedicated Drive | 16 x 3.40GHz | 128 GB | 1000 GB | 40000 GB | $239.95 | Kunjungi Situs |
| Managed Dedicated Ignite | 44 x 2.10GHz | 256 GB | 3840 GB | 40000 GB | $319.95 | Kunjungi Situs |
| Managed Dedicated Surge | 16 x 4.5GHz | 128 GB | 3840 GB | 40000 GB | $339.95 | Kunjungi Situs |
Metodologi
Di Prehost.com, kami menganalisis performa dan kecepatan web hosting menggunakan parameter TTFB, berdasarkan sesi pengguna nyata dari lebih dari 17 juta situs web di seluruh dunia.- Turbo hingga 20X Lebih Cepat dengan LiteSpeed & NVMe pada AMD EPYC
- Dukungan Ahli Kru Guru 24/7/365 dengan Migrasi Gratis
- CDN Enterprise, WAF & Perlindungan Malware di Setiap Paket
Managed Dedicated Servers
| Nama Paket | CPU | RAM | Ruang | Bandwidth | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Premium 64 | 24 | 64 GB | 800 GB | - | $124.5 | Kunjungi Situs |
| VDS Premium 128 | 32 | 128 GB | 1000 GB | - | $249.5 | Kunjungi Situs |
| VDS Premium 160 | 48 | 160 GB | 1200 GB | - | $349.5 | Kunjungi Situs |
| VDS Premium 256 | 64 | 256 GB | 2000 GB | - | $499.5 | Kunjungi Situs |
Terbaik Server Khusus dengan cPanel Ikhtisar
| Nama Paket | Harga Mulai | Penyimpanan | Bandwidth | Domain Gratis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 161.25 | 240-4000 GB | 10000-30000 GB |
|
Kunjungi Situs |
|
|
$ 109.95 | 1000-3840 GB | 40000-40000 GB |
|
Kunjungi Situs |
|
|
$ 124.50 | 800-2000 GB | - |
|
Kunjungi Situs |