Dampak Kecepatan Situs Web terhadap Perilaku Pengguna – penelitian
Di bawah ini adalah hasil dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana pengguna internet mendekati situs web yang memuat lambat – apa harapan mereka mengenai waktu muat halaman dan bagaimana mereka bereaksi terhadap situs web yang lambat.
INFO: Studi ini dilakukan pada sekelompok perwakilan warga negara AS dewasa yang ditugaskan oleh Prehost.com oleh lembaga penelitian TGM Research dengan menggunakan teknik CAWI pada sampel N=1087 pada bulan Juni 2024.
Kami mendorong penggunaan hasil studi ini secara luas untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak kecepatan dan kinerja situs web pada bisnis online. Semua materi – (infografis, data, tabel, dll.) dapat digunakan di situs web, blog, artikel, presentasi, penawaran, media sosial, atau penelitian Anda sendiri, dengan mengutip Prehost.com sebagai sumbernya bersama dengan tautan aktif.
Siaran pers: Ketidaksabaran Digital: Epidemi Tersembunyi yang Merugikan Perusahaan Jutaan Dolar – Penelitian Terbaru
Seberapa pentingkah itu?
Pertanyaan: Seberapa pentingkah bagi Anda bahwa situs web yang Anda kunjungi dimuat dengan cepat?
JAWABAN | % |
---|---|
Tidak penting | 2% |
Agak penting | 31% |
Sangat penting | 67% |
USIA
Tanggapan | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Tidak penting | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Agak penting | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Sangat penting | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
JENIS KELAMIN
Tanggapan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
Tidak penting | 2% | 2% | 2% |
Agak penting | 31% | 31% | 31% |
Sangat penting | 67% | 67% | 67% |
WILAYAH
Tanggapan | Total | Barat | Midwest | Selatan | Timur laut |
---|---|---|---|---|---|
Tidak penting | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Agak penting | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Sangat penting | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
PENDAPATAN
Tanggapan | Total | Hingga USD 1.250 | Dari USD 1.251 hingga USD 3.500 | Dari USD 3.501 hingga USD 7.000 | USD 7.001 dan lebih banyak lagi |
---|---|---|---|---|---|
Tidak penting | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Agak penting | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Sangat penting | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
PENDIDIKAN
Tanggapan | Total | Pendidikan dasar | Pendidikan menengah | Pendidikan pasca sekolah menengah | Pendidikan tersier (gelar sarjana) | Gelar Magister / Doktor |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak penting | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Agak penting | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Sangat penting | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Dampak pada keputusan dan perilaku
Pertanyaan: Bagaimana situs web toko atau perusahaan yang lambat memuat memengaruhi perilaku Anda?
JAWABAN | % |
---|---|
Saya cenderung tidak akan melakukan pembelian atau menggunakan layanan | 52% |
Saya cenderung tidak akan kembali ke situs web ini di masa mendatang | 55% |
Saya cenderung tidak akan merekomendasikan situs web ini kepada orang lain | 39% |
Tak satu pun dari yang di atas | 11% |
USIA
Tanggapan | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Saya cenderung tidak akan melakukan pembelian atau menggunakan layanan | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Saya cenderung tidak akan kembali ke situs web ini di masa mendatang | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Saya cenderung tidak akan merekomendasikan situs web ini kepada orang lain | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Tak satu pun dari yang di atas | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
JENIS KELAMIN
Tanggapan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
Saya cenderung tidak akan melakukan pembelian atau menggunakan layanan | 52% | 53% | 50% |
Saya cenderung tidak akan kembali ke situs web ini di masa mendatang | 55% | 58% | 52% |
Saya cenderung tidak akan merekomendasikan situs web ini kepada orang lain | 39% | 43% | 35% |
Tak satu pun dari yang di atas | 11% | 10% | 12% |
WILAYAH
Tanggapan | Total | Barat | Midwest | Selatan | Timur laut |
---|---|---|---|---|---|
Saya cenderung tidak akan melakukan pembelian atau menggunakan layanan | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Saya cenderung tidak akan kembali ke situs web ini di masa mendatang | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Saya cenderung tidak akan merekomendasikan situs web ini kepada orang lain | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Tak satu pun dari yang di atas | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
PENDAPATAN
Tanggapan | Total | Hingga USD 1.250 | Dari USD 1.251 hingga USD 3.500 | Dari USD 3.501 hingga USD 7.000 | USD 7.001 dan lebih banyak lagi |
---|---|---|---|---|---|
Saya cenderung tidak akan melakukan pembelian atau menggunakan layanan | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Saya cenderung tidak akan kembali ke situs web ini di masa mendatang | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Saya cenderung tidak akan merekomendasikan situs web ini kepada orang lain | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Tak satu pun dari yang di atas | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
PENDIDIKAN
Tanggapan | Total | Pendidikan dasar | Pendidikan menengah | Pendidikan pasca sekolah menengah | Pendidikan tersier (gelar sarjana) | Gelar Magister / Doktor |
---|---|---|---|---|---|---|
Saya cenderung tidak akan melakukan pembelian atau menggunakan layanan | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Saya cenderung tidak akan kembali ke situs web ini di masa mendatang | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Saya cenderung tidak akan merekomendasikan situs web ini kepada orang lain | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Tak satu pun dari yang di atas | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Waktu tunggu yang dinyatakan untuk memuat halaman web
Pertanyaan: Berapa lama Anda bersedia menunggu situs web dimuat sebelum meninggalkannya?
JAWABAN | % |
---|---|
Kurang dari 1 detik | 1% |
1-5 detik | 19% |
6-10 detik | 26% |
11-15 detik | 17% |
16-20 detik | 13% |
Lebih dari 20 detik | 15% |
Saya tidak tahu / sulit untuk mengatakannya | 9% |
USIA
Tanggapan | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Kurang dari 1 detik | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 detik | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 detik | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 detik | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 detik | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Lebih dari 20 detik | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Saya tidak tahu/sulit untuk mengatakannya | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
JENIS KELAMIN
Tanggapan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
Kurang dari 1 detik | 1% | 1% | 1% |
1-5 detik | 19% | 19% | 18% |
6-10 detik | 26% | 28% | 24% |
11-15 detik | 17% | 17% | 17% |
16-20 detik | 13% | 14% | 12% |
Lebih dari 20 detik | 15% | 13% | 18% |
Saya tidak tahu/sulit untuk mengatakannya | 9% | 7% | 10% |
WILAYAH
Tanggapan | Total | Barat | Midwest | Selatan | Timur laut |
---|---|---|---|---|---|
Kurang dari 1 detik | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 detik | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 detik | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 detik | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 detik | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Lebih dari 20 detik | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Saya tidak tahu/sulit untuk mengatakannya | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
PENDAPATAN
Tanggapan | Total | Hingga USD 1.250 | Dari USD 1.251 hingga USD 3.500 | Dari USD 3.501 hingga USD 7.000 | USD 7.001 dan lebih banyak lagi |
---|---|---|---|---|---|
Kurang dari 1 detik | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 detik | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 detik | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 detik | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 detik | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Lebih dari 20 detik | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Saya tidak tahu/sulit untuk mengatakannya | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
PENDIDIKAN
Tanggapan | Total | Pendidikan dasar | Pendidikan menengah | Pendidikan pasca sekolah menengah | Pendidikan tersier (gelar sarjana) | Gelar Magister / Doktor |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurang dari 1 detik | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 detik | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 detik | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 detik | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 detik | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Lebih dari 20 detik | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Saya tidak tahu/sulit untuk mengatakannya | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Hasil Penelitian – Infografis
Di bawah ini adalah infografik yang merangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini:
Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah terkait penelitian ini dan hasilnya, jangan ragu untuk menghubungi kami.