A weboldal sebességének hatása a felhasználói viselkedésre – kutatás
Az alábbiakban egy olyan tanulmány eredményeit ismertetjük, amelynek célja annak megértése volt, hogy az internetezők hogyan viszonyulnak a lassan betöltődő weboldalakhoz – milyen elvárásaik vannak az oldal betöltési idejével kapcsolatban, és hogyan reagálnak a lassú weboldalakra.
INFO: A vizsgálatot a Prehost.com megbízásából a TGM Research kutatóintézet végezte el a felnőtt amerikai állampolgárok reprezentatív csoportján, 2024 júniusában, N=1087 fős mintán, CAWI-technikával.
A tanulmány eredményeinek széles körű felhasználását javasoljuk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a weboldal sebességének és teljesítményének az online üzletre gyakorolt hatására. Minden anyag (infografikák, adatok, táblázatok stb.) felhasználható weboldalakon, blogokon, cikkekben, prezentációkban, ajánlatokban, a közösségi médiában vagy saját kutatásaiban, a Prehost.com-ra mint forrásra hivatkozva, aktív linkkel együtt.
Sajtóközlemény: Digitális türelmetlenség: A rejtett járvány, amely milliókba kerül a vállalatoknak – Legfrissebb kutatás
Mennyire fontos?
Kérdés: Mennyire fontos Önnek, hogy az Ön által látogatott weboldalak gyorsan betöltődjenek?
VÁLASZ | % |
---|---|
Nem fontos | 2% |
Valamelyest fontos | 31% |
Nagyon fontos | 67% |
AGE
Válasz | Összesen | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Nem fontos | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Valamelyest fontos | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Nagyon fontos | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GENDER
Válasz | Összesen | Férfi | Női |
---|---|---|---|
Nem fontos | 2% | 2% | 2% |
Valamelyest fontos | 31% | 31% | 31% |
Nagyon fontos | 67% | 67% | 67% |
REGION
Válasz | Összesen | West | Középnyugat | Dél | Északkelet |
---|---|---|---|---|---|
Nem fontos | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Valamelyest fontos | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Nagyon fontos | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
JÖVEDELEM
Válasz | Összesen | Legfeljebb 1,250 USD | 1,251 USD-től 3,500 USD-ig | 3,501 USD-től 7,000 USD-ig | 7,001 USD és több |
---|---|---|---|---|---|
Nem fontos | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Valamelyest fontos | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Nagyon fontos | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
ISKOLA
Válasz | Összesen | Általános iskolai oktatás | Középfokú oktatás | Középfokú oktatás | Felsőfokú végzettség (bachelor diploma) | Mesterdiploma / doktori fokozat |
---|---|---|---|---|---|---|
Nem fontos | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Valamelyest fontos | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Nagyon fontos | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
A döntésekre és viselkedésre gyakorolt hatás
Kérdés: Hogyan befolyásolja az Ön viselkedését egy üzlet vagy cég lassan betöltődő weboldala?
VÁLASZ | % |
---|---|
Kevésbé valószínű, hogy vásárolok vagy igénybe veszem a szolgáltatásokat. | 52% |
Kevésbé valószínű, hogy a jövőben visszatérek erre a weboldalra. | 55% |
Kevésbé valószínű, hogy ajánlani fogom ezt a weboldalt másoknak. | 39% |
A fentiek közül egyik sem | 11% |
AGE
Válasz | Összesen | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Kevésbé valószínű, hogy vásárolok vagy igénybe veszem a szolgáltatásokat. | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Kevésbé valószínű, hogy a jövőben visszatérek erre a weboldalra. | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Kevésbé valószínű, hogy ajánlani fogom ezt a weboldalt másoknak. | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
A fentiek közül egyik sem | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GENDER
Válasz | Összesen | Férfi | Női |
---|---|---|---|
Kevésbé valószínű, hogy vásárolok vagy igénybe veszem a szolgáltatásokat. | 52% | 53% | 50% |
Kevésbé valószínű, hogy a jövőben visszatérek erre a weboldalra. | 55% | 58% | 52% |
Kevésbé valószínű, hogy ajánlani fogom ezt a weboldalt másoknak. | 39% | 43% | 35% |
A fentiek közül egyik sem | 11% | 10% | 12% |
REGION
Válasz | Összesen | West | Középnyugat | Dél | Északkelet |
---|---|---|---|---|---|
Kevésbé valószínű, hogy vásárolok vagy igénybe veszem a szolgáltatásokat. | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Kevésbé valószínű, hogy a jövőben visszatérek erre a weboldalra. | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Kevésbé valószínű, hogy ajánlani fogom ezt a weboldalt másoknak. | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
A fentiek közül egyik sem | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
JÖVEDELEM
Válasz | Összesen | Legfeljebb 1,250 USD | 1,251 USD-től 3,500 USD-ig | 3,501 USD-től 7,000 USD-ig | 7,001 USD és több |
---|---|---|---|---|---|
Kevésbé valószínű, hogy vásárolok vagy igénybe veszem a szolgáltatásokat. | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Kevésbé valószínű, hogy a jövőben visszatérek erre a weboldalra. | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Kevésbé valószínű, hogy ajánlani fogom ezt a weboldalt másoknak. | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
A fentiek közül egyik sem | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
ISKOLA
Válasz | Összesen | Általános iskolai oktatás | Középfokú oktatás | Középfokú oktatás | Felsőfokú végzettség (bachelor diploma) | Mesterdiploma / doktori fokozat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevésbé valószínű, hogy vásárolok vagy igénybe veszem a szolgáltatásokat. | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Kevésbé valószínű, hogy a jövőben visszatérek erre a weboldalra. | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Kevésbé valószínű, hogy ajánlani fogom ezt a weboldalt másoknak. | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
A fentiek közül egyik sem | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
A weboldal betöltésére való várakozás bejelentett ideje
Kérdés: Meddig hajlandó várni egy weboldal betöltésére, mielőtt elhagyja azt?
VÁLASZ | % |
---|---|
Kevesebb mint 1 másodperc | 1% |
1-5 másodperc | 19% |
6-10 másodperc | 26% |
11-15 másodperc | 17% |
16-20 másodperc | 13% |
Több mint 20 másodperc | 15% |
Nem tudom / nehéz megmondani | 9% |
AGE
Válasz | Összesen | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Kevesebb mint 1 másodperc | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 másodperc | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 másodperc | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 másodperc | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 másodperc | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Több mint 20 másodperc | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Nem tudom/ nehéz megmondani | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GENDER
Válasz | Összesen | Férfi | Női |
---|---|---|---|
Kevesebb mint 1 másodperc | 1% | 1% | 1% |
1-5 másodperc | 19% | 19% | 18% |
6-10 másodperc | 26% | 28% | 24% |
11-15 másodperc | 17% | 17% | 17% |
16-20 másodperc | 13% | 14% | 12% |
Több mint 20 másodperc | 15% | 13% | 18% |
Nem tudom/ nehéz megmondani | 9% | 7% | 10% |
REGION
Válasz | Összesen | West | Középnyugat | Dél | Északkelet |
---|---|---|---|---|---|
Kevesebb mint 1 másodperc | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 másodperc | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 másodperc | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 másodperc | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 másodperc | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Több mint 20 másodperc | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Nem tudom/ nehéz megmondani | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
JÖVEDELEM
Válasz | Összesen | Legfeljebb 1,250 USD | 1,251 USD-től 3,500 USD-ig | 3,501 USD-től 7,000 USD-ig | 7,001 USD és több |
---|---|---|---|---|---|
Kevesebb mint 1 másodperc | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 másodperc | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 másodperc | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 másodperc | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 másodperc | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Több mint 20 másodperc | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Nem tudom/ nehéz megmondani | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
ISKOLA
Válasz | Összesen | Általános iskolai oktatás | Középfokú oktatás | Középfokú oktatás | Felsőfokú végzettség (bachelor diploma) | Mesterdiploma / doktori fokozat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevesebb mint 1 másodperc | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 másodperc | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 másodperc | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 másodperc | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 másodperc | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Több mint 20 másodperc | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Nem tudom/ nehéz megmondani | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
A tanulmány eredményei – Infografika
Az alábbiakban egy infografika foglalja össze a tanulmány legfontosabb megállapításait:
Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a vizsgálattal és annak eredményeivel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.