L’impact de la vitesse des sites web sur le comportement des utilisateurs – recherche
Vous trouverez ci-dessous les résultats d’une étude visant à comprendre comment les internautes abordent les sites web à chargement lent – quelles sont leurs attentes concernant les temps de chargement des pages et comment ils réagissent face à des sites web lents.
INFO : L’étude a été réalisée auprès d’un groupe représentatif de citoyens américains adultes, à la demande de Prehost.com, par l’agence de recherche TGM Research, en utilisant la technique CAWI sur un échantillon de N=1087 en juin 2024.
Nous encourageons une large utilisation des résultats de l’étude pour sensibiliser à l’impact de la vitesse et de la performance des sites web sur le commerce en ligne. Tout le matériel – (infographies, données, tableaux, etc.) peut être utilisé sur des sites web, des blogs, des articles, des présentations, des offres, des médias sociaux, ou votre propre recherche, en citant Prehost.com comme source avec un lien actif.
Communiqué de presse : L’impatience numérique : L’épidémie cachée qui coûte des millions aux entreprises – Dernière étude
Quelle est son importance ?
Question : Quelle importance accordez-vous à la rapidité de chargement des sites web que vous visitez ?
RÉPONSE | % |
---|---|
Peu important | 2% |
Assez important | 31% |
Très important | 67% |
AGE
Réponse | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Peu important | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Assez important | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Très important | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GENRE
Réponse | Total | Homme | Femme |
---|---|---|---|
Peu important | 2% | 2% | 2% |
Assez important | 31% | 31% | 31% |
Très important | 67% | 67% | 67% |
RÉGION
Réponse | Total | Ouest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Peu important | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Assez important | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Très important | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
REVENUS
Réponse | Total | Jusqu’à 1 250 USD | De 1 251 USD à 3 500 USD | De 3 501 à 7 000 USD | 7 001 USD et plus |
---|---|---|---|---|---|
Peu important | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Assez important | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Très important | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
ÉDUCATION
Réponse | Total | Enseignement primaire | Enseignement secondaire | Enseignement post-secondaire | Enseignement supérieur (licence) | Master / Doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Peu important | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Assez important | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Très important | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Impact sur les décisions et les comportements
Question : Comment un site web lent d’un magasin ou d’une entreprise affecte-t-il votre comportement ?
RÉPONSE | % |
---|---|
Je suis moins susceptible d’effectuer un achat ou d’utiliser les services. | 52% |
Il est peu probable que je revienne sur ce site à l’avenir. | 55% |
Je suis moins susceptible de recommander ce site à d’autres personnes | 39% |
Aucune de ces réponses | 11% |
AGE
Réponse | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Je suis moins susceptible d’effectuer un achat ou d’utiliser les services. | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Il est peu probable que je revienne sur ce site à l’avenir. | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Je suis moins susceptible de recommander ce site à d’autres personnes | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Aucune de ces réponses | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GENRE
Réponse | Total | Homme | Femme |
---|---|---|---|
Je suis moins susceptible d’effectuer un achat ou d’utiliser les services. | 52% | 53% | 50% |
Il est peu probable que je revienne sur ce site à l’avenir. | 55% | 58% | 52% |
Je suis moins susceptible de recommander ce site à d’autres personnes | 39% | 43% | 35% |
Aucune de ces réponses | 11% | 10% | 12% |
RÉGION
Réponse | Total | Ouest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Je suis moins susceptible d’effectuer un achat ou d’utiliser les services. | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Il est peu probable que je revienne sur ce site à l’avenir. | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Je suis moins susceptible de recommander ce site à d’autres personnes | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Aucune de ces réponses | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
REVENUS
Réponse | Total | Jusqu’à 1 250 USD | De 1 251 USD à 3 500 USD | De 3 501 à 7 000 USD | 7 001 USD et plus |
---|---|---|---|---|---|
Je suis moins susceptible d’effectuer un achat ou d’utiliser les services. | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Il est peu probable que je revienne sur ce site à l’avenir. | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Je suis moins susceptible de recommander ce site à d’autres personnes | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Aucune de ces réponses | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
ÉDUCATION
Réponse | Total | Enseignement primaire | Enseignement secondaire | Enseignement post-secondaire | Enseignement supérieur (licence) | Master / Doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Je suis moins susceptible d’effectuer un achat ou d’utiliser les services. | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Il est peu probable que je revienne sur ce site à l’avenir. | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Je suis moins susceptible de recommander ce site à d’autres personnes | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Aucune de ces réponses | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Temps d’attente déclaré pour le chargement de la page web
Question : Combien de temps êtes-vous prêt à attendre le chargement d’un site web avant de l’abandonner ?
RÉPONSE | % |
---|---|
Moins d’une seconde | 1% |
1-5 secondes | 19% |
6-10 secondes | 26% |
11-15 secondes | 17% |
16-20 secondes | 13% |
Plus de 20 secondes | 15% |
Je ne sais pas / difficile à dire | 9% |
AGE
Réponse | Total | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Moins d’une seconde | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 secondes | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 secondes | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 secondes | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 secondes | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Plus de 20 secondes | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Je ne sais pas/ difficile à dire | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GENRE
Réponse | Total | Homme | Femme |
---|---|---|---|
Moins d’une seconde | 1% | 1% | 1% |
1-5 secondes | 19% | 19% | 18% |
6-10 secondes | 26% | 28% | 24% |
11-15 secondes | 17% | 17% | 17% |
16-20 secondes | 13% | 14% | 12% |
Plus de 20 secondes | 15% | 13% | 18% |
Je ne sais pas/ difficile à dire | 9% | 7% | 10% |
RÉGION
Réponse | Total | Ouest | Midwest | Sud | Nord-Est |
---|---|---|---|---|---|
Moins d’une seconde | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 secondes | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 secondes | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 secondes | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 secondes | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Plus de 20 secondes | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Je ne sais pas/ difficile à dire | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
REVENUS
Réponse | Total | Jusqu’à 1 250 USD | De 1 251 USD à 3 500 USD | De 3 501 à 7 000 USD | 7 001 USD et plus |
---|---|---|---|---|---|
Moins d’une seconde | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 secondes | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 secondes | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 secondes | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 secondes | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Plus de 20 secondes | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Je ne sais pas/ difficile à dire | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
ÉDUCATION
Réponse | Total | Enseignement primaire | Enseignement secondaire | Enseignement post-secondaire | Enseignement supérieur (licence) | Master / Doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|
Moins d’une seconde | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 secondes | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 secondes | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 secondes | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 secondes | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Plus de 20 secondes | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Je ne sais pas/ difficile à dire | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Résultats de l’étude – Infographie
Vous trouverez ci-dessous une infographie résumant les principales conclusions de l’étude :
Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant l’étude et ses résultats, n’hésitez pas à nous contacter.