Dernière mise à jour : avril 2026
Meilleur Hébergement pour Laravel
-
Méthodologie
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde. -
Divulgation
Mention publicitaire
Prehost.com est soutenu par son audience. Lorsque vous effectuez un achat via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Constructeur de site Web doté d'une intelligence artificielle et d'une intégration complète de la suite logicielle
- Panneau de contrôle hPanel sur mesure avec une expérience utilisateur supérieure
- Des prix abordables, leaders sur le marché, et des performances élevées
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 100 | 100 GB | unlimited | other | $2.49 | Visiter le site |
| Business | 100 | 200 GB | unlimited | other | $3.49 | Visiter le site |
| Cloud Startup | 300 | 200 GB | unlimited | other | $7.59 | Visiter le site |
| Cloud Professional | 300 | 250 GB | unlimited | other | $14.99 | Visiter le site |
| Cloud Enterprise | 300 | 300 GB | unlimited | other | $29.99 | Visiter le site |
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB | 4000 GB | $4.99 | Visiter le site |
| KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 8000 GB | $5.99 | Visiter le site |
| KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 16000 GB | $10.49 | Visiter le site |
| KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 32000 GB | $19.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Focus sur le domaine Local.SG et l'identité singapourienne
- Suite complète d'outils de marketing en ligne
- SuperSupport" 24/7 et experts internes en conception de sites Web
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVME 50 | 1 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | $24 | Visiter le site |
| NVME 100 | 2 | 4 GB | 100 GB | 2000 GB | $36 | Visiter le site |
| NVME 200 | 4 | 8 GB | 200 GB | 4000 GB | $51 | Visiter le site |
| NVME 300 | 4 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $72 | Visiter le site |
| NVME 350 | 6 | 12 GB | 350 GB | 8000 GB | $82 | Visiter le site |
| Windows VPS 4GB | 2 | 4 GB | 50 GB | 2000 GB | $86 | Visiter le site |
| Windows VPS 6GB | 2 | 6 GB | 60 GB | 3000 GB | $91 | Visiter le site |
| NVME 400 | 6 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | $92 | Visiter le site |
| Windows VPS 8GB | 4 | 8 GB | 80 GB | 4000 GB | $97 | Visiter le site |
| NVME 450 | 8 | 16 GB | 450 GB | 12000 GB | $102 | Visiter le site |
| Windows VPS 12GB | 4 | 12 GB | 100 GB | 6000 GB | $109 | Visiter le site |
| NVME 500 | 8 | 32 GB | 500 GB | 16000 GB | $113 | Visiter le site |
| Windows VPS 16GB | 6 | 16 GB | 150 GB | 8000 GB | $125 | Visiter le site |
| Windows VPS 32GB | 6 | 32 GB | 200 GB | 16000 GB | $182 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVME 100 (Managed) | 2 | 4 GB | 100 GB | 2000 GB | $154 | Visiter le site |
| NVME 200 (Managed) | 4 | 8 GB | 200 GB | 4000 GB | $169 | Visiter le site |
| NVME 300 (Managed) | 4 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $190 | Visiter le site |
| NVME 350 (Managed) | 6 | 12 GB | 350 GB | 8000 GB | $200 | Visiter le site |
| NVME 400 (Managed) | 6 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | $210 | Visiter le site |
| NVME 450 (Managed) | 8 | 16 GB | 450 GB | 12000 GB | $220 | Visiter le site |
| NVME 500 (Managed) | 8 | 32 GB | 500 GB | 16000 GB | $230 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| webValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $9.83 | Visiter le site |
| ECONOMY | 1 | 150 GB | unlimited | plesk | $12.08 | Visiter le site |
| PREMIUM | unlimited | 500 GB | unlimited | plesk | $16.54 | Visiter le site |
| webPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $20.29 | Visiter le site |
| bizValue | 5 | 15 GB | unlimited | cPanel | $20.5 | Visiter le site |
| UNLIMITED | unlimited | unlimited | unlimited | plesk | $21 | Visiter le site |
| webExpert | 15 | 50 GB | unlimited | cPanel | $30.54 | Visiter le site |
| bizPlus | 10 | 30 GB | unlimited | cPanel | $54 | Visiter le site |
| bizElite | 30 | 100 GB | unlimited | cPanel | $159.08 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Outils de création de sites alimentés par l'IA
- Un guichet unique pour tous les besoins en matière de sites web (hébergement, création, commercialisation, croissance, sécurité)
- Évolutivité de "facile à expert" avec des offres complètes
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchling Plan | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.75 | Visiter le site |
| Baby Plan | 20 | 20 GB | unlimited | cPanel | $4.5 | Visiter le site |
| Business Plan | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.25 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snappy 2000 – NVMe 4 | 2 | 4 GB | 100 GB | unlimited | $34.99 | Visiter le site |
| Snappy 4000 – NVMe 8 | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $53.99 | Visiter le site |
| Snappy 8000 – NVMe 16 | 8 | 16 GB | 450 GB | unlimited | $82.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Serveurs AMD EPYC et Ryzen 7950X haute performance avec stockage NVMe et serveur Web LiteSpeed
- Support entièrement géré 24/7/365 avec un temps de réponse moyen de 3 minutes
- Sécurité d'entreprise (Imunify360, protection DDoS, isolation CloudLinux) avec un SLA de 99,99%.
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry VPS Server | 1 | 1 GB | 25 GB | 2000 GB | $5 | Visiter le site |
| Entry Plus VPS Server | 2 | 2 GB | 50 GB | 3000 GB | $10 | Visiter le site |
| Basic VPS Server | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $20 | Visiter le site |
| Standard VPS Server | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $40 | Visiter le site |
| Professional VPS Server | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $60 | Visiter le site |
| Premium VPS Server | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $80 | Visiter le site |
| Extreme VPS Server | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $120 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Semi-Dedicated Hosting | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $35 | Visiter le site |
| KnownHost VPS Basic | 4 | 6 GB | 100 GB | 3000 GB | $43.25 | Visiter le site |
| KnownHost NVMe VPS Basic | 3 x 5.7GHz | 6 GB | 80 GB | 3000 GB | $47.25 | Visiter le site |
| Standard Semi-Dedicated Hosting | 4 | 6 GB | 125 GB | 4000 GB | $55 | Visiter le site |
| KnownHost VPS Standard | 6 | 10 GB | 200 GB | 5000 GB | $63.25 | Visiter le site |
| Professional Semi-Dedicated Hosting | 6 | 8 GB | 175 GB | 6000 GB | $70 | Visiter le site |
| KnownHost NVMe VPS Standard | 4 x 5.7GHz | 10 GB | 140 GB | 5000 GB | $71.25 | Visiter le site |
| KnownHost VPS Professional | 8 | 12 GB | 300 GB | 6000 GB | $83.25 | Visiter le site |
| Premium Semi-Dedicated Hosting | 8 | 10 GB | 225 GB | 10000 GB | $90 | Visiter le site |
| KnownHost VPS Premium | 10 | 14 GB | 350 GB | 8000 GB | $103.25 | Visiter le site |
| KnownHost NVMe VPS Professional | 6 x 5.7GHz | 18 GB | 260 GB | 6000 GB | $119.25 | Visiter le site |
| KnownHost VPS Extreme | 16 | 16 GB | 500 GB | 10000 GB | $143.25 | Visiter le site |
| KnownHost NVMe VPS Premium | 8 x 5.7GHz | 24 GB | 340 GB | 6000 GB | $167.25 | Visiter le site |
| KnownHost NVMe VPS Extreme | 10 x 5.7GHz | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $215.25 | Visiter le site |
Hébergement cloud
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Unmanaged Server | 1 | 1 GB | 20 GB | 2000 GB | $8 | Visiter le site |
| Entry Plus Unmanaged Server | 1 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | $15 | Visiter le site |
| Basic Unmanaged Server | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $30 | Visiter le site |
| Standard Unmanaged Server | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $50 | Visiter le site |
| Professional Unmanaged Server | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $70 | Visiter le site |
| Premium Unmanaged Server | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $100 | Visiter le site |
| Extreme Unmanaged Server | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $160 | Visiter le site |
Hébergement cloud géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Cloud Basic | 4 | 6 GB | 80 GB | 4000 GB | $53.25 | Visiter le site |
| KnownHost Cloud Standard | 6 | 8 GB | 140 GB | 6000 GB | $73.25 | Visiter le site |
| KnownHost Cloud Professional | 8 | 12 GB | 220 GB | 8000 GB | $93.25 | Visiter le site |
| KnownHost Cloud Premium | 10 | 16 GB | 280 GB | 10000 GB | $123.25 | Visiter le site |
| KnownHost Cloud Extreme | 16 | 32 GB | 400 GB | 12000 GB | $183.25 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Basic | 1 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.47 | Visiter le site |
| KnownHost Standard | 5 | 25 GB | unlimited | cPanel | $6.48 | Visiter le site |
| KnownHost Professional | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $9.98 | Visiter le site |
| KnownHost Premium | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $19.98 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Infrastructure en nuage entièrement personnalisable et payable à l'utilisation
- Mise à l'échelle instantanée avec ajustement des ressources sans temps d'arrêt
- Essai gratuit de 30 jours avec un crédit de 100
Hébergement cloud
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 5000 GB | $4 | Visiter le site |
| Cloud Server 2 | 1 | 2 GB | 20 GB | 5000 GB | $6 | Visiter le site |
| Cloud Server 3 | 2 | 2 GB | 30 GB | 5000 GB | $12 | Visiter le site |
| Cloud Server 4 | 2 | 4 GB | 40 GB | 5000 GB | $19 | Visiter le site |
| Cloud Server 6 | 4 | 4 GB | 50 GB | 5000 GB | $28 | Visiter le site |
| Cloud Server 5 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $32 | Visiter le site |
| Cloud Server 7 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $40 | Visiter le site |
| Cloud Server 8 | 4 | 12 GB | 100 GB | 5000 GB | $56 | Visiter le site |
| Cloud Server 9 | 4 | 16 GB | 100 GB | 5000 GB | $80 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Matériel haute performance (CPU AMD EPYC, stockage NVMe) et infrastructure de classe centre de données
- Garantie de temps de disponibilité de 99,99% avec une réalisation constante de 100%.
- Système de sauvegarde avancé avec stockage hors site et restauration en un clic
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU/2 GB RAM (KVM) | 1 | 2 GB | 60 GB | 2000 GB | $9.99 | Visiter le site |
| 2CPU/4 GB RAM (KVM) | 2 | 4 GB | 90 GB | 4000 GB | $18.99 | Visiter le site |
| 2CPU/8 GB RAM (KVM) | 2 | 8 GB | 120 GB | 4000 GB | $28.99 | Visiter le site |
| 4CPU/8 GB RAM (KVM) | 4 | 8 GB | 250 GB | 6000 GB | $38.99 | Visiter le site |
| 6CPU/16 GB RAM (KVM) | 6 | 16 GB | 340 GB | 7000 GB | $74.99 | Visiter le site |
| 8CPU/32 GB RAM (KVM) | 8 | 32 GB | 500 GB | 10000 GB | $139.99 | Visiter le site |
| 12CPU/64 GB RAM (KVM) | 12 | 64 GB | 860 GB | 10000 GB | $268.99 | Visiter le site |
Hébergement cloud
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU/3 GB RAM | 1 | 3 GB | 50 GB | 2000 GB | $8.99 | Visiter le site |
| 2CPU/6 GB RAM | 2 | 6 GB | 100 GB | 4000 GB | $19.99 | Visiter le site |
| 3CPU/8 GB RAM | 3 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $29.99 | Visiter le site |
| 4CPU/16 GB RAM | 4 | 16 GB | 220 GB | 7000 GB | $39.99 | Visiter le site |
| 5CPU/24 GB RAM | 5 | 24 GB | 280 GB | 8000 GB | $58.99 | Visiter le site |
| 6CPU/32 GB RAM | 6 | 32 GB | 340 GB | 9000 GB | $72.99 | Visiter le site |
| 7CPU/48 GB RAM | 7 | 48 GB | 420 GB | 10000 GB | $98.99 | Visiter le site |
| 8CPU/64 GB RAM | 8 | 64 GB | 500 GB | 12000 GB | $144.99 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 | 7 GB | 250 GB | cPanel | $3.99 | Visiter le site |
| Pro. | 10 | 20 GB | unlimited | cPanel | $5.99 | Visiter le site |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $12.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Plateforme WordPress tout-en-un (hébergement, domaine, outils AI)
- Hautes performances grâce aux disques NVMe et à la mise en cache avancée
- Expert WordPress Support & Pro Design Live Support
Hébergement cloud géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 2 | 1 GB | 10 GB | unlimited | $29.99 | Visiter le site |
| Cloud 10 | 20 | 10 GB | 125 GB | unlimited | $49.99 | Visiter le site |
| Cloud 25 | 75 | 37 GB | 175 GB | unlimited | $89.99 | Visiter le site |
| Cloud 50 | 150 | 75 GB | 225 GB | unlimited | $109.99 | Visiter le site |
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD NVME 4 | 2 | 4 GB | 100 GB | unlimited | $46.99 | Visiter le site |
| STANDARD NVME 8 | 4 | 8 GB | 200 GB | unlimited | $65.99 | Visiter le site |
| STANDARD NVME 16 | 8 | 16 GB | 450 GB | unlimited | $94.99 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 | 10 GB | unlimited | cPanel | $3.99 | Visiter le site |
| Business | 50 | 50 GB | unlimited | cPanel | $6.99 | Visiter le site |
| eCommerce Essentials | 100 | 100 GB | unlimited | cPanel | $14.99 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Propriété complète de l'infrastructure
- Redondance avec une promesse de disponibilité de 99,9999%.
- Des solutions au niveau de l'entreprise avec une assistance personnalisée", centrée sur le client
Hébergement cloud
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visiter le site |
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $4.99 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $9.99 | Visiter le site |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $16.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $18.99 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $21.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $28.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $30.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $38.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $49.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $62.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $73.99 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $76.99 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $112.99 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $124.99 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $172.99 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $214.99 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $286.99 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $328.99 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $424.99 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $7.14 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14.29 | Visiter le site |
| 1 CPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 30 GB | 1000 GB | $14.94 | Visiter le site |
| 1 CPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $22.09 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $25.99 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $33.14 | Visiter le site |
| 2 CPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 75 GB | 2000 GB | $33.79 | Visiter le site |
| 2 CPU / 6 GB | 2 | 6 GB | 100 GB | 2000 GB | $40.94 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $51.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $64.99 | Visiter le site |
| 4 CPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 150 GB | 3000 GB | $67.59 | Visiter le site |
| 4 CPU / 12 GB | 4 | 12 GB | 200 GB | 4000 GB | $80.59 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $95.54 | Visiter le site |
| 6 CPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB | 5000 GB | $118.94 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $146.24 | Visiter le site |
| 8 CPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB | 6000 GB | $177.44 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $237.89 | Visiter le site |
| 12 CPU / 64 GB | 12 | 64 GB | 500 GB | 8000 GB | $284.69 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $342.54 | Visiter le site |
| 16 CPU / 96 GB | 16 | 96 GB | 750 GB | 9000 GB | $404.94 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 | unlimited | unlimited | cPanel | $4.54 | Visiter le site |
| Advanced | 4 | unlimited | unlimited | cPanel | $5.84 | Visiter le site |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $7.14 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Vitesse et performances optimales avec les disques SSD NVMe et les CPU AMD EPYC, s'adaptant dynamiquement au trafic
- "L'expertise dans chaque tasse" avec une assistance mondiale instantanée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Migrations illimitées (transparentes et gratuites)
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frappe Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $17.5 | Visiter le site |
| Frappe Windows I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $22.5 | Visiter le site |
| Frappe Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $32.5 | Visiter le site |
| Frappe Windows II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $42.5 | Visiter le site |
| Frappe Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $57.5 | Visiter le site |
| Frappe Windows III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $77.5 | Visiter le site |
| Frappe Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $92.5 | Visiter le site |
| Frappe Windows IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $132.5 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungo Linux I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $19.5 | Visiter le site |
| Lungo Windows I | 2 | 4 GB | 80 GB | unlimited | $24.5 | Visiter le site |
| Lungo Linux II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $34.5 | Visiter le site |
| Lungo Windows II | 4 | 8 GB | 160 GB | unlimited | $44.5 | Visiter le site |
| Lungo Linux III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $59.5 | Visiter le site |
| Lungo Windows III | 8 | 16 GB | 320 GB | unlimited | $79.5 | Visiter le site |
| Lungo Linux IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $94.5 | Visiter le site |
| Lungo Windows IV | 16 | 32 GB | 640 GB | unlimited | $134.5 | Visiter le site |
| Lungo Linux V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $194.5 | Visiter le site |
| Lungo Windows V | 32 | 64 GB | 960 GB | unlimited | $274.5 | Visiter le site |
| Lungo Linux VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $394.5 | Visiter le site |
| Lungo Windows VI | 64 | 128 GB | 960 GB | unlimited | $554.5 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soho | 1 | 30 GB | unlimited | cPanel | $3.9 | Visiter le site |
| Business | unlimited | 50 GB | unlimited | cPanel | $7.35 | Visiter le site |
| Mocha | unlimited | 100 GB | unlimited | cPanel | $10.08 | Visiter le site |
| Ultimate | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $16.45 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.- Amélioration de la vitesse et des performances avec NVMe et LiteSpeed
- Migration gratuite du site web et du domaine sans interruption de service
- Équipe d'assistance mondiale ("PapaSquad") dans 37 pays, assistance multicanal et linguistique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Start | 2 | 2 GB | 50 GB | 4000 GB | $5.95 | Visiter le site |
| VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $9.95 | Visiter le site |
| VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $19.95 | Visiter le site |
| VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $29.95 | Visiter le site |
| VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $59.95 | Visiter le site |
VPS géré
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS Progress | 4 | 4 GB | 100 GB | 8000 GB | $36.95 | Visiter le site |
| Managed VPS Achieve | 8 | 8 GB | 200 GB | 8000 GB | $46.95 | Visiter le site |
| Managed VPS Excel | 16 | 16 GB | 300 GB | unlimited | $56.95 | Visiter le site |
| Managed VPS Triumph | 32 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $86.95 | Visiter le site |
Hébergement web
| Nom de l'offre | Sites web | Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | 2 | 50 GB | unlimited | cPanel | $2.95 | Visiter le site |
| Growth | 10 | 100 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Visiter le site |
| Premium | unlimited | 200 GB | unlimited | cPanel | $6.95 | Visiter le site |
| Elite | unlimited | unlimited | unlimited | cPanel | $14.95 | Visiter le site |
Méthodologie
Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.VPS
| Nom de l'offre | CPU | RAM | Espace | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
