11 coupons actifs

Coupons et codes promo Cloudways pour avril 2026

  • Divulgation

    Mention publicitaire

    Prehost.com est soutenu par son audience. Lorsque vous effectuez un achat via les liens de notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.

30% de réduction sur les plans d’hébergement

30% OFF
DEVOPS30
Voir le code

30% de réduction pendant 4 mois

30% OFF
BIENVENUE26
Voir le code

30% de réduction pendant 3 mois

vérifiéVérifié
30% OFF
ÉTAPE DE L'ACCUEIL
Voir le code

25% de réduction pendant 2 mois

25% OFF
LAUNCH25
Voir le code

Crédit de 100$ sur les plans DigitalOcean

$100 OFF
DOCEAN100
Voir le code

Hébergement flexible à partir de 14$/mois (Pay-As-You-Go)

vérifiéVérifié

Essai gratuit de 3 jours – Pas de carte de crédit requise

vérifiéVérifié

Crédits gratuits pour les copilotes IA + Lightning Stack

vérifiéVérifié

Première migration gratuite du site web

vérifiéVérifié

SSL gratuit + Firewall + Redis Cache + Staging

vérifiéVérifié

Object Cache Pro gratuit (valeur de 95 $/mois)

vérifiéVérifié

En savoir plus sur Cloudways

icône récompense
1
Performance
icône cercle

Méthodologie

Chez Prehost.com, nous analysons les performances et la vitesse de l'hébergement web en utilisant le paramètre TTFB, basé sur des sessions d'utilisateurs réels sur plus de 17M de sites web dans le monde.
Aucune information
excellent
icône étoile4.6
4330 avis
trustpilot g2
de
$11.00/mois
81 offres disponibles
  • Pilvepakkujate valik (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) koos 1-klikiga skaleerimisega
  • Tehisintellektipõhine tõrkeotsing (AI Copilot) koos 1-klikiga automatiseeritud lahendustega
  • Automaatne skaleerimine tuhandetele samaaegsetele kasutajatele (Cloudways Autonomous)

Hébergement cloud géré

Nom de l'offre CPU RAM Espace Bande passante Prix
DO1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $11 Visiter le site
Lin1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 Visiter le site
Vultr1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 Visiter le site
DO1GB 1 1 GB 25 GB 1000 GB $14 Visiter le site
Vultr1GB 1 1 GB 32 GB 1000 GB $16 Visiter le site
AWS Micro 2 1 GB 20 GB 2 GB $20.56 Visiter le site
DO2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $24 Visiter le site
Lin2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $28 Visiter le site
Vultr2GB 1 2 GB 55 GB 2000 GB $28 Visiter le site
DO2GB 1 2 GB 50 GB 2000 GB $28 Visiter le site
Vultr2GB 1 2 GB 64 GB 2000 GB $30 Visiter le site
GCE Small 1 1.75 GB 20 GB 2 GB $37.45 Visiter le site
AWS Small 2 2 GB 20 GB 2 GB $38.56 Visiter le site
DO4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $46 Visiter le site
Vultr4GB 2 4 GB 80 GB 3000 GB $54 Visiter le site
DO4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $54 Visiter le site
Lin4GB 2 4 GB 80 GB 4000 GB $59 Visiter le site
Vultr4GB 2 4 GB 128 GB 3000 GB $60 Visiter le site
GCE Medium 1 3.75 GB 20 GB 2 GB $84.12 Visiter le site
DO8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $88 Visiter le site
GCE HC LARGE 2 2 GB 20 GB 2 GB $89.49 Visiter le site
AWS Medium 2 4 GB 20 GB 2 GB $91.84 Visiter le site
Vultr8GB 4 8 GB 160 GB 4000 GB $99 Visiter le site
DO8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $99 Visiter le site
Lin8GB 4 8 GB 160 GB 5000 GB $105 Visiter le site
Vultr8GB 3 8 GB 256 GB 4000 GB $118 Visiter le site
DO16GB 8 16 GB 320 GB 6000 GB $149 Visiter le site
Vultr16GB 6 16 GB 320 GB 5000 GB $150 Visiter le site
GCE Large 2 7.5 GB 20 GB 2 GB $152.14 Visiter le site
AWS CO Large 2 4 GB 20 GB 2 GB $164.5 Visiter le site
DO16GB 8 16 GB 320 GB 6000 GB $170 Visiter le site
Vultr16GB 4 16 GB 384 GB 5000 GB $173 Visiter le site
Lin16GB 6 16 GB 320 GB 8000 GB $176 Visiter le site
AWS Large 2 8 GB 20 GB 2 GB $183.22 Visiter le site
GCE HC XL 4 4 GB 20 GB 2 GB $202.32 Visiter le site
Vultr32GB 8 32 GB 640 GB 6000 GB $234 Visiter le site
DO32GB 8 32 GB 640 GB 7000 GB $240 Visiter le site
GCE XL 4 15 GB 20 GB 2 GB $241.62 Visiter le site
GCE CO XL 4 16 GB 20 GB 2 GB $255.49 Visiter le site
Lin32GB 8 32 GB 640 GB 16000 GB $260 Visiter le site
AWS CO XL 4 8 GB 20 GB 2 GB $262.75 Visiter le site
Vultr32GB 8 32 GB 512 GB 6000 GB $270 Visiter le site
DO32GB 8 32 GB 640 GB 7000 GB $279 Visiter le site
AWS XL 4 16 GB 20 GB 2 GB $285.21 Visiter le site
Vultr48GB 12 48 GB 768 GB 8000 GB $334 Visiter le site
DO48GB 12 48 GB 960 GB 8000 GB $342 Visiter le site
GCE HC 2XL 8 8 GB 20 GB 2 GB $366.45 Visiter le site
DO48GB 12 48 GB 960 GB 8000 GB $388 Visiter le site
GCE CO 2XL 8 32 GB 20 GB 2 GB $397.84 Visiter le site
Vultr64GB 16 64 GB 1280 GB 10000 GB $400 Visiter le site
Vultr58GB 16 58 GB 1024 GB 9000 GB $405 Visiter le site
AWS CO 2XL 8 16 GB 20 GB 2 GB $412.81 Visiter le site
GCE 2XL 8 30 GB 20 GB 2 GB $412.82 Visiter le site
DO64GB 16 64 GB 1280 GB 9000 GB $421 Visiter le site
AWS 2XL 8 32 GB 20 GB 2 GB $445.76 Visiter le site
DO64GB 16 64 GB 1280 GB 9000 GB $487 Visiter le site
Lin64GB 16 64 GB 1280 GB 20000 GB $489 Visiter le site
GCE HC 4XL 96 19 GB 20 GB 2 GB $563.55 Visiter le site
DO92GB 20 92 GB 1920 GB 10000 GB $566 Visiter le site
AWS CO 4XL 16 32 GB 20 GB 2 GB $667.4 Visiter le site
Lin96GB 20 96 GB 1920 GB 20000 GB $707 Visiter le site
GCE 4XL 16 72 GB 20 GB 2 GB $722.06 Visiter le site
DO128GB 24 128 GB 2560 GB 11000 GB $729 Visiter le site
AWS 4XL 16 64 GB 20 GB 2 GB $733.3 Visiter le site
GCE CO 4XL 16 64 GB 20 GB 2 GB $741.67 Visiter le site
Lin128GB 24 128 GB 2560 GB 20000 GB $894 Visiter le site
GCE HC 8XL 32 32 GB 20 GB 2 GB $923.44 Visiter le site
DO192GB 32 192 GB 3840 GB 12000 GB $1056 Visiter le site
GCE CO 7XL 30 120 GB 20 GB 2 GB $1218.36 Visiter le site
Lin192GB 32 192 GB 3840 GB 20000 GB $1253 Visiter le site
GCE 6XL 32 120 GB 20 GB 2 GB $1290.42 Visiter le site
AWS CO 9XL 36 72 GB 20 GB 2 GB $1407.88 Visiter le site
AWS 8XL 32 128 GB 20 GB 2 GB $1407.88 Visiter le site
GCE HC 16XL 64 64 GB 20 GB 2 GB $1593.58 Visiter le site
AWS CO 12XL 48 96 GB 20 GB 2 GB $1721 Visiter le site
AWS 12XL 49 192 GB 20 GB 2 GB $1911.1 Visiter le site
GCE CO 14XL 60 240 GB 20 GB 2 GB $2133.05 Visiter le site
AWS CO 18XL 72 144 GB 20 GB 2 GB $2455.42 Visiter le site
AWS 16XL 64 256 GB 20 GB 2 GB $2464.06 Visiter le site
AWS CO 24XL 96 192 GB 20 GB 2 GB $3189.82 Visiter le site
AWS 24XL 96 384 GB 20 GB 2 GB $3569.98 Visiter le site

Données de l'entreprise

Cloudways Ltd.

Junction Business Centre 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians, Mosta, STJ 3334, Malta