10 aktiivista kuponkia
DigitalOcean kupongit ja tarjouskoodit huhtikuu 2026
-
Ilmoitus
Mainosilmoitus
Prehost.comia tukee sen yleisö. Kun ostat sivustomme linkkien kautta, saatamme ansaita affiliate-palkkion.
10 dollaria ilmaista luottoa
Tarjous
10 dollaria ilmaista luottoa
Tarjous
10 dollaria ilmaista luottoa
Tarjous
Lisää tietoa palvelusta DigitalOcean
1
supernopea
Metodologia
Prehost.comissa analysoimme webhotellipalvelujen suorituskykyä ja nopeutta TTFB-parametrilla, joka perustuu todellisiin käyttäjäistuntoihin yli 17 miljoonalla verkkosivustolla maailmanlaajuisesti.
1.0s
36K+ sivustoa testattu
erinomainen
4.5
3050 arvostelut
lähteestä
4.00/kk
76 saatavilla olevaa pakettia
- Lihtsus ja kasutusmugavus
- Prognoositav hinnakujundus ja kulutasuvus
- Uptime SLA (99,99%) ja tasuta kontrolltasand Kubernetes'ile
VPS
| Paketin nimi | CPU | RAM | Tila | Kaistanleveys | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Vieraile sivustolla |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Vieraile sivustolla |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Vieraile sivustolla |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Vieraile sivustolla |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Vieraile sivustolla |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Vieraile sivustolla |
Yritystiedot
DigitalOcean, LLC
101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY, 10013, USA