Veebisaidi kiiruse mõju kasutajate käitumisele – uuringud
Allpool on esitatud uuringu tulemused, mille eesmärk oli mõista, kuidas internetikasutajad suhtuvad aeglaselt laadivatesse veebisaitidesse – millised on nende ootused seoses lehekülje laadimisaegadega ja kuidas nad reageerivad aeglastele veebisaitidele.
INFO: Uuring viidi läbi Prehost. com tellimusel USA täiskasvanud kodanike esindusgrupi kohta, mille viis läbi uuringufirma TGM Research, kasutades CAWI-tehnikat N=1087-liikmelise valimi kohta 2024. aasta juunis.
Soovitame uuringu tulemusi laialdaselt kasutada, et tõsta teadlikkust veebilehe kiiruse ja jõudluse mõjust veebipõhisele äritegevusele. Kõiki materjale (infograafiad, andmed, tabelid jne) võib kasutada veebilehtedel, blogides, artiklites, esitlustes, pakkumistes, sotsiaalmeedias või oma uuringutes, viidates allikana Prehost.com ile koos aktiivse lingiga.
Pressiteade: Digitaalne kannatamatus: Viimased uuringud: Varjatud epideemia, mis maksab ettevõtetele miljoneid – Viimased uuringud
Kui oluline see on?
Küsimus: Kui oluline on teie jaoks, et veebilehed, mida külastate, laadiksid kiiresti?
VASTUS | % |
---|---|
Ei ole oluline | 2% |
Mõnevõrra oluline | 31% |
Väga oluline | 67% |
AGE
Vastus | Kokku | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Ei ole oluline | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Mõnevõrra oluline | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Väga oluline | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GENDER
Vastus | Kokku | Mees | Naised |
---|---|---|---|
Ei ole oluline | 2% | 2% | 2% |
Mõnevõrra oluline | 31% | 31% | 31% |
Väga oluline | 67% | 67% | 67% |
REGIOON
Vastus | Kokku | Lääne | Midwest | Lõuna | Kirde |
---|---|---|---|---|---|
Ei ole oluline | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Mõnevõrra oluline | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Väga oluline | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
TULUD
Vastus | Kokku | Kuni 1250 USD | Alates 1,251 USD kuni 3,500 USD | Alates 3,501 USD kuni 7,000 USD | 7 001 USD ja rohkem |
---|---|---|---|---|---|
Ei ole oluline | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Mõnevõrra oluline | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Väga oluline | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
HARIDUS
Vastus | Kokku | Põhiharidus | Keskharidus | Keskharidusjärgne haridus | Kõrgharidus (bakalaureusekraad) | Magistrikraad / doktorikraad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ei ole oluline | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Mõnevõrra oluline | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Väga oluline | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Mõju otsustele ja käitumisele
Küsimus: Kuidas mõjutab poe või ettevõtte aeglaselt laadiv veebileht teie käitumist?
VASTUS | % |
---|---|
Olen vähem tõenäoline, et teen ostu või kasutan teenuseid. | 52% |
Ma olen vähem tõenäoline, et naasen sellele veebisaidile tulevikus tagasi | 55% |
Soovitan seda veebisaiti vähem tõenäoliselt teistele | 39% |
Mitte midagi ülaltoodust | 11% |
AGE
Vastus | Kokku | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Olen vähem tõenäoline, et teen ostu või kasutan teenuseid. | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Ma olen vähem tõenäoline, et naasen sellele veebisaidile tulevikus tagasi | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Soovitan seda veebisaiti vähem tõenäoliselt teistele | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Mitte midagi ülaltoodust | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GENDER
Vastus | Kokku | Mees | Naised |
---|---|---|---|
Olen vähem tõenäoline, et teen ostu või kasutan teenuseid. | 52% | 53% | 50% |
Ma olen vähem tõenäoline, et naasen sellele veebisaidile tulevikus tagasi | 55% | 58% | 52% |
Soovitan seda veebisaiti vähem tõenäoliselt teistele | 39% | 43% | 35% |
Mitte midagi ülaltoodust | 11% | 10% | 12% |
REGIOON
Vastus | Kokku | Lääne | Midwest | Lõuna | Kirde |
---|---|---|---|---|---|
Olen vähem tõenäoline, et teen ostu või kasutan teenuseid. | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Ma olen vähem tõenäoline, et naasen sellele veebisaidile tulevikus tagasi | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Soovitan seda veebisaiti vähem tõenäoliselt teistele | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Mitte midagi ülaltoodust | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
TULUD
Vastus | Kokku | Kuni 1250 USD | Alates 1,251 USD kuni 3,500 USD | Alates 3,501 USD kuni 7,000 USD | 7 001 USD ja rohkem |
---|---|---|---|---|---|
Olen vähem tõenäoline, et teen ostu või kasutan teenuseid. | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Ma olen vähem tõenäoline, et naasen sellele veebisaidile tulevikus tagasi | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Soovitan seda veebisaiti vähem tõenäoliselt teistele | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Mitte midagi ülaltoodust | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
HARIDUS
Vastus | Kokku | Põhiharidus | Keskharidus | Keskharidusjärgne haridus | Kõrgharidus (bakalaureusekraad) | Magistrikraad / doktorikraad |
---|---|---|---|---|---|---|
Olen vähem tõenäoline, et teen ostu või kasutan teenuseid. | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Ma olen vähem tõenäoline, et naasen sellele veebisaidile tulevikus tagasi | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Soovitan seda veebisaiti vähem tõenäoliselt teistele | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Mitte midagi ülaltoodust | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Deklareeritud ooteaeg veebilehe laadimiseks
Küsimus: Kui kaua olete valmis ootama veebilehe laadimist, enne kui loobute sellest?
VASTUS | % |
---|---|
Vähem kui 1 sekund | 1% |
1-5 sekundit | 19% |
6-10 sekundit | 26% |
11-15 sekundit | 17% |
16-20 sekundit | 13% |
Rohkem kui 20 sekundit | 15% |
Ma ei tea / raske öelda | 9% |
AGE
Vastus | Kokku | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Vähem kui 1 sekund | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 sekundit | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 sekundit | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 sekundit | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 sekundit | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Rohkem kui 20 sekundit | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Ma ei tea/ raske öelda | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GENDER
Vastus | Kokku | Mees | Naised |
---|---|---|---|
Vähem kui 1 sekund | 1% | 1% | 1% |
1-5 sekundit | 19% | 19% | 18% |
6-10 sekundit | 26% | 28% | 24% |
11-15 sekundit | 17% | 17% | 17% |
16-20 sekundit | 13% | 14% | 12% |
Rohkem kui 20 sekundit | 15% | 13% | 18% |
Ma ei tea/ raske öelda | 9% | 7% | 10% |
REGIOON
Vastus | Kokku | Lääne | Midwest | Lõuna | Kirde |
---|---|---|---|---|---|
Vähem kui 1 sekund | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 sekundit | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 sekundit | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 sekundit | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 sekundit | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Rohkem kui 20 sekundit | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Ma ei tea/ raske öelda | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
TULUD
Vastus | Kokku | Kuni 1250 USD | Alates 1,251 USD kuni 3,500 USD | Alates 3,501 USD kuni 7,000 USD | 7 001 USD ja rohkem |
---|---|---|---|---|---|
Vähem kui 1 sekund | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 sekundit | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 sekundit | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 sekundit | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 sekundit | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Rohkem kui 20 sekundit | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Ma ei tea/ raske öelda | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
HARIDUS
Vastus | Kokku | Põhiharidus | Keskharidus | Keskharidusjärgne haridus | Kõrgharidus (bakalaureusekraad) | Magistrikraad / doktorikraad |
---|---|---|---|---|---|---|
Vähem kui 1 sekund | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 sekundit | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 sekundit | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 sekundit | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 sekundit | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Rohkem kui 20 sekundit | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Ma ei tea/ raske öelda | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Uuringu tulemused – Infograafik
Allpool on esitatud infograafiline kokkuvõte uuringu peamistest järeldustest:
Kui teil on küsimusi või muresid uuringu ja selle tulemuste kohta, võtke meiega julgelt ühendust.