Plaani nimi | CPU | RAM | Kosmos | Ribalaius | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Külasta veebilehte |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Külasta veebilehte |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Külasta veebilehte |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Külasta veebilehte |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Külasta veebilehte |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Külasta veebilehte |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Külasta veebilehte |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Külasta veebilehte |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Külasta veebilehte |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Külasta veebilehte |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Külasta veebilehte |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Külasta veebilehte |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Külasta veebilehte |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Külasta veebilehte |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Külasta veebilehte |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Külasta veebilehte |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Külasta veebilehte |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Külasta veebilehte |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Külasta veebilehte |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Külasta veebilehte |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Külasta veebilehte |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Külasta veebilehte |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Külasta veebilehte |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Külasta veebilehte |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Külasta veebilehte |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Külasta veebilehte |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Külasta veebilehte |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Külasta veebilehte |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Külasta veebilehte |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Külasta veebilehte |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Külasta veebilehte |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Külasta veebilehte |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Külasta veebilehte |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Külasta veebilehte |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Külasta veebilehte |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Külasta veebilehte |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Külasta veebilehte |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Külasta veebilehte |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Külasta veebilehte |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Külasta veebilehte |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Külasta veebilehte |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Külasta veebilehte |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Külasta veebilehte |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Külasta veebilehte |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Külasta veebilehte |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Külasta veebilehte |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Külasta veebilehte |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Külasta veebilehte |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Külasta veebilehte |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Külasta veebilehte |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Külasta veebilehte |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Külasta veebilehte |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Külasta veebilehte |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Külasta veebilehte |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Külasta veebilehte |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Külasta veebilehte |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Külasta veebilehte |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Külasta veebilehte |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Külasta veebilehte |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Külasta veebilehte |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Külasta veebilehte |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Külasta veebilehte |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Külasta veebilehte |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Külasta veebilehte |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Külasta veebilehte |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Külasta veebilehte |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Külasta veebilehte |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Külasta veebilehte |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Külasta veebilehte |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Külasta veebilehte |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Külasta veebilehte |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Külasta veebilehte |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Külasta veebilehte |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Külasta veebilehte |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Külasta veebilehte |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Külasta veebilehte |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Külasta veebilehte |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Külasta veebilehte |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Külasta veebilehte |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Külasta veebilehte |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Külasta veebilehte |
Main
Kettaruum
Salvestusruum teie serverifailide, rakenduste ja andmete jaoks.
Ribalaius
Igakuine andmeedastuslimiit teie serveriliikluse jaoks.
Juhtpaneel
Valikuline veebipõhine kasutajaliides serveri ja rakenduste haldamiseks.
Saitide arv
Veebilehtede arv, mida saate oma serveris majutada (enamiku pakettide puhul piiramatu arv).
Operatsioonisüsteem
Serveri operatsioonisüsteem (Linux/Windows) teie hostingukeskkonna jaoks.
Veebiserver
Veebiserveri tarkvara, mida saate oma serverisse paigaldada.
Eraldatud IP
Unikaalne IP-aadress, mis on määratud teie serverile parema turvalisuse ja kontrolli tagamiseks.
Andmebaasid
Andmebaaside arv, mida saate oma serverisse luua (tavaliselt piiramatu arv).
Postkastid
E-posti kontod, mida saate luua oma serveris (tavaliselt piiramatu arv).
Raha tagasi garantii
Päeva peate proovima serveri hosting ja saada täielik tagasimakse.
Vaba domeen
Tasuta domeeninime registreerimine, mis sisaldub teie serveripaketis.
Vaba ränne
Tasuta serveri migratsiooniteenus teie praeguselt teenusepakkujalt.
CPU
Teie serverile eraldatud töötlemisvõimsus ja südamikud.
RAM
Teie serverile eraldatud mälu rakenduste käivitamiseks.
Hallatav teenus
Täielikult hallatav serverihosting koos tehnilise toe ja hooldusega.
Kohandatud ISO tugi
Võimalus paigaldada oma serverisse kohandatud operatsioonisüsteemi kujutisi.
VNC juurdepääs
Virtuaalvõrgu arvutite juurdepääs teie serveri kaugjuhtimiseks töölaua kaudu.
Kiirus
Ketta tüüp
salvestusketta tüüp (HDD, SSD, NVMe) teie serveri jõudluse jaoks.
HTTP/2 tugi
Kaasaegse veebiprotokolli tugi veebilehe kiiremaks laadimiseks.
HTTP/3 tugi
Uusim veebiprotokoll, mille jõudlus ja usaldusväärsus on paranenud.
Redise vahemälu
Mälusisene vahemälusüsteem, mille saate oma serverisse paigaldada.
CDN lisatud
Serveripaketiga kaasnev sisu edastamise võrgu teenus.
Turvalisus
Tasuta SSL sertifikaat
Tasuta SSL-sertifikaat teie serverirakenduste kaitsmiseks.
SLA kasutusaegade garantii
Teenuse taseme leping, mis tagab teie serveri tööaja.
SSH/SFTP juurdepääs
Turvaline shell-juurdepääs serverifailide haldamiseks ja käskude käivitamiseks.
Automatiseeritud varundused
Serveri andmete ja konfiguratsioonide automaatsed varukoopiad.
DDoS kaitse
Kaitse DDoS-rünnakute eest teie serverile.
Toetus
E-post/piletitoetus
Serveripõhine tugi e-posti või piletisüsteemi kaudu.
Live Chat tugi
Reaalajas chat-tugi kiireloomuliste serveriprobleemide korral.
Telefoniabi
Telefonitugi keeruliste serverihostinguprobleemide korral.