10 aktiivsed kupongid
DigitalOcean kupongid ja sooduskoodid kuule aprill 2026
-
Teade
Reklaamiteade
Prehost.com-i toetab selle publik. Kui ostate meie saidil olevate linkide kaudu, võime teenida partnertasu.
10 dollarit tasuta krediiti
Pakkumine
10 dollarit tasuta krediiti
Pakkumine
10 dollarit tasuta krediiti
Pakkumine
Rohkem pakkujast DigitalOcean
1
ülikiire
Metoodika
Prehost.com-is analüüsime veebimajutuse jõudlust ja kiirust TTFB parameetri abil, tuginedes reaalsete kasutajate seanssidele üle 17 miljoni veebisaidi kogu maailmas.
1.0s
36K+ saiti testitud
suurepärane
4.5
3050 arvustused
allikast
4.00/kuus
76 saadaolevat paketti
- Paprastumas ir naudojimo patogumas
- Prognozuojama kainodara ir sąnaudų efektyvumas
- "Kubernetes" veikimo laiko SLA (99,99 %) ir nemokama valdymo plokštuma
VPS
| Paketi nimi | CPU | RAM | Ruum | Andmemaht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Külasta saiti |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Külasta saiti |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Külasta saiti |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Külasta saiti |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Külasta saiti |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Külasta saiti |
Ettevõtte andmed
DigitalOcean, LLC
101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY, 10013, USA