Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Visita el sitio |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visita el sitio |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visita el sitio |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Visita el sitio |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Visita el sitio |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Visita el sitio |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Visita el sitio |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Visita el sitio |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Visita el sitio |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Visita el sitio |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Visita el sitio |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Visita el sitio |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Visita el sitio |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Visita el sitio |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Visita el sitio |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Visita el sitio |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Visita el sitio |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Visita el sitio |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Visita el sitio |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Visita el sitio |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Visita el sitio |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Visita el sitio |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Visita el sitio |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Visita el sitio |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Visita el sitio |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Visita el sitio |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Visita el sitio |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Visita el sitio |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Visita el sitio |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Visita el sitio |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Visita el sitio |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Visita el sitio |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Visita el sitio |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Visita el sitio |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Visita el sitio |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Visita el sitio |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Visita el sitio |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Visita el sitio |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Visita el sitio |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Visita el sitio |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Visita el sitio |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Visita el sitio |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Visita el sitio |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Visita el sitio |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Visita el sitio |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Visita el sitio |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Visita el sitio |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Visita el sitio |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Visita el sitio |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Visita el sitio |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Visita el sitio |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Visita el sitio |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Visita el sitio |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Visita el sitio |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Visita el sitio |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Visita el sitio |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Visita el sitio |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Visita el sitio |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Visita el sitio |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Visita el sitio |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Visita el sitio |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Visita el sitio |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Visita el sitio |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Visita el sitio |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Visita el sitio |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Visita el sitio |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Visita el sitio |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Visita el sitio |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Visita el sitio |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Visita el sitio |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Visita el sitio |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visita el sitio |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Visita el sitio |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Visita el sitio |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Visita el sitio |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Visita el sitio |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Visita el sitio |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Visita el sitio |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Visita el sitio |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Visita el sitio |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Visita el sitio |
Principal
Espacio en disco
Espacio de almacenamiento para los archivos, aplicaciones y datos de tu servidor.
Ancho de banda
Límite mensual de transferencia de datos para el tráfico de tu servidor.
Panel de control
Interfaz opcional basada en web para gestionar tu servidor y tus aplicaciones.
Número de centros
Número de sitios web que puedes alojar en tu servidor (ilimitado en la mayoría de los planes).
Sistema operativo
Sistema operativo del servidor (Linux/Windows) para tu entorno de alojamiento.
Servidor web
Software de servidor web que puedes instalar en tu servidor.
IP dedicada
Dirección IP única asignada a tu servidor para mayor seguridad y control.
Bases de datos
Número de bases de datos que puedes crear en tu servidor (normalmente ilimitadas).
Buzones
Cuentas de correo electrónico que puedes crear en tu servidor (normalmente ilimitadas).
Garantía de devolución
Días tienes para probar el servidor de alojamiento y obtener un reembolso completo.
Dominio libre
Registro gratuito del nombre de dominio incluido en tu plan de servidor.
Migración gratuita
Servicio gratuito de migración del servidor de tu proveedor actual.
CPU
Potencia de procesamiento y núcleos asignados a tu servidor.
RAM
Memoria asignada a tu servidor para ejecutar aplicaciones.
Servicio gestionado
Alojamiento de servidores totalmente gestionado con soporte técnico y mantenimiento.
Soporte ISO personalizado
Posibilidad de instalar imágenes personalizadas del sistema operativo en tu servidor.
Acceso VNC
Acceso informático virtual en red para controlar tu servidor a distancia.
Velocidad
Tipo de disco
Tipo de unidad de almacenamiento (HDD, SSD, NVMe) para el rendimiento de tu servidor.
Soporte HTTP/2
Compatibilidad con protocolos web modernos para una carga más rápida del sitio web.
Soporte HTTP/3
El último protocolo web con mayor rendimiento y fiabilidad.
Caché Redis
Sistema de caché en memoria que puedes instalar en tu servidor.
CDN incluido
Servicio de Red de Entrega de Contenidos incluido en tu plan de servidor.
Seguridad
Certificado SSL gratuito
Certificado SSL gratuito para proteger tus aplicaciones de servidor.
Garantía de tiempo de actividad SLA
Acuerdo de Nivel de Servicio que garantiza el tiempo de actividad de tu servidor.
Acceso SSH/SFTP
Acceso shell seguro para gestionar los archivos de tu servidor y ejecutar comandos.
Copias de seguridad automatizadas
Copias de seguridad automáticas de los datos y configuraciones de tu servidor.
Protección DDoS
Protección contra ataques DDoS a tu servidor.
Ayuda
Asistencia por correo electrónico/ticket
Asistencia específica del servidor por correo electrónico o sistema de tickets.
Asistencia por chat en directo
Asistencia por chat en tiempo real para problemas urgentes del servidor.
Asistencia telefónica
Asistencia telefónica para problemas complejos de alojamiento de servidores.