10 cupones activos
DigitalOcean cupones y códigos promocionales para abril 2026
-
Divulgación
Divulgación publicitaria
Prehost.com cuenta con el apoyo de su audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado.
5.000 $ en créditos para startups a través del Programa DO Startups
Oferta
Obtener oferta
10 $ de crédito gratis
Oferta
10 $ de crédito gratis
Oferta
10 $ de crédito gratis
Oferta
Copias de seguridad gratuitas + Bases de datos gestionadas desde 15 $/mes
Oferta
Obtener oferta
Más sobre DigitalOcean
1
superrápido
Metodología
En Prehost.com, analizamos el rendimiento y la velocidad del alojamiento web utilizando el parámetro TTFB, basado en sesiones de usuarios reales en más de 17M de sitios web en todo el mundo.
1.0s
36K+ sitios analizados
excelente
4.5
3050 reseñas
de
4.00/mes
76 planes disponibles
- Lihtsus ja kasutusmugavus
- Prognoositav hinnakujundus ja kulutasuvus
- Uptime SLA (99,99%) ja tasuta kontrolltasand Kubernetes'ile
VPS
| Nombre del plan | CPU | RAM | Espacio | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Visitar sitio |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Visitar sitio |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Visitar sitio |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Visitar sitio |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Visitar sitio |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Visitar sitio |
Datos de la empresa
DigitalOcean, LLC
101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY, 10013, USA