Der Einfluss der Website-Geschwindigkeit auf das Nutzerverhalten – Forschung
Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse einer Studie, die darauf abzielt, zu verstehen, wie Internetnutzer mit langsam ladenden Websites umgehen – welche Erwartungen sie in Bezug auf Seitenladezeiten haben und wie sie auf langsame Websites reagieren.
INFO: Die Studie wurde an einer repräsentativen Gruppe von erwachsenen US-Bürgern im Auftrag von Prehost.com von der Forschungsagentur TGM Research unter Verwendung der CAWI-Technik an einer Stichprobe von N=1087 im Juni 2024 durchgeführt.
Wir ermutigen die breite Nutzung der Studienergebnisse, um das Bewusstsein für die Auswirkungen der Geschwindigkeit und Leistung von Websites auf das Online-Geschäft zu schärfen. Alle Materialien (Infografiken, Daten, Tabellen usw.) können auf Websites, in Blogs, Artikeln, Präsentationen, Angeboten, sozialen Medien oder in Ihrer eigenen Forschung verwendet werden, wenn Sie Prehost.com als Quelle angeben und einen aktiven Link einfügen.
Pressemitteilung: Digitale Ungeduld: Die verborgene Epidemie, die Unternehmen Millionen kostet – Neueste Studie
Wie wichtig ist sie?
Frage: Wie wichtig ist es für Sie, dass die Websites, die Sie besuchen, schnell laden?
ANTWORT | % |
---|---|
Nicht wichtig | 2% |
Einigermaßen wichtig | 31% |
Sehr wichtig | 67% |
AGE
Antwort | Gesamt | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Nicht wichtig | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Einigermaßen wichtig | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Sehr wichtig | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
GENDER
Antwort | Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Nicht wichtig | 2% | 2% | 2% |
Einigermaßen wichtig | 31% | 31% | 31% |
Sehr wichtig | 67% | 67% | 67% |
REGION
Antwort | Gesamt | West | Mittlerer Westen | Süd | Nordost |
---|---|---|---|---|---|
Nicht wichtig | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Einigermaßen wichtig | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Sehr wichtig | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
EINKOMMEN
Antwort | Gesamt | Bis zu USD 1.250 | Von USD 1.251 bis USD 3.500 | Von USD 3.501 bis USD 7.000 | USD 7.001 und mehr |
---|---|---|---|---|---|
Nicht wichtig | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Einigermaßen wichtig | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Sehr wichtig | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
BILDUNG
Antwort | Gesamt | Grundschulbildung | Sekundarschulbildung | Postsekundäre Bildung | Tertiäre Ausbildung (Bachelor-Abschluss) | Master / Doktortitel |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicht wichtig | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Einigermaßen wichtig | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Sehr wichtig | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Auswirkungen auf Entscheidungen und Verhaltensweisen
Frage: Wie wirkt sich eine langsam ladende Website eines Geschäfts oder Unternehmens auf Ihr Verhalten aus?
ANTWORT | % |
---|---|
Ich werde mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Kauf tätigen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen | 52% |
Ich werde in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf diese Website zurückkehren | 55% |
Ich werde diese Website eher nicht weiter empfehlen | 39% |
Keiner der oben genannten Punkte | 11% |
AGE
Antwort | Gesamt | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Ich werde mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Kauf tätigen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Ich werde in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf diese Website zurückkehren | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Ich werde diese Website eher nicht weiter empfehlen | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Keiner der oben genannten Punkte | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
GENDER
Antwort | Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Ich werde mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Kauf tätigen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen | 52% | 53% | 50% |
Ich werde in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf diese Website zurückkehren | 55% | 58% | 52% |
Ich werde diese Website eher nicht weiter empfehlen | 39% | 43% | 35% |
Keiner der oben genannten Punkte | 11% | 10% | 12% |
REGION
Antwort | Gesamt | West | Mittlerer Westen | Süd | Nordost |
---|---|---|---|---|---|
Ich werde mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Kauf tätigen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Ich werde in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf diese Website zurückkehren | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Ich werde diese Website eher nicht weiter empfehlen | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Keiner der oben genannten Punkte | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
EINKOMMEN
Antwort | Gesamt | Bis zu USD 1.250 | Von USD 1.251 bis USD 3.500 | Von USD 3.501 bis USD 7.000 | USD 7.001 und mehr |
---|---|---|---|---|---|
Ich werde mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Kauf tätigen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Ich werde in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf diese Website zurückkehren | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Ich werde diese Website eher nicht weiter empfehlen | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Keiner der oben genannten Punkte | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
BILDUNG
Antwort | Gesamt | Grundschulbildung | Sekundarschulbildung | Postsekundäre Bildung | Tertiäre Ausbildung (Bachelor-Abschluss) | Master / Doktortitel |
---|---|---|---|---|---|---|
Ich werde mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Kauf tätigen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Ich werde in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf diese Website zurückkehren | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Ich werde diese Website eher nicht weiter empfehlen | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Keiner der oben genannten Punkte | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Angegebene Wartezeit bis zum Laden der Webseite
Frage: Wie lange sind Sie bereit, auf das Laden einer Website zu warten, bevor Sie sie wieder verlassen?
ANTWORT | % |
---|---|
Weniger als 1 Sekunde | 1% |
1-5 Sekunden | 19% |
6-10 Sekunden | 26% |
11-15 Sekunden | 17% |
16-20 Sekunden | 13% |
Mehr als 20 Sekunden | 15% |
Ich weiß es nicht / schwer zu sagen | 9% |
AGE
Antwort | Gesamt | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Weniger als 1 Sekunde | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 Sekunden | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 Sekunden | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 Sekunden | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 Sekunden | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Mehr als 20 Sekunden | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Ich weiß es nicht/schwer zu sagen | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
GENDER
Antwort | Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Weniger als 1 Sekunde | 1% | 1% | 1% |
1-5 Sekunden | 19% | 19% | 18% |
6-10 Sekunden | 26% | 28% | 24% |
11-15 Sekunden | 17% | 17% | 17% |
16-20 Sekunden | 13% | 14% | 12% |
Mehr als 20 Sekunden | 15% | 13% | 18% |
Ich weiß es nicht/schwer zu sagen | 9% | 7% | 10% |
REGION
Antwort | Gesamt | West | Mittlerer Westen | Süd | Nordost |
---|---|---|---|---|---|
Weniger als 1 Sekunde | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 Sekunden | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 Sekunden | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 Sekunden | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 Sekunden | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Mehr als 20 Sekunden | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Ich weiß es nicht/schwer zu sagen | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
EINKOMMEN
Antwort | Gesamt | Bis zu USD 1.250 | Von USD 1.251 bis USD 3.500 | Von USD 3.501 bis USD 7.000 | USD 7.001 und mehr |
---|---|---|---|---|---|
Weniger als 1 Sekunde | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 Sekunden | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 Sekunden | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 Sekunden | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 Sekunden | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Mehr als 20 Sekunden | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Ich weiß es nicht/schwer zu sagen | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
BILDUNG
Antwort | Gesamt | Grundschulbildung | Sekundarschulbildung | Postsekundäre Bildung | Tertiäre Ausbildung (Bachelor-Abschluss) | Master / Doktortitel |
---|---|---|---|---|---|---|
Weniger als 1 Sekunde | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 Sekunden | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 Sekunden | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 Sekunden | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 Sekunden | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Mehr als 20 Sekunden | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Ich weiß es nicht/schwer zu sagen | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Ergebnisse der Studie – Infografik
Nachfolgend finden Sie eine Infografik, die die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammenfasst:
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Studie und ihrer Ergebnisse haben, können Sie uns gerne kontaktieren.