Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Beste Dedizierte Server
-
Methodik
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert. -
Offenlegung
Offenlegung von Werbung
Prehost.com wird von seinem Publikum unterstützt. Wenn Sie über Links auf unserer Website einkaufen, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision.
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVMe 16 | AMD EPYC 9004 4 cores | 16 GB | 480 GB | 8000 GB | $177 | Seite besuchen |
NVMe 24 | AMD EPYC 9004 6 cores | 24 GB | 750 GB | 10000 GB | $220 | Seite besuchen |
NVMe 32 | AMD EPYC 9004 8 cores | 32 GB | 1000 GB | 12000 GB | $240 | Seite besuchen |
NVMe 64 | AMD EPYC 9004 16 cores | 64 GB | 2000 GB | 15000 GB | $407 | Seite besuchen |
NVMe 128 | AMD EPYC 9004 32 cores | 128 GB | 3000 GB | 20000 GB | $533 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Dedicated -NVMe 32 | 8 core | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $141.19 | Seite besuchen |
Power Dedicated – NVMe 64 | 16 core | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $217.19 | Seite besuchen |
Enterprise Dedicated – NVMe 128 | 32 core | 128 GB | 3000 GB | unlimited | $312.19 | Seite besuchen |

Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 V6 | Intel Xeon E3-1230 V6 3.5 - 3.9GHz / 8M Cache (4 Cores / 8 Threads) | 32 GB | 1000 GB | 100000 GB | $87.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2356G | Intel Xeon E-2356G 3.2 - 5.0GHz /12M Cache (6 Cores /12 Threads) | 32 GB | 2000 GB | 100000 GB | $99.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 32 GB | 960 GB | 100000 GB | $99.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2356G | Intel Xeon E-2356G 3.2 - 5.0GHz /12M Cache (6 Cores /12 Threads) | 32 GB | 2000 GB | 100000 GB | $99.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2388G | Intel Xeon E-2388G 3.2 - 5.10GHz /12M Cache (8 Cores /16 Threads) | 64 GB | 4000 GB | 100000 GB | $129.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2388G | Intel Xeon E-2388G 3.2 - 5.10GHz /16M Cache (8 Cores /16 Threads) | 64 GB | 4000 GB | 100000 GB | $129.99 | Seite besuchen |
2x Intel Xeon E5-2620 V4 | 2x Intel Xeon E5-2620 V4 2x 2.10 - 3.0GHz / 20M Cache (8 Cores / 16 Threads) | 32 GB | 1000 GB | 50000 GB | $144.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2234 | Intel Xeon E-2234 3.6 - 4.8GHz /8M Cache (4 Cores/8 Threads) | 32 GB | 500 GB | 100000 GB | $149.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 64 GB | 1920 GB | 100000 GB | $156.99 | Seite besuchen |
Intel Xeon E-2236 | Intel Xeon E-2236 3.4 - 4.8GHz / 12M Cache (6 Cores / 12 Threads) | 32 GB | 960 GB | unlimited | $193.99 | Seite besuchen |
AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7402P 2.8 - 3.35GHz /128M Cache (24 Cores /48 Threads) | 128 GB | 1920 GB | 50000 GB | $259.99 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 x X5355 Dedicated Server | 2 x X5355 Dedicated Server 4c/4t 2.66 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $115 | Seite besuchen |
E3-1270 v3 Dedicated Server | E3-1270 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Seite besuchen |
E3-1270 v2 Dedicated Server | E3-1270 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.5 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Seite besuchen |
L5320 Dedicated Server | L5320 Dedicated Server 4c/0t 1.86 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $122 | Seite besuchen |
2 x L5420 Dedicated Server | 2 x L5420 Dedicated Server 4c/4t 2.5 Ghz | 28 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127 | Seite besuchen |
E3-1240 v2 Dedicated Server | E3-1240 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.4 Ghz | 16 GB | 1000 GB | 10000 GB | $127.5 | Seite besuchen |
E3-1271 v3 Dedicated Server | E3-1271 v3 Dedicated Server 4c/8t 3.6 Ghz | 8 GB | 1000 GB | 10000 GB | $137 | Seite besuchen |
6272 Dedicated Server | 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 24 GB | 1000 GB | 10000 GB | $138 | Seite besuchen |
2 x L5640 Dedicated Server | 2 x L5640 Dedicated Server 6c/12t 2.26 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $147 | Seite besuchen |
2 x E5645 Dedicated Server | 2 x E5645 Dedicated Server 6c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $152 | Seite besuchen |
E5-1620 v2 Dedicated Server | E5-1620 v2 Dedicated Server 4c/8t 3.7 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $192 | Seite besuchen |
2 x L5630 Dedicated Server | 2 x L5630 Dedicated Server 4c/8t 2.13 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $195 | Seite besuchen |
E5-2620 v2 Dedicated Server | E5-2620 v2 Dedicated Server 5c/12t 2.1 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Seite besuchen |
E3-1270 v6 Dedicated Server | E3-1270 v6 Dedicated Server 4c/8t 3.8 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $207 | Seite besuchen |
E5-2620 v3 Dedicated Server | E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 48 GB | 1000 GB | 10000 GB | $212 | Seite besuchen |
2 x E5-2620 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server 6c/12t 2.1 Ghz | 96 GB | 1000 GB | 10000 GB | $270 | Seite besuchen |
2 x 6272 Dedicated Server | 2 x 6272 Dedicated Server 16c/16t 2.1 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $277 | Seite besuchen |
2 x E5-2620 v3 Dedicated Server | 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server 5c/12t 2.4 Ghz | 64 GB | 1000 GB | 10000 GB | $288 | Seite besuchen |
2 x E5-2670 v2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 v2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 128 GB | 1000 GB | 10000 GB | $327 | Seite besuchen |
2 x E5-2670 V2 Dedicated Server | 2 x E5-2670 V2 Dedicated Server 10c/20t 2.5 Ghz | 256 GB | 1000 GB | 10000 GB | $380 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Verwaltete Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 8 | 8 GB | 250 GB | unlimited | $127.99 | Seite besuchen |
The Original | 8 | 16 GB | 350 GB | unlimited | $159.99 | Seite besuchen |
Smart | 16 | 24 GB | 350 GB | unlimited | $199.99 | Seite besuchen |
Super Powerful | 16 | 32 GB | 500 GB | unlimited | $239.99 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD NVME 32 | 8 | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $141.19 | Seite besuchen |
ENHANCED NVME 64 | 16 | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $217.19 | Seite besuchen |
PREMIUM NVME 128 | 32 | 128 GB | 3000 GB | unlimited | $312.19 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Verwaltete Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entry 2 | 1x Intel Silver E-4210R 10 Cores/20 Threads 2.4 GHz | 32 GB | 2000 GB | 10000 GB | $129 | Seite besuchen |
Warp 1 Turbo | AMD Ryzen 5 7600 6 Cores/12 Threads 5.1 GHz | 16 GB | 2000 GB | 6000 GB | $199.99 | Seite besuchen |
Warp 2 Turbo | AMD Ryzen 9 7950X 16 Cores/32 Threads 5.7 GHz | 64 GB | 2000 GB | 10000 GB | $279.99 | Seite besuchen |
Warp 3 Turbo | AMD EPYC 9334 32 Cores/64 Threads 3.9 GHz | 128 GB | 2000 GB | 15000 GB | $535.99 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspire | Xeon® E3-1246 v3 4C / 8T 3.90GHz | 16 GB | 1000 GB | unlimited | $35 | Seite besuchen |
Essential | Xeon® E-2134 4C / 8T 4.50GHz Turbo | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $79.99 | Seite besuchen |
Advanced | Xeon® E-2176G 6C / 12T 4.50GHz Turbo | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $139.99 | Seite besuchen |
Elite | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $219.99 | Seite besuchen |
Extreme | Xeon® E-2388G 8C / 16T 5.10GHz Turbo | 128 GB | 8000 GB | unlimited | $249.99 | Seite besuchen |
CC-1000 | Xeon® Silver 4214 12C / 24T 3.20GHz Turbo | 192 GB | 2000 GB | unlimited | $250 | Seite besuchen |
CC-2000 | Dual Xeon® Silver 4214 24C / 48T 3.20GHz Turbo | 256 GB | 4000 GB | unlimited | $599.99 | Seite besuchen |
CC-3000 | Dual Xeon® Silver 4314 32C / 64T 3.40GHz Turbo | 512 GB | 6400 GB | unlimited | $799.99 | Seite besuchen |
CC-4000 | Dual Xeon® Gold 6530 64C / 128T 3.40GHz Turbo | 1024 GB | 12800 GB | unlimited | $1599.99 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E-2134 | Intel Xeon E-2134 4 @ 3.5 GHz | 16 GB | 960 GB | 10000 GB | $23.7 | Seite besuchen |
Intel E-2356G | Intel E-2356G 6 @ 3.2 GHz | 32 GB | 1920 GB | 10000 GB | $33 | Seite besuchen |
Intel E-2456 | Intel E-2456 6 @ 3.3 GHz | 32 GB | 1920 GB | 10000 GB | $36 | Seite besuchen |
Intel Xeon Gold 6526Y | Intel Xeon Gold 6526Y 16 @ 2.9 GHz | 64 GB | 1920 GB | 10000 GB | $525 | Seite besuchen |
Intel Xeon Gold 6526Y Dual | Intel Xeon Gold 6526Y Dual 32 @ 2.9 GHz | 128 GB | 1920 GB | 10000 GB | $647 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Verwaltete Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard 16 | 6-Core 12-Thread | 16 GB | 480 GB | unlimited | $199 | Seite besuchen |
Standard 16 | 6-Core 12-Thread | 16 GB | 960 GB | unlimited | $235 | Seite besuchen |
Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 480 GB | unlimited | $275 | Seite besuchen |
Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 480 GB | unlimited | $299 | Seite besuchen |
Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 480 GB | unlimited | $349 | Seite besuchen |
Enhanced 16 | 12-Core 24-Thread | 16 GB | 1920 GB | unlimited | $449 | Seite besuchen |
Enhanced 32 | 12-Core 24-Thread | 32 GB | 1920 GB | unlimited | $499 | Seite besuchen |
Enhanced 64 | 12-Core 24-Thread | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $549 | Seite besuchen |
Enhanced 128 | 12-Core 24-Thread | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $749 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Verwaltete Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulta-X1 | Intel Xeon E3 / Core i7 4c / 8t | 16 GB | 480 GB | unlimited | $74.8 | Seite besuchen |
Ulta-X2 | Intel Xeon E-2276G / Intel E5 v2 6c / 12t | 32 GB | 960 GB | unlimited | $97.8 | Seite besuchen |
Ulta-X3 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 7 8c / 16t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $115.8 | Seite besuchen |
Ulta-X4 | Intel Xeon E5 v4 / AMD Ryzen 9 16c / 32t | 64 GB | 1920 GB | unlimited | $174.25 | Seite besuchen |
Ulta-X5 | AMD EPYC 7401 24c / 48t | 128 GB | 1920 GB | unlimited | $257.8 | Seite besuchen |
Ulta-X6 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 128 GB | 3840 GB | unlimited | $312.5 | Seite besuchen |
Ulta-X7 | AMD EPYC 7352 24c / 48t | 192 GB | 7680 GB | unlimited | $374.25 | Seite besuchen |
Ulta-X8 | Intel Dual Xeon E5 28c / 56t | 256 GB | 7680 GB | unlimited | $499.8 | Seite besuchen |
Ulta-X9 | Intel Dual Xeon E5 v4 36c / 72t | 384 GB | 7680 GB | unlimited | $776.8 | Seite besuchen |
Ulta-X10 | Intel Dual Xeon Gold 6152/AMD EPYC 9454P 44c / 88t | 512 GB | 7680 GB | unlimited | $830.25 | Seite besuchen |
Ulta-X11 | AMD Dual EPYC 2x7502 64c / 128t | 1024 GB | 7680 GB | unlimited | $1279.99 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server | 4c / 8t | 16 GB | 1000 GB | 25000 GB | $123+ | Seite besuchen |
Dedicated Server | 96c/196t | 2000 GB | 100000 GB | unlimited | $10000 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server | - | - | 1000 GB | unlimited | $54 | Seite besuchen |
Dedicated Server | - | - | 20000 GB | unlimited | $999 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Small | 12 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 24 GB | 480 GB | 10000 GB | $133 | Seite besuchen |
Enterprise Medium | 20 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 32 GB | 800 GB | 10000 GB | $200 | Seite besuchen |
Enterprise Large | 24 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 64 GB | 1200 GB | 10000 GB | $267 | Seite besuchen |
Storage Small | 16 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 32 GB | 9000 GB | 15000 GB | $267 | Seite besuchen |
Enterprise+ Small | 16 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 64 GB | 2400 GB | 15000 GB | $300 | Seite besuchen |
Storage Medium | 20 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 48 GB | 18000 GB | 15000 GB | $334 | Seite besuchen |
Enterprise+ Small | 24 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 96 GB | 4800 GB | 15000 GB | $367 | Seite besuchen |
Enterprise+ Large | 32 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 128 GB | 6400 GB | 15000 GB | $434 | Seite besuchen |
Storage Large | 24 Cores (2 x Intel® Xeon®) | 96 GB | 36000 GB | 15000 GB | $668 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server | 4 cores/ 8 threads | 8 GB | 240 GB | 1000000 GB | $36.88+ | Seite besuchen |
Dedicated Server | 2 x 16 cores/ 32 threads | 128 GB | 7680 GB | 1000000 GB | $238.88 | Seite besuchen |
Methodik
Bei Prehost.com analysieren wir die Webhosting-Leistung und -Geschwindigkeit anhand des TTFB-Parameters, der auf echten Benutzersitzungen auf über 17 Millionen Websites weltweit basiert.Dedizierte Server
Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
AR6-32 HDD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 1000 GB | unlimited | $70 | Seite besuchen |
AR6-32 SSD | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 480 GB | unlimited | $75 | Seite besuchen |
AE6-32 NVMe M | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $85 | Seite besuchen |
AR8-64 HDD | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $90 | Seite besuchen |
AE6-32 NVMe L | AMD EPYC™ 4244P, 6 cores / 12 threads x 3.8 GHz, max. 5.1 GHz Turbo Boost | 32 GB | 1024 GB | unlimited | $95 | Seite besuchen |
IX6-32 HDD | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 2000 GB | unlimited | $100 | Seite besuchen |
IX6-32 NVMe | Intel® Xeon® E-2356G, 6 cores/12 threads x 3.2 GHz, max. 5.0 GHz Turbo Boost | 32 GB | 512 GB | unlimited | $100 | Seite besuchen |
AR12-64 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 2000 GB | unlimited | $100 | Seite besuchen |
IX8-64 HDD | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 4000 GB | unlimited | $110 | Seite besuchen |
AR8-64 NVMe | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $110 | Seite besuchen |
IX8-64 NVMe | Intel® Xeon® E-2378, 8 cores/16 threads x 2.6 GHz, max. 4.8 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $115 | Seite besuchen |
AR12-64 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 64 GB | 960 GB | unlimited | $120 | Seite besuchen |
AE8-64 NVMe L | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 1024 GB | unlimited | $120 | Seite besuchen |
AE8-64 NVMe XL | AMD EPYC™ 4344P, 8 cores / 16 threads x 3.8 GHz, max. 5.3 GHz Turbo Boost | 64 GB | 2048 GB | unlimited | $140 | Seite besuchen |
AR6-32 HDD ST24 | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600, 6 cores/12 threads x 3.6 GHz, max. 4.2 GHz Boost | 32 GB | 24000 GB | unlimited | $150 | Seite besuchen |
AR12-128 HDD | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 2000 GB | unlimited | $150 | Seite besuchen |
AR12-128 NVMe | AMD Ryzen™ 9 Pro 3900, 12 cores/24 threads x 3.1 GHz, max. 4.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $170 | Seite besuchen |
AE16-128 HDD | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 4000 GB | unlimited | $190 | Seite besuchen |
AR8-64 HDD ST48 | AMD Ryzen™ 7 PRO 3700, 8 cores/16 threads x 3.6 GHz, max. 4.4 GHz Boost | 64 GB | 48000 GB | unlimited | $200 | Seite besuchen |
AE16-128 NVMe | AMD EPYC™ 7302P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.3 GHz Boost | 128 GB | 960 GB | unlimited | $215 | Seite besuchen |
3XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $255 | Seite besuchen |
4XL-192 HDD | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 4000 GB | unlimited | $295 | Seite besuchen |
3XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 192 GB | 1000 GB | unlimited | $295 | Seite besuchen |
4XL-192 NVMe | Intel® Xeon® Gold 6210U, 20 cores/40 threads x 2.5 GHz, 3.9 GHz Turbo Boost | 192 GB | 960 GB | unlimited | $335 | Seite besuchen |
IX24-256 HDD | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $365 | Seite besuchen |
IX24-256 NVMe | Intel® Xeon® Gold 5412U, 24 cores/48 threads x 2.1 GHz, max. 3.9 GHz Turbo Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $385 | Seite besuchen |
AE32-256 HDD | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 8000 GB | unlimited | $405 | Seite besuchen |
AE32-256 NVMe | AMD EPYC™ 7543P, 32 cores/64 threads x 2.8 GHz, max. 3.7 GHz Boost | 256 GB | 1920 GB | unlimited | $425 | Seite besuchen |
3XL-96 SSD ST19 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 19200 GB | unlimited | $490 | Seite besuchen |
AE16-128 HDD ST80 | AMD Epyc™ 7313P, 16 cores/32 threads x 3.0 GHz, max. 3.7 GHz Turbo Boost | 128 GB | 80000 GB | unlimited | $590 | Seite besuchen |
3XL-96 SSD ST38 | Intel® Xeon® Gold 6126, 12 cores/24 threads x 2.6 GHz, 3.7 GHz Turbo Boost | 96 GB | 38400 GB | unlimited | $690 | Seite besuchen |
Beste Dedizierte Server Übersicht
Plan Name | Startpreis | Lagerung | Bandbreite | Freie Domains | |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 177.00 | 480-3000 GB | 8000-20000 GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 141.19 | 1000-3000 GB | unbegrenzt |
|
Seite besuchen |
![]() |
$ 87.99 | 500-4000 GB | 50000-∞ GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 115.00 | 1000-1000 GB | 10000-10000 GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 127.99 | 250-500 GB | unbegrenzt |
![]() |
Seite besuchen |
|
$ 141.19 | 1000-3000 GB | unbegrenzt |
|
Seite besuchen |
|
$ 129.00 | 2000-2000 GB | 6000-15000 GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 35.00 | 1000-12800 GB | unbegrenzt |
|
Seite besuchen |
|
$ 23.70 | 960-1920 GB | 10000-10000 GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 199.00 | 480-1920 GB | unbegrenzt |
|
Seite besuchen |
|
$ 74.80 | 480-7680 GB | unbegrenzt |
|
Seite besuchen |
|
$ 123.00 | 1000-100000 GB | 25000-∞ GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 54.00 | 1000-20000 GB | unbegrenzt |
|
Seite besuchen |
|
$ 133.00 | 480-36000 GB | 10000-15000 GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 36.88 | 240-7680 GB | 1000000-1000000 GB |
|
Seite besuchen |
|
$ 70.00 | 480-80000 GB | unbegrenzt |
|
Seite besuchen |