Plan Name | CPU | RAM | Weltraum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Seite besuchen |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Seite besuchen |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Seite besuchen |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Seite besuchen |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Seite besuchen |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Seite besuchen |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Seite besuchen |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Seite besuchen |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Seite besuchen |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Seite besuchen |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Seite besuchen |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Seite besuchen |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Seite besuchen |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Seite besuchen |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Seite besuchen |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Seite besuchen |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Seite besuchen |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Seite besuchen |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Seite besuchen |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Seite besuchen |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Seite besuchen |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Seite besuchen |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Seite besuchen |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Seite besuchen |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Seite besuchen |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Seite besuchen |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Seite besuchen |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Seite besuchen |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Seite besuchen |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Seite besuchen |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Seite besuchen |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Seite besuchen |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Seite besuchen |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Seite besuchen |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Seite besuchen |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Seite besuchen |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Seite besuchen |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Seite besuchen |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Seite besuchen |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Seite besuchen |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Seite besuchen |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Seite besuchen |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Seite besuchen |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Seite besuchen |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Seite besuchen |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Seite besuchen |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Seite besuchen |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Seite besuchen |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Seite besuchen |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Seite besuchen |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Seite besuchen |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Seite besuchen |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Seite besuchen |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Seite besuchen |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Seite besuchen |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Seite besuchen |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Seite besuchen |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Seite besuchen |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Seite besuchen |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Seite besuchen |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Seite besuchen |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Seite besuchen |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Seite besuchen |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Seite besuchen |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Seite besuchen |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Seite besuchen |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Seite besuchen |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Seite besuchen |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Seite besuchen |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Seite besuchen |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Seite besuchen |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Seite besuchen |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Seite besuchen |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Seite besuchen |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Seite besuchen |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Seite besuchen |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Seite besuchen |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Seite besuchen |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Seite besuchen |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Seite besuchen |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Seite besuchen |
Haupt
Speicherplatz
Speicherplatz für Ihre Serverdateien, Anwendungen und Daten.
Bandbreite
Monatliches Datenübertragungslimit für Ihren Serververkehr.
Bedienfeld
Optionale webbasierte Schnittstelle zur Verwaltung Ihres Servers und Ihrer Anwendungen.
Anzahl der Standorte
Anzahl der Websites, die Sie auf Ihrem Server hosten können (bei den meisten Tarifen unbegrenzt).
Betriebssystem
Server-Betriebssystem (Linux/Windows) für Ihre Hosting-Umgebung.
Web-Server
Webserver-Software, die Sie auf Ihrem Server installieren können.
Dedizierte IP
Eine eindeutige IP-Adresse, die Ihrem Server zugewiesen wird, sorgt für mehr Sicherheit und Kontrolle.
Datenbanken
Anzahl der Datenbanken, die Sie auf Ihrem Server erstellen können (normalerweise unbegrenzt).
Briefkästen
E-Mail-Konten, die Sie auf Ihrem Server erstellen können (in der Regel unbegrenzt).
Geld-zurück-Garantie
Tage, an denen Sie das Server-Hosting ausprobieren müssen und eine volle Rückerstattung erhalten.
Freie Domäne
Die kostenlose Registrierung eines Domainnamens ist in Ihrem Serverpaket enthalten.
Freie Migration
Kostenloser Server-Migrationsdienst von Ihrem derzeitigen Provider.
CPU
Rechenleistung und Kerne, die Ihrem Server zugewiesen sind.
RAM
Speicher, der Ihrem Server für die Ausführung von Anwendungen zugewiesen wird.
Managed Service
Vollständig verwaltetes Server-Hosting mit technischer Unterstützung und Wartung.
Benutzerdefinierte ISO-Unterstützung
Die Möglichkeit, eigene Betriebssystem-Images auf Ihrem Server zu installieren.
VNC-Zugang
Virtual Network Computing-Zugang für die Remote-Desktop-Steuerung Ihres Servers.
Geschwindigkeit
Disk-Typ
Typ des Speicherlaufwerks (HDD, SSD, NVMe) für Ihre Serverleistung.
HTTP/2 Unterstützung
Unterstützung moderner Webprotokolle für schnelleres Laden von Websites.
HTTP/3 Unterstützung
Das neueste Webprotokoll mit verbesserter Leistung und Zuverlässigkeit.
Redis Zwischenspeicherung
In-Memory-Caching-System, das Sie auf Ihrem Server installieren können.
CDN inbegriffen
Content-Delivery-Network-Service im Rahmen Ihres Server-Tarifs.
Sicherheit
Kostenloses SSL-Zertifikat
Kostenloses SSL-Zertifikat zur Sicherung Ihrer Serveranwendungen.
SLA-Betriebszeit-Garantie
Service Level Agreement, das die Betriebszeit Ihres Servers garantiert.
SSH/SFTP-Zugang
Sicherer Shell-Zugang, um Ihre Serverdateien zu verwalten und Befehle auszuführen.
Automatisierte Backups
Automatische Backups Ihrer Serverdaten und -konfigurationen.
DDoS-Schutz
Schutz vor DDoS-Angriffen auf Ihren Server.
Unterstützen Sie
E-Mail/Ticket-Unterstützung
Serverspezifische Unterstützung per E-Mail oder Ticket-System.
Live-Chat-Unterstützung
Chat-Support in Echtzeit für dringende Serverprobleme.
Telefonische Unterstützung
Telefonische Unterstützung bei komplexen Fragen zum Server-Hosting.