Indvirkningen af webstedshastighed på brugeradfærd – forskning
Her er resultaterne af en undersøgelse, der havde til formål at forstå, hvordan internetbrugere forholder sig til hjemmesider med langsom indlæsning – hvad deres forventninger er til sidens indlæsningstid, og hvordan de reagerer på langsomme hjemmesider.
INFO: Undersøgelsen blev udført på en repræsentativ gruppe af voksne amerikanske borgere bestilt af Prehost.com af forskningsbureauet TGM Research ved hjælp af CAWI-teknikken på en stikprøve på N = 1087 i juni 2024.
Vi opfordrer til en bred anvendelse af undersøgelsens resultater for at øge bevidstheden om, hvilken betydning websitets hastighed og ydeevne har for onlineforretninger. Alt materiale (infografik, data, tabeller osv.) kan bruges på hjemmesider, blogs, artikler, præsentationer, tilbud, sociale medier eller i din egen forskning med angivelse af Prehost.com som kilde sammen med et aktivt link.
Pressemeddelelse: Digital utålmodighed: Den skjulte epidemi, der koster virksomheder millioner – seneste forskning
Hvor vigtigt er det?
Spørgsmål: Hvor vigtigt er det for dig, at de hjemmesider, du besøger, indlæses hurtigt?
SVAR | % |
---|---|
Ikke vigtigt | 2% |
Noget vigtigt | 31% |
Meget vigtigt | 67% |
ALDER
Svar | I alt | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Ikke vigtigt | 2% | 3% | 1% | 1% | 3% |
Noget vigtigt | 31% | 31% | 26% | 29% | 41% |
Meget vigtigt | 67% | 66% | 73% | 70% | 56% |
KØN
Svar | I alt | Mand | Kvinde |
---|---|---|---|
Ikke vigtigt | 2% | 2% | 2% |
Noget vigtigt | 31% | 31% | 31% |
Meget vigtigt | 67% | 67% | 67% |
REGION
Svar | I alt | Vest | Midtvesten | Sydpå | Nordøst |
---|---|---|---|---|---|
Ikke vigtigt | 2% | 1% | 1% | 3% | 3% |
Noget vigtigt | 31% | 34% | 28% | 30% | 31% |
Meget vigtigt | 67% | 65% | 71% | 67% | 66% |
INDKOMST
Svar | I alt | Op til USD 1.250 | Fra USD 1.251 til USD 3.500 | Fra USD 3.501 til USD 7.000 | USD 7.001 og derover |
---|---|---|---|---|---|
Ikke vigtigt | 2% | 3% | 2% | * | 3% |
Noget vigtigt | 31% | 33% | 33% | 24% | 28% |
Meget vigtigt | 67% | 64% | 65% | 76% | 69% |
UDDANNELSE
Svar | I alt | Grundskoleuddannelse | Sekundær uddannelse | Uddannelse efter gymnasiet | Videregående uddannelse (bachelorgrad) | Master- eller doktorgrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikke vigtigt | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Noget vigtigt | 31% | 38% | 31% | 32% | 28% | 25% |
Meget vigtigt | 67% | 59% | 65% | 67% | 71% | 74% |
Påvirkning af beslutninger og adfærd
Spørgsmål: Hvordan påvirker en langsom indlæsning af en butiks eller virksomheds hjemmeside din adfærd?
SVAR | % |
---|---|
Jeg er mindre tilbøjelig til at foretage et køb eller bruge tjenesterne | 52% |
Jeg er mindre tilbøjelig til at vende tilbage til dette websted i fremtiden | 55% |
Det er mindre sandsynligt, at jeg vil anbefale dette websted til andre | 39% |
Ingen af ovenstående | 11% |
ALDER
Svar | I alt | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Jeg er mindre tilbøjelig til at foretage et køb eller bruge tjenesterne | 52% | 57% | 53% | 54% | 42% |
Jeg er mindre tilbøjelig til at vende tilbage til dette websted i fremtiden | 55% | 58% | 53% | 56% | 55% |
Det er mindre sandsynligt, at jeg vil anbefale dette websted til andre | 39% | 43% | 42% | 38% | 30% |
Ingen af ovenstående | 11% | 10% | 10% | 11% | 15% |
KØN
Svar | I alt | Mand | Kvinde |
---|---|---|---|
Jeg er mindre tilbøjelig til at foretage et køb eller bruge tjenesterne | 52% | 53% | 50% |
Jeg er mindre tilbøjelig til at vende tilbage til dette websted i fremtiden | 55% | 58% | 52% |
Det er mindre sandsynligt, at jeg vil anbefale dette websted til andre | 39% | 43% | 35% |
Ingen af ovenstående | 11% | 10% | 12% |
REGION
Svar | I alt | Vest | Midtvesten | Sydpå | Nordøst |
---|---|---|---|---|---|
Jeg er mindre tilbøjelig til at foretage et køb eller bruge tjenesterne | 52% | 56% | 54% | 49% | 50% |
Jeg er mindre tilbøjelig til at vende tilbage til dette websted i fremtiden | 55% | 51% | 63% | 52% | 57% |
Det er mindre sandsynligt, at jeg vil anbefale dette websted til andre | 39% | 34% | 39% | 42% | 38% |
Ingen af ovenstående | 11% | 13% | 10% | 11% | 11% |
INDKOMST
Svar | I alt | Op til USD 1.250 | Fra USD 1.251 til USD 3.500 | Fra USD 3.501 til USD 7.000 | USD 7.001 og derover |
---|---|---|---|---|---|
Jeg er mindre tilbøjelig til at foretage et køb eller bruge tjenesterne | 52% | 52% | 49% | 53% | 57% |
Jeg er mindre tilbøjelig til at vende tilbage til dette websted i fremtiden | 55% | 51% | 60% | 55% | 54% |
Det er mindre sandsynligt, at jeg vil anbefale dette websted til andre | 39% | 37% | 42% | 36% | 40% |
Ingen af ovenstående | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
UDDANNELSE
Svar | I alt | Grundskoleuddannelse | Sekundær uddannelse | Uddannelse efter gymnasiet | Videregående uddannelse (bachelorgrad) | Master- eller doktorgrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeg er mindre tilbøjelig til at foretage et køb eller bruge tjenesterne | 52% | 44% | 43% | 52% | 60% | 70% |
Jeg er mindre tilbøjelig til at vende tilbage til dette websted i fremtiden | 55% | 45% | 53% | 58% | 57% | 52% |
Det er mindre sandsynligt, at jeg vil anbefale dette websted til andre | 39% | 27% | 35% | 41% | 44% | 35% |
Ingen af ovenstående | 11% | 13% | 11% | 12% | 11% | 6% |
Angiven ventetid på, at websiden indlæses
Spørgsmål: Hvor længe er du villig til at vente på, at en hjemmeside indlæses, før du forlader den?
SVAR | % |
---|---|
Mindre end 1 sekund | 1% |
1-5 sekunder | 19% |
6-10 sekunder | 26% |
11-15 sekunder | 17% |
16-20 sekunder | 13% |
Mere end 20 sekunder | 15% |
Jeg ved det ikke / svært at sige | 9% |
ALDER
Svar | I alt | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-75 |
---|---|---|---|---|---|
Mindre end 1 sekund | 1% | 2% | 1% | 2% | * |
1-5 sekunder | 19% | 19% | 18% | 21% | 16% |
6-10 sekunder | 26% | 22% | 26% | 27% | 28% |
11-15 sekunder | 17% | 16% | 18% | 15% | 20% |
16-20 sekunder | 13% | 19% | 15% | 11% | 8% |
Mere end 20 sekunder | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% |
Jeg ved det ikke/ svært at sige | 9% | 5% | 5% | 10% | 16% |
KØN
Svar | I alt | Mand | Kvinde |
---|---|---|---|
Mindre end 1 sekund | 1% | 1% | 1% |
1-5 sekunder | 19% | 19% | 18% |
6-10 sekunder | 26% | 28% | 24% |
11-15 sekunder | 17% | 17% | 17% |
16-20 sekunder | 13% | 14% | 12% |
Mere end 20 sekunder | 15% | 13% | 18% |
Jeg ved det ikke/ svært at sige | 9% | 7% | 10% |
REGION
Svar | I alt | Vest | Midtvesten | Sydpå | Nordøst |
---|---|---|---|---|---|
Mindre end 1 sekund | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
1-5 sekunder | 19% | 21% | 15% | 19% | 19% |
6-10 sekunder | 26% | 25% | 25% | 28% | 23% |
11-15 sekunder | 17% | 14% | 19% | 16% | 20% |
16-20 sekunder | 13% | 13% | 16% | 13% | 12% |
Mere end 20 sekunder | 15% | 17% | 16% | 14% | 14% |
Jeg ved det ikke/ svært at sige | 9% | 9% | 8% | 7% | 11% |
INDKOMST
Svar | I alt | Op til USD 1.250 | Fra USD 1.251 til USD 3.500 | Fra USD 3.501 til USD 7.000 | USD 7.001 og derover |
---|---|---|---|---|---|
Mindre end 1 sekund | 1% | 4% | 1% | * | 1% |
1-5 sekunder | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
6-10 sekunder | 26% | 22% | 29% | 27% | 25% |
11-15 sekunder | 17% | 15% | 19% | 20% | 12% |
16-20 sekunder | 13% | 12% | 13% | 16% | 15% |
Mere end 20 sekunder | 15% | 16% | 14% | 14% | 17% |
Jeg ved det ikke/ svært at sige | 9% | 13% | 7% | 3% | 12% |
UDDANNELSE
Svar | I alt | Grundskoleuddannelse | Sekundær uddannelse | Uddannelse efter gymnasiet | Videregående uddannelse (bachelorgrad) | Master- eller doktorgrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindre end 1 sekund | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | * |
1-5 sekunder | 19% | 13% | 18% | 19% | 17% | 25% |
6-10 sekunder | 26% | 28% | 28% | 25% | 25% | 26% |
11-15 sekunder | 17% | 11% | 16% | 15% | 22% | 17% |
16-20 sekunder | 13% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% |
Mere end 20 sekunder | 15% | 19% | 13% | 17% | 16% | 13% |
Jeg ved det ikke/ svært at sige | 9% | 14% | 8% | 10% | 6% | 7% |
Resultater af undersøgelsen – Infografik
Nedenfor er en infografik, der opsummerer de vigtigste resultater fra undersøgelsen:
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om undersøgelsen og dens resultater, er du velkommen til at kontakte os.