Planens navn | CPU | RAM | Rummet | Båndbredde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Besøg siden |
Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Besøg siden |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Besøg siden |
DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Besøg siden |
Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Besøg siden |
AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Besøg siden |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Besøg siden |
Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Besøg siden |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Besøg siden |
DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Besøg siden |
Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Besøg siden |
GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Besøg siden |
AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Besøg siden |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Besøg siden |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Besøg siden |
DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Besøg siden |
Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Besøg siden |
Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Besøg siden |
GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Besøg siden |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Besøg siden |
GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Besøg siden |
AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Besøg siden |
Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Besøg siden |
DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Besøg siden |
Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Besøg siden |
Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Besøg siden |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Besøg siden |
Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Besøg siden |
GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Besøg siden |
AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Besøg siden |
DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Besøg siden |
Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Besøg siden |
Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Besøg siden |
AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Besøg siden |
GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Besøg siden |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Besøg siden |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Besøg siden |
GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Besøg siden |
GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Besøg siden |
Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Besøg siden |
AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Besøg siden |
Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Besøg siden |
DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Besøg siden |
AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Besøg siden |
Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Besøg siden |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Besøg siden |
GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Besøg siden |
DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Besøg siden |
GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Besøg siden |
Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Besøg siden |
Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Besøg siden |
AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Besøg siden |
GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Besøg siden |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Besøg siden |
AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Besøg siden |
DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Besøg siden |
Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Besøg siden |
GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Besøg siden |
DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Besøg siden |
AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Besøg siden |
Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Besøg siden |
GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Besøg siden |
DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Besøg siden |
AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Besøg siden |
GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Besøg siden |
Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Besøg siden |
GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Besøg siden |
DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Besøg siden |
GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Besøg siden |
Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Besøg siden |
GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Besøg siden |
AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Besøg siden |
AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Besøg siden |
GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Besøg siden |
AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Besøg siden |
AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Besøg siden |
GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Besøg siden |
AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Besøg siden |
AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Besøg siden |
AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Besøg siden |
AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Besøg siden |
Vigtigste
Diskplads
Lagerplads til dine serverfiler, programmer og data.
Båndbredde
Månedlig dataoverførselsgrænse for din servertrafik.
Kontrolpanel
Valgfri webbaseret grænseflade til at administrere din server og dine programmer.
Antal steder
Antal hjemmesider, du kan hoste på din server (ubegrænset for de fleste abonnementer).
Operativsystem
Serveroperativsystem (Linux/Windows) til dit hostingmiljø.
Webserver
Webserversoftware, som du kan installere på din server.
Dedikeret IP
Unik IP-adresse tildelt din server for bedre sikkerhed og kontrol.
Databaser
Antal databaser, du kan oprette på din server (normalt ubegrænset).
Postkasser
E-mailkonti, du kan oprette på din server (normalt ubegrænset).
Penge-tilbage-garanti
I dagevis skal du prøve serverhostingen og få pengene tilbage.
Frit domæne
Gratis registrering af domænenavn inkluderet i din serverplan.
Fri migration
Gratis servermigreringsservice fra din nuværende udbyder.
CPU
Processorkraft og kerner, der er tildelt din server.
RAM
Hukommelse, der er allokeret til din server til at køre programmer.
Administreret service
Fuldt administreret serverhosting med teknisk support og vedligeholdelse.
Tilpasset ISO-support
Mulighed for at installere brugerdefinerede operativsystembilleder på din server.
VNC adgang
Virtual Network Computing-adgang til fjernskrivebordskontrol af din server.
Hastighed
Disk-type
Type lagringsdrev (HDD, SSD, NVMe) til din servers ydeevne.
HTTP/2-understøttelse
Understøttelse af moderne webprotokoller for hurtigere indlæsning af hjemmesider.
HTTP/3-understøttelse
Nyeste webprotokol med forbedret ydeevne og pålidelighed.
Redis-caching
In-memory caching-system, som du kan installere på din server.
CDN inkluderet
Content Delivery Network-tjeneste inkluderet i din serverplan.
Sikkerhed
Gratis SSL-certifikat
Gratis SSL-certifikat til sikring af dine serverapplikationer.
SLA-garanti for oppetid
Serviceniveauaftale, der garanterer din servers oppetid.
SSH/SFTP adgang
Sikker shell-adgang til at administrere dine serverfiler og køre kommandoer.
Automatiserede sikkerhedskopier
Automatisk sikkerhedskopiering af dine serverdata og -konfigurationer.
DDoS-beskyttelse
Beskyttelse mod DDoS-angreb på din server.
Støtte
Support via e-mail/telefonbog
Serverspecifik support via e-mail eller billetsystem.
Live chat-support
Chat-support i realtid til akutte serverproblemer.
Telefonisk support
Telefonsupport til komplekse problemer med serverhosting.