11 aktive kuponer
Cloudways kuponer og kampagnekoder for april 2026
-
Oplysning
Annonceoplysning
Prehost.com støttes af sit publikum. Når du køber via links på vores side, kan vi optjene en affiliate-kommission.
30% rabat på hostingplaner
30% OFF
30% rabat i 4 måneder
30% OFF
30% rabat i 3 måneder
30% OFF
25% rabat i 2 måneder
25% OFF
100 dollars kredit på DigitalOcean-planer
$100 OFF
Mere om Cloudways
1
Ydeevne
Metodologi
På Prehost.com analyserer vi webhostings ydeevne og hastighed ved hjælp af TTFB-parameteren, baseret på rigtige brugersessioner fra over 17 mio. hjemmesider verden over.
fremragende
4.6
4330 anmeldelser
fra
11.00/md.
81 tilgængelige planer
- Pilvepakkujate valik (DigitalOcean, Vultr, Linode, AWS, GCE) koos 1-klikiga skaleerimisega
- Tehisintellektipõhine tõrkeotsing (AI Copilot) koos 1-klikiga automatiseeritud lahendustega
- Automaatne skaleerimine tuhandetele samaaegsetele kasutajatele (Cloudways Autonomous)
Administreret cloud hosting
| Plannavn | CPU | RAM | Plads | Båndbredde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $11 | Besøg side |
| Lin1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Besøg side |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Besøg side |
| DO1GB | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $14 | Besøg side |
| Vultr1GB | 1 | 1 GB | 32 GB | 1000 GB | $16 | Besøg side |
| AWS Micro | 2 | 1 GB | 20 GB | 2 GB | $20.56 | Besøg side |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $24 | Besøg side |
| Lin2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Besøg side |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 55 GB | 2000 GB | $28 | Besøg side |
| DO2GB | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $28 | Besøg side |
| Vultr2GB | 1 | 2 GB | 64 GB | 2000 GB | $30 | Besøg side |
| GCE Small | 1 | 1.75 GB | 20 GB | 2 GB | $37.45 | Besøg side |
| AWS Small | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $38.56 | Besøg side |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $46 | Besøg side |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | $54 | Besøg side |
| DO4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $54 | Besøg side |
| Lin4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $59 | Besøg side |
| Vultr4GB | 2 | 4 GB | 128 GB | 3000 GB | $60 | Besøg side |
| GCE Medium | 1 | 3.75 GB | 20 GB | 2 GB | $84.12 | Besøg side |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $88 | Besøg side |
| GCE HC LARGE | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 GB | $89.49 | Besøg side |
| AWS Medium | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $91.84 | Besøg side |
| Vultr8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 4000 GB | $99 | Besøg side |
| DO8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $99 | Besøg side |
| Lin8GB | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $105 | Besøg side |
| Vultr8GB | 3 | 8 GB | 256 GB | 4000 GB | $118 | Besøg side |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $149 | Besøg side |
| Vultr16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 5000 GB | $150 | Besøg side |
| GCE Large | 2 | 7.5 GB | 20 GB | 2 GB | $152.14 | Besøg side |
| AWS CO Large | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $164.5 | Besøg side |
| DO16GB | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $170 | Besøg side |
| Vultr16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | 5000 GB | $173 | Besøg side |
| Lin16GB | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $176 | Besøg side |
| AWS Large | 2 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $183.22 | Besøg side |
| GCE HC XL | 4 | 4 GB | 20 GB | 2 GB | $202.32 | Besøg side |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | $234 | Besøg side |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $240 | Besøg side |
| GCE XL | 4 | 15 GB | 20 GB | 2 GB | $241.62 | Besøg side |
| GCE CO XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $255.49 | Besøg side |
| Lin32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB | $260 | Besøg side |
| AWS CO XL | 4 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $262.75 | Besøg side |
| Vultr32GB | 8 | 32 GB | 512 GB | 6000 GB | $270 | Besøg side |
| DO32GB | 8 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB | $279 | Besøg side |
| AWS XL | 4 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $285.21 | Besøg side |
| Vultr48GB | 12 | 48 GB | 768 GB | 8000 GB | $334 | Besøg side |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $342 | Besøg side |
| GCE HC 2XL | 8 | 8 GB | 20 GB | 2 GB | $366.45 | Besøg side |
| DO48GB | 12 | 48 GB | 960 GB | 8000 GB | $388 | Besøg side |
| GCE CO 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $397.84 | Besøg side |
| Vultr64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10000 GB | $400 | Besøg side |
| Vultr58GB | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9000 GB | $405 | Besøg side |
| AWS CO 2XL | 8 | 16 GB | 20 GB | 2 GB | $412.81 | Besøg side |
| GCE 2XL | 8 | 30 GB | 20 GB | 2 GB | $412.82 | Besøg side |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $421 | Besøg side |
| AWS 2XL | 8 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $445.76 | Besøg side |
| DO64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 9000 GB | $487 | Besøg side |
| Lin64GB | 16 | 64 GB | 1280 GB | 20000 GB | $489 | Besøg side |
| GCE HC 4XL | 96 | 19 GB | 20 GB | 2 GB | $563.55 | Besøg side |
| DO92GB | 20 | 92 GB | 1920 GB | 10000 GB | $566 | Besøg side |
| AWS CO 4XL | 16 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $667.4 | Besøg side |
| Lin96GB | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20000 GB | $707 | Besøg side |
| GCE 4XL | 16 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $722.06 | Besøg side |
| DO128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 11000 GB | $729 | Besøg side |
| AWS 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $733.3 | Besøg side |
| GCE CO 4XL | 16 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $741.67 | Besøg side |
| Lin128GB | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20000 GB | $894 | Besøg side |
| GCE HC 8XL | 32 | 32 GB | 20 GB | 2 GB | $923.44 | Besøg side |
| DO192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 12000 GB | $1056 | Besøg side |
| GCE CO 7XL | 30 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1218.36 | Besøg side |
| Lin192GB | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20000 GB | $1253 | Besøg side |
| GCE 6XL | 32 | 120 GB | 20 GB | 2 GB | $1290.42 | Besøg side |
| AWS CO 9XL | 36 | 72 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Besøg side |
| AWS 8XL | 32 | 128 GB | 20 GB | 2 GB | $1407.88 | Besøg side |
| GCE HC 16XL | 64 | 64 GB | 20 GB | 2 GB | $1593.58 | Besøg side |
| AWS CO 12XL | 48 | 96 GB | 20 GB | 2 GB | $1721 | Besøg side |
| AWS 12XL | 49 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $1911.1 | Besøg side |
| GCE CO 14XL | 60 | 240 GB | 20 GB | 2 GB | $2133.05 | Besøg side |
| AWS CO 18XL | 72 | 144 GB | 20 GB | 2 GB | $2455.42 | Besøg side |
| AWS 16XL | 64 | 256 GB | 20 GB | 2 GB | $2464.06 | Besøg side |
| AWS CO 24XL | 96 | 192 GB | 20 GB | 2 GB | $3189.82 | Besøg side |
| AWS 24XL | 96 | 384 GB | 20 GB | 2 GB | $3569.98 | Besøg side |
Firmaoplysninger
Cloudways Ltd.
Junction Business Centre 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians, Mosta, STJ 3334, Malta