10 aktivních kupónů
Kupóny a promo kódy DigitalOcean pro Duben 2026
-
Zveřejnění
Reklamní sdělení
Prehost.com je podporován svým publikem. Když nakoupíte prostřednictvím odkazů na našich stránkách, můžeme získat provizi z partnerského programu.
5 000 dolarů startovních kreditů prostřednictvím programu DO Startups
Nabídka
Získat nabídku
Kredit 10 dolarů zdarma
Nabídka
Kredit 10 dolarů zdarma
Nabídka
Kredit 10 dolarů zdarma
Nabídka
Více o DigitalOcean
1
superrychlé
Metodika
Na Prehost.com analyzujeme výkon a rychlost webhostingu pomocí parametru TTFB na základě reálných uživatelských relací na více než 17M webových stránek po celém světě.
1.0s
36K+ testovaných stránek
vynikající
4.5
3050 recenze
od
4.00/měs.
76 dostupných plánů
- Enkelhed og brugervenlighed
- Forudsigelige priser og omkostningseffektivitet
- SLA for oppetid (99,99 %) og gratis kontrolplan til Kubernetes
VPS
| Název plánu | CPU | RAM | Prostor | Přenosová kapacita | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB | $4 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $6 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | $7 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 1 GB | 35 GB | 1000 GB | $8 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $12 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | $14 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 1 | 2 GB | 70 GB | 2000 GB | $16 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $18 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB | $21 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 2 GB | 90 GB | 3000 GB | $24 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $24 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB | $28 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 4 GB | 120 GB | 4000 GB | $32 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 2 | 8 GB | 100 GB | 5000 GB | $42 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB | $42 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $48 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 8 GB | 160 GB | 6000 GB | $58 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Regular | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB | $63 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 240 GB | 6000 GB | $64 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 2 | 8 GB | 30 GB | 4000 GB | $76 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $84 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 4 | 16 GB | 200 GB | 8000 GB | $84 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $84 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $96 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB | $96 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB | $99 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB | $109 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 16 GB | 320 GB | 9000 GB | $112 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Regular | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB | $126 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 480 GB | 9000 GB | $128 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB | $131 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 4 | 16 GB | 60 GB | 5000 GB | $151 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium AMD | 8 | 32 GB | 400 GB | 10000 GB | $168 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $168 | Navštívit stránky |
| Basic Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | $192 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $198 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB | $218 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Regular | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB | $252 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB | $262 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 8 | 32 GB | 120 GB | 6000 GB | $302 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $336 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $396 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 32 GB | 200 GB | 7000 GB | $437 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Regular | 16 | 64 GB | 200 GB | 7000 GB | $504 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 8 | 64 GB | 1170 GB | 7000 GB | $524 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 16 | 64 GB | 240 GB | 7000 GB | $605 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $672 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $672 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $792 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 64 GB | 400 GB | 9000 GB | $874 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1008 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Regular | 32 | 128 GB | 400 GB | 8000 GB | $1008 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Regular | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1008 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 16 | 128 GB | 2340 GB | 8000 GB | $1048 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 600 GB | 9000 GB | $1188 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 32 | 128 GB | 480 GB | 8000 GB | $1210 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Regular | 40 | 160 GB | 500 GB | 9000 GB | $1260 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 96 GB | 600 GB | 11000 GB | $1310 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1344 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 24 | 192 GB | 3520 GB | 9000 GB | $1572 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 800 GB | 10000 GB | $1584 | Navštívit stránky |
| CPU-Optimized Droplets Premium Intel | 60 | 120 GB | 750 GB | 12000 GB | $1639 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 48 | 192 GB | 720 GB | 9000 GB | $1814 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Regular | 32 | 256 GB | 4690 GB | 10000 GB | $2096 | Navštívit stránky |
| General Purpose Droplets Premium Intel | 60 | 240 GB | 900 GB | 10000 GB | $2269 | Navštívit stránky |
| Memory-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 1200 GB | 11000 GB | $2376 | Navštívit stránky |
| Storage-Optimized Droplets Premium Intel | 48 | 384 GB | 7000 GB | 11000 GB | $3144 | Navštívit stránky |
Údaje o společnosti
DigitalOcean, LLC
101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY, 10013, USA